eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

deviate majstrovstvá slovenska v scrabble

krpáčovo,  desiateho a jedenásteho novembra v siedmom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07    rekordy    štatistiky 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, M.      2003   9     9     76.0  4946-4301
 2. Vernarsky, J.      1956   9     9     69.0  4818-4356
 3. Heriban, R.        1756   8     8     75.0  4558-4410
 4. Krnac, J.          1828   8     8     69.5  4551-4553
 5. Bizonova, D.       1964   7     7     74.0  4731-4631
 6. Zahradnikova, E.   1880   7     7     73.0  4758-4420
 7. Stasko, R.         1814   7     7     58.0  4852-4486
 8. Pastucha, I.       1826   7     7     58.0  4304-4244
 9. Jambrichova, V.    1904   6     6     72.0  4750-4825
10. Lancaric, N.       1777   6     6     69.0  4140-3983
11. Rak, J.            1871   6     6     63.0  4167-3923
12. Jaso, M.           1720   6     6     62.0  4252-4436
13. Vernarsky, T.      1802   6     6     60.0  4732-4549
14. Matis, R.          1758   6     6     59.5  4806-4406
15. Boros, P.          1801   6     6     57.5  4815-4485
16. Karolyi, D.        1847   6     6     57.5  4666-4337
17. Lamer, P.          1817   5     5     64.5  4819-4475
18. Augustin, P.       1792   5     5     62.0  4274-4324
19. Culen, L.          1867   5     5     61.5  4506-4359
20. Janovska, R.       1759   5     5     61.0  4113-4507
21. Dobrodenka, P.     1773   5     5     58.0  4449-4947
22. Skalka, P.         1727   5     5     56.5  4274-4633
23. Vano, M.           1822   5     5     53.5  4399-4470
24. Janikovicova, M.   1757   4     4     61.0  4311-4675
25. Michalka, R.       1749   4     4     55.0  4434-4495
26. Pesko, B.          1639   4     4     49.5  4569-4678
27. Gazikova, M.       1638   4     4     48.5  4296-4669
28. Nemcokova, K.      1730   4     4     48.0  4549-4511
29. Stasko, S.         1741   3.5   3     56.5  4342-4824
30. Zofaj, I.          1665   3     3     48.0  4238-4486
31. Paulisova, D.      1711   2.5   2     49.5  4337-4720
32. Kosalkova, V.      1771   2     2     50.0  4249-4887

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.
 1. Vernarsky, M.      10:W 13:W 16:W  2:W  5:W  9:W  3:W  6:W 11:W  4:L  8:L
 2. Vernarsky, J.      32:W 18:W  3:W  1:L 17:W  6:W  5:W  4:W  9:W 19:W  7:L
 3. Heriban, R.        19:W  6:W  2:L 16:W  4:W  5:W  1:L  9:W  8:W 17:W 13:L
 4. Krnac, J.          29:L 25:W 14:W 22:W  3:L 18:W 10:W  2:L  6:W  1:W  5:W
 5. Bizonova, D.       21:W 15:W 17:W  9:W  1:L  3:L  2:L  7:W 19:W 10:W  4:L
 6. Zahradnikova, E.   14:W  3:L 10:W 24:W 12:W  2:L 15:W  1:L  4:L 23:W  9:W
 7. Stasko, R.         31:W 22:L 29:L 25:W 24:W 21:W  9:L  5:L 12:W 11:W  2:W
 8. Pastucha, I.       28:L 12:L 31:W 20:L 30:W 29:W 18:W 10:W  3:L 14:W  1:W
 9. Jambrichova, V.    20:W 24:W 22:W  5:L 21:W  1:L  7:W  3:L  2:L 15:W  6:L
10. Lancaric, N.        1:L 30:W  6:L 11:W 16:W 17:W  4:L  8:L 13:W  5:L 23:W
11. Rak, J.            24:L 20:W 21:L 10:L 25:W 14:W 13:W 15:W  1:L  7:L 18:W
12. Jaso, M.           17:L  8:W 18:W 13:W  6:L 15:L 16:W 19:L  7:L 26:W 24:W
13. Vernarsky, T.      30:W  1:L 28:W 12:L 27:W 20:L 11:L 21:W 10:L 24:W  3:W
14. Matis, R.           6:L 19:W  4:L 23:L 26:W 11:L 29:W 22:W 27:W  8:L 20:W
15. Boros, P.          26:W  5:L 27:L 28:W 29:W 12:W  6:L 11:L 21:W  9:L 19:W
16. Karolyi, D.        25:W 29:W  1:L  3:L 10:L 22:L 12:L 26:W 32:W 20:W 17:W
17. Lamer, P.          12:W 28:W  5:L 29:W  2:L 10:L 22:W 20:W 23:L  3:L 16:L
18. Augustin, P.       27:W  2:L 12:L 30:W 22:W  4:L  8:L 24:W 20:L 21:W 11:L
19. Culen, L.           3:L 14:L 25:L 31:W 28:W 24:W 20:W 12:W  5:L  2:L 15:L
20. Janovska, R.        9:L 11:L 26:W  8:W 23:W 13:W 19:L 17:L 18:W 16:L 14:L
21. Dobrodenka, P.      5:L 26:W 11:W 27:W  9:L  7:L 23:W 13:L 15:L 18:L 32:W
22. Skalka, P.         23:W  7:W  9:L  4:L 18:L 16:W 17:L 14:L 31:L 32:W 25:W
23. Vano, M.           22:L 31:W 24:L 14:W 20:L 27:W 21:L 25:W 17:W  6:L 10:L
24. Janikovicova, M.   11:W  9:L 23:W  6:L  7:L 19:L 27:W 18:L 28:W 13:L 12:L
25. Michalka, R.       16:L  4:L 19:W  7:L 11:L 30:W 32:W 23:L 26:L 27:W 22:L
26. Pesko, B.          15:L 21:L 20:L 32:W 14:L 31:L 28:W 16:L 25:W 12:L 30:W
27. Gazikova, M.       18:L 32:W 15:W 21:L 13:L 23:L 24:L 30:W 14:L 25:L 31:W
28. Nemcokova, K.       8:W 17:L 13:L 15:L 19:L 32:L 26:L 31:W 24:L 30:W 29:W
29. Stasko, S.          4:W 16:L  7:W 17:L 15:L  8:L 14:L 32:W 30:L 31:D 28:L
30. Zofaj, I.          13:L 10:L 32:W 18:L  8:L 25:L 31:W 27:L 29:W 28:L 26:L
31. Paulisova, D.       7:L 23:L  8:L 19:L 32:L 26:W 30:L 28:L 22:W 29:D 27:L
32. Kosalkova, V.       2:L 27:L 30:L 26:L 31:W 28:W 25:L 29:L 16:L 22:L 21:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS