10.-11. 11. 2007 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo Štatistiky
Krpáčovo Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB Ž B BZB SB SBZB PBNB
 Vernarský, Jaroslav 1 1 75 0 1 68 2 1 86 0 0 0 1 1 78 2 2 125 1 1 74 1 3 233 2 2 164 1 0 0 2 1 64 13 13 967 74,38
 Jambrichová, Viera 1 1 80 1 2 156 0 1 72 1 1 89 1 2 172 1 2 138 2 2 155 0 0 0 0 0 0 1 1 86 0 0 0 8 12 948 79,00
 Zahradníková, Eva 0 0 0 1 0 0 2 1 86 2 1 82 1 1 82 0 1 78 1 1 75 1 0 0 1 1 76 2 3 218 2 3 186 13 12 883 73,58
 Rak, Jozef 0 0 0 1 1 71 2 1 60 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 94 2 2 172 2 1 66 1 1 84 2 2 127 15 9 674 74,89
 Boroš, Pavol 1 2 146 1 0 0 0 1 72 1 1 77 1 1 103 2 1 138 1 0 0 0 0 0 0 1 67 1 0 0 1 1 71 9 8 674 84,25
 Lámer, Peter 0 0 0 2 2 137 0 0 0 1 3 205 1 1 78 0 0 0 2 1 88 1 0 0 0 0 0 0 1 78 2 0 0 9 8 586 73,25
 Krnáč, Jozef 1 0 0 2 1 89 0 1 73 2 1 71 0 0 0 1 1 71 1 1 74 1 0 0 1 0 0 1 1 87 1 2 163 11 8 628 78,50
 Vernarský, Tomáš 1 0 0 1 1 68 2 1 77 0 0 0 2 0 0 1 1 75 0 0 0 1 1 101 0 1 83 2 2 166 2 1 78 12 8 648 81,00
 Vernarský, Michal 2 1 77 1 1 76 1 0 0 2 1 70 2 1 70 1 1 113 2 1 92 1 1 102 0 0 0 1 0 0 0 1 75 13 8 675 84,38
 Dobrodenka, Peter 0 1 78 0 0 0 0 0 0 1 1 74 1 2 148 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 76 1 1 104 2 1 95 9 7 575 82,14
 Peško, Boris 1 1 72 2 1 72 1 1 84 1 0 0 0 0 0 2 1 90 2 1 75 1 2 146 2 0 0 1 0 0 1 0 0 14 7 539 77,00
 Staško, Samuel 1 0 0 1 1 71 2 2 146 1 0 0 1 1 70 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 62 1 1 59 1 0 0 14 7 408 58,29
 Michalka, Rastislav 1 1 68 0 0 0 0 1 72 2 1 77 1 0 0 1 1 80 0 0 0 1 1 77 0 0 0 1 0 0 1 1 90 8 6 464 77,33
 Pastucha, Ivan 0 0 0 2 1 59 0 1 88 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 75 1 0 0 2 1 63 2 2 167 9 6 452 75,33
 Bizoňová, Dagmar 2 1 72 1 1 88 2 1 80 1 1 71 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 95 1 0 0 1 1 94 12 6 500 83,33
 Čulen, Ľuboš 1 2 140 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 65 2 1 82 1 0 0 1 1 77 1 0 0 1 1 74 1 0 0 12 6 438 73,00
 Gažíková, Magdaléna 2 1 78 1 1 101 2 2 194 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 131 0 0 0 1 0 0 2 0 0 14 6 504 84,00
 Lančarič, Norbert 0 0 0 2 1 66 0 0 0 1 1 74 1 1 72 2 0 0 1 0 0 2 1 90 2 1 66 1 0 0 2 1 80 14 6 448 74,67
 Heriban, Roman 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 175 0 0 0 2 2 163 1 0 0 2 1 96 0 0 0 9 5 434 86,80
 Janikovičová, Miroslava 2 2 128 1 0 0 0 0 0 0 1 62 0 1 83 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 273 68,25
 Jaso, Miroslav 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 77 1 1 78 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 153 1 0 0 10 4 308 77,00
 Žofaj, Ivan 1 0 0 0 0 0 1 1 118 0 0 0 2 1 77 1 1 71 2 0 0 0 0 0 1 1 96 1 0 0 1 0 0 10 4 362 90,50
 Janovská, Renáta 1 0 0 1 0 0 1 1 92 2 1 66 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 95 0 0 0 1 1 71 11 4 324 81,00
 Augustín, Peter 0 0 0 2 0 0 2 1 82 2 1 73 2 1 74 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 96 0 0 0 12 4 325 81,25
 Vaňo, Miroslav 2 1 101 1 1 86 2 1 92 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 71 0 0 0 0 0 0 12 4 350 87,50
 Matis, Rastislav 2 0 0 1 0 0 2 1 64 2 0 0 2 0 0 1 1 72 0 0 0 1 1 74 2 1 97 0 0 0 1 0 0 14 4 307 76,75
 Staško, Róbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 72 1 1 66 0 0 0 1 0 0 0 1 72 1 0 0 0 0 0 5 3 210 70,00
 Nemčoková, Klára 2 1 72 0 0 0 0 0 0 1 1 75 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 66 2 0 0 1 0 0 1 0 0 10 3 213 71,00
 Skalka, Peter 0 0 0 2 0 0 2 1 86 0 0 0 0 0 0 2 1 69 0 0 0 1 1 69 1 0 0 2 0 0 1 0 0 11 3 224 74,67
 Karolyi, Dušan 1 0 0 1 1 76 1 0 0 2 1 70 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 66 2 0 0 0 0 0 12 3 212 70,67
 Košalková, Viera 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 82 2 1 72 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 154 77,00
 Paulisová, Dagmar 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 53 1 1 130 0 0 0 10 2 183 91,50
SZK 32 16 1187 32 17 1284 32 21 1724 32 19 1395 31 18 1394 32 19 1443 32 9 727 32 20 1576 32 17 1305 32 18 1494 32 18 1361 351 192 14890  
Použité skratky
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov
SB Spolu bíng
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj