eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

deviaty kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble

liptovský hrádok,  dvadsiateho piateho augusta v siedmom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07    rekordy    štatistiky 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, M.      1952   7     7     29.0  3216-2722
 2. Jambrichova, V.    1901   5.5   5     34.5  3112-2872
 3. Bizonova, D.       1951   5.5   5     32.5  3141-2729
 4. Krnac, J.          1813   5     5     27.5  3092-2897
 5. Augustin, P.       1788   5     5     25.0  2858-2833
 6. Janovska, R.       1733   5     5     24.5  2711-2843
 7. Janikovicova, M.   1751   5     5     24.0  2899-2785
 8. Lamer, P.          1812   5     5     23.5  3014-2673
 9. Vernarsky, J.      1975   4     4     33.5  3138-2898
10. Zahradnikova, E.   1839   4     4     32.0  3088-2723
11. Karolyi, D.        1830   4     4     28.5  2751-2687
12. Pastucha, I.       1829   4     4     28.0  2987-2823
13. Zofaj, I.          1723   4     4     28.0  2981-2836
14. Vano, M.           1834   4     4     28.0  2910-2793
15. Strelinger, V.     1630   4     4     27.0  2776-2803
16. Stasko, R.         1821   4     4     25.5  2818-2788
17. Michalka, R.       1735   4     4     23.5  2516-2236
18. Skalka, P.         1676   4     4     23.0  2665-2757
19. Stasko, S.         1720   4     4     22.5  3022-2789
20. Staskova, B.       1684   4     4     19.0  2684-2648
21. Jaso, M.           1704   3     3     28.5  2582-2960
22. Gazik, N.          1619   3     3     27.0  2325-2544
23. Nemcokova, K.      1737   3     3     26.0  2600-2627
24. Vernarsky, T.      1794   3     3     24.0  2736-2495
25. Moznerova, S.      1691   3     3     23.0  2882-2902
26. Durechova, E.      1646   3     3     23.0  2792-2858
27. Vano, R.           1677   3     3     21.0  2633-2589
28. Lancaric, N.       1759   3     3     20.5  2863-2878
29. Tomkova, E.        1694   3     3     19.0  2574-2609
30. Kohutik, S.        1671   3     3     18.5  2736-2730
31. Dvorska, O.        1508   3     2     24.0  2264-2220
32. Skalkova, A.       1620   3     2     23.0  2242-2439
33. Gazikova, M.       1657   2     2     24.5  2598-2860
34. Smatana, M.        1661   2     2     21.0  2407-2979
35. Burda, Z.          1593   2     1     23.5  2010-2287
36. Strelinger, B.     1469   2     1     21.5  2210-2417
37. Marencakova, M.    1558   2     1     19.5  2027-2369
38. Chomicova, M.       ***   2     1     19.5  2047-2491
39. Leitman, I.        1647   1     0     22.5  2124-2642
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Vernarsky, M.      21:W 23:W 16:W  2:W  3:W  9:W 10:W
 2. Jambrichova, V.    25:W  6:W  8:W  1:L  7:W 13:W  3:D
 3. Bizonova, D.       29:W 17:W  4:W  9:W  1:L 11:W  2:D
 4. Krnac, J.          33:W 22:W  3:L  6:W  9:L 19:W 13:W
 5. Augustin, P.       15:L 30:W 18:W 10:L 27:W 21:W  9:W
 6. Janovska, R.       31:W  2:L 36:W  4:L 34:W 14:W 12:W
 7. Janikovicova, M.   22:L 33:W 32:W 14:W  2:L 26:W 11:W
 8. Lamer, P.          39:W 38:W  2:L 19:W 10:W 12:L 15:W
 9. Vernarsky, J.      19:W 24:W 12:W  3:L  4:W  1:L  5:L
10. Zahradnikova, E.   20:W 13:L 21:W  5:W  8:L 17:W  1:L
11. Karolyi, D.        18:L 27:W 25:W 13:W 17:W  3:L  7:L
12. Pastucha, I.       30:W 15:W  9:L 23:W 13:L  8:W  6:L
13. Zofaj, I.          36:W 10:W 14:W 11:L 12:W  2:L  4:L
14. Vano, M.           27:W 18:W 13:L  7:L 15:W  6:L 21:W
15. Strelinger, V.      5:W 12:L 28:W 24:W 14:L 23:W  8:L
16. Stasko, R.         34:W 32:W  1:L 17:L 19:L 27:W 25:W
17. Michalka, R.       37:W  3:L 35:W 16:W 11:L 10:L 22:W
18. Skalka, P.         11:W 14:L  5:L 31:L 37:W 24:W 23:W
19. Stasko, S.          9:L 39:W 38:W  8:L 16:W  4:L 31:W
20. Staskova, B.       10:L 31:W 24:L 22:L 35:W 33:W 28:W
21. Jaso, M.            1:L 26:W 10:L 32:W 24:W  5:L 14:L
22. Gazik, N.           7:W  4:L 23:L 20:W 25:L 29:W 17:L
23. Nemcokova, K.      35:W  1:L 22:W 12:L 31:W 15:L 18:L
24. Vernarsky, T.      26:W  9:L 20:W 15:L 21:L 18:L 34:W
25. Moznerova, S.       2:L 37:W 11:L 26:L 22:W 34:W 16:L
26. Durechova, E.      24:L 21:L 30:W 25:W 28:W  7:L 29:L
27. Vano, R.           14:L 11:L 39:W 35:W  5:L 16:L 33:W
28. Lancaric, N.       32:L 34:W 15:L 33:W 26:L 30:W 20:L
29. Tomkova, E.         3:L 35:L 33:L 38:W 32:W 22:L 26:W
30. Kohutik, S.        12:L  5:L 26:L 39:W 36:W 28:L 35:W
31. Dvorska, O.         6:L 20:L  0:W 18:W 23:L 39:W 19:L
32. Skalkova, A.       28:W 16:L  7:L 21:L 29:L 36:W  0:W
33. Gazikova, M.        4:L  7:L 29:W 28:L 38:W 20:L 27:L
34. Smatana, M.        16:L 28:L 37:W 36:W  6:L 25:L 24:L
35. Burda, Z.          23:L 29:W 17:L 27:L 20:L  0:W 30:L
36. Strelinger, B.     13:L  0:W  6:L 34:L 30:L 32:L 37:W
37. Marencakova, M.    17:L 25:L 34:L  0:W 18:L 38:W 36:L
38. Chomicova, M.       0:W  8:L 19:L 29:L 33:L 37:L 39:W
39. Leitman, I.         8:L 19:L 27:L 30:L  0:W 31:L 38:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS