Rekordy turnaja | |||||||||||||
9. kvalif. turnaj na 8. MS v SCRABBLE, Liptovský Hrádok, 25. 08. 2007 | |||||||||||||
Najvyšší počet bodov jednotlivca | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Body | ||||||||
LH ´07 | 1. | Zahradníková, E. | Stašková, B. | 494 | : | 316 | 494 | ||||||
LH ´07 | Michalka, R. | Marenčáková, M. | 494 | : | 260 | 494 | |||||||
LH ´07 | 2. | Staško, S. | Leitman, I. | 534 | : | 387 | 534 | ||||||
LH ´07 | 3. | Augustín, P. | Skalka, P. | 547 | : | 378 | 547 | ||||||
LH ´07 | 4. | Krnáč, J. | Janovská, R. | 563 | : | 326 | 563 | ||||||
LH ´07 | 5. | Vernarský, J.. | Krnáč, J. | 558 | : | 355 | 558 | ||||||
LH ´07 | 6. | Krnáč, J. | Staško, S. | 483 | : | 386 | 483 | ||||||
LH ´07 | 7. | Lámer, P. | Štrelinger, V. | 504 | : | 353 | 504 | ||||||
Najvyššie spoločné skóre | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Súčet | ||||||||
LH ´07 | 1. | Jambrichová, V. | Moznerová, S. | 469 | : | 436 | 905 | ||||||
LH ´07 | 2. | Jambrichová, V. | Janovská, R. | 522 | : | 414 | 936 | ||||||
LH ´07 | 3. | Augustín, P. | Skalka, P. | 547 | : | 378 | 925 | ||||||
LH ´07 | Vernarský, M. | Staško, R. | 491 | : | 434 | 925 | |||||||
LH ´07 | 4. | Lančarič, N. | Gažíková, M. | 517 | : | 428 | 945 | ||||||
LH ´07 | 5. | Vernarský, J. | Krnáč, J. | 558 | : | 355 | 913 | ||||||
LH ´07 | 6. | Vernarský, M. | Vernarský, J. | 467 | : | 458 | 925 | ||||||
LH ´07 | 7. | Bizoňová, D. | Jambrichová, V. | 446 | : | 446 | 892 | ||||||
Výhra najväčším rozdielom | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||||
LH ´07 | 1. | Michalka, R. | Marenčáková, M. | 494 | : | 260 | 234 | ||||||
LH ´07 | 2. | Staško, S. | Leitman, I. | 534 | : | 387 | 147 | ||||||
LH ´07 | 3. | Bizoňová, D. | Krnáč, J. | 521 | : | 315 | 206 | ||||||
LH ´07 | 4. | Krnáč, J. | Janovská. R. | 563 | : | 326 | 237 | ||||||
LH ´07 | 5. | Vernarský, J. | Krnáč, J. | 558 | : | 355 | 203 | ||||||
LH ´07 | 6. | Marenčáková, M. | Chomičová, M. | 420 | : | 288 | 132 | ||||||
LH ´07 | 7. | Vernarský, T. | Smatana, M. | 473 | : | 280 | 193 | ||||||
Prehra najmenším rozdielom | |||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Hráč | Skóre | Rozdiel | ||||||||
LH ´07 | 1. | Janovská, R. | Dvorská, O. | 349 | : | 347 | 2 | ||||||
LH ´07 | 2. | Vaňo, M. | Skalka, P. | 430 | : | 421 | 9 | ||||||
LH ´07 | 3. | Janovská, R. | Štrelinger, B. | 415 | : | 400 | 15 | ||||||
LH ´07 | 4. | Smatana, M. | Štrelinger, B. | 418 | : | 407 | 11 | ||||||
LH ´07 | 5. | Vaňo, M. | Štrelinger, V. | 411 | : | 407 | 4 | ||||||
LH ´07 | 6. | Štrelinger, V. | Nemčoková, K. | 359 | : | 356 | 3 | ||||||
LH ´07 | 7. | Augustín, P. | Vernarský, J. | 424 | : | 408 | 16 | ||||||
Najhodnotnejší prvý ťah položený v partii | |||||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo | Body | |||||||||
LH ´07 | 1. | Štrelinger, V. | obalené | 98 | |||||||||
LH ´07 | 2. | Marenčáková, M. | nedotne | 70 | |||||||||
LH ´07 | 3. | Ďurechová, E. | pozadia | 78 | |||||||||
LH ´07 | 4. | Vernarský, M. | vodníka | 70 | |||||||||
LH ´07 | 5. | Jambrichová, E. | nažeňme | 104 | |||||||||
LH ´07 | 6. | Štrelinger, V. | komoľ | 40 | |||||||||
LH ´07 | 7. | Staško, R. | výročia | 72 | |||||||||
Najhodnotnejší ťah na turnaji | |||||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||||
LH ´07 | 1. | Augustín, P. | (b)ehovom, ró(b) | 103 | |||||||||
LH ´07 | 2. | Károlyi, D. | n(e)podrž | 99 | |||||||||
LH ´07 | 3. | Augustín, P. | uronila, lega | 102 | |||||||||
LH ´07 | 4. | Krnáč, J. | navitému | 112 | |||||||||
LH ´07 | 5. | Jambrichová, V. | nažeňme | 104 | |||||||||
LH ´07 | 6. | Janovská, R. | tr(p)iacej | 95 | |||||||||
LH ´07 | 7. | Stašková, B. | zmestil | 104 | |||||||||
Stovky | |||||||||||||
Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia
vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom. Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku. |
|||||||||||||
Tur. | Kolo | Hráč | Slovo resp. slová | Body | |||||||||
LH ´07 | 1. | Augustín, P. | (b)ehovom, ró(b) | 103 | |||||||||
LH ´07 | 1. | Gažík, N. | nefúľali | 102 | |||||||||
LH ´07 | 3. | Augustín, P. | uronila, lega | 102 | |||||||||
LH ´07 | 4. | Krnáč, J. | navitému | 112 | |||||||||
LH ´07 | 5. | Jambrichová, V. | nažeňme | 104 | |||||||||
LH ´07 | 5. | Bizoňová, D. | napádalo | 101 | |||||||||
LH ´07 | 7. | Stašková, B. | zmestil | 104 | |||||||||