eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

piaty kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble

žilina,  dvanásteho mája v siedmom roku tretieho tisícročia

 zé-monoLIT   (... zvolávam zväčša zabehnutú z...)

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Zahradnikova, E.   1793   6     6     27.0  3175-2587
 2. Zofaj, I.          1733   6     6     27.0  2956-2749
 3. Krnac, J.          1758   5     5     31.0  2852-2661
 4. Pesko, B.          1696   5     5     30.5  2937-2882
 5. Vernarsky, M.      1953   5     5     30.0  3078-2622
 6. Sobala, M.         1858   5     5     29.0  3343-2951
 7. Heriban, R.        1741   5     5     29.0  2803-2516
 8. Jambrichova, V.    1926   5     5     25.0  2941-2564
 9. Bizonova, D.       1955   5     5     25.0  2827-2467
10. Pastucha, I.       1814   5     5     25.0  2818-2523
11. Vano, M.           1836   5     5     21.5  3054-2598
12. Lamer, P.          1840   4.5   4     24.5  3087-2820
13. Vernarsky, T.      1800   4     4     31.0  3123-2883
14. Janikovicova, M.   1726   4     4     29.5  3171-2902
15. Michalka, R.       1729   4     4     27.5  2808-2604
16. Stasko, R.         1790   4     4     27.5  2805-2708
17. Lancaric, N.       1714   4     4     27.0  2965-2759
18. Petrik, M.         1670   4     4     26.0  2702-3028
19. Vano, R.           1673   4     4     25.5  2711-2717
20. Skalka, P.         1668   4     4     25.0  2644-2952
21. Vernarsky, J.      1975   4     4     20.0  3168-2582
22. Kralikova, L.       ***   4     4     20.0  2774-2800
23. Stasko, S.         1706   3.5   3     25.5  2879-2641
24. Augustin, P.       1743   3     3     31.0  2834-3049
25. Paulisova, D.      1734   3     3     28.0  2725-2887
26. Leitmanova, M.     1637   3     3     26.0  2867-2916
27. Kosalkova, V.      1751   3     3     26.0  2742-2793
28. Staskova, B.       1694   3     3     26.0  2661-2907
29. Tomkova, E.        1708   3     3     24.5  2950-2794
30. Gazik, N.          1632   3     3     24.5  2445-2642
31. Modranszky, P.     1795   3     3     24.5  2724-2936
32. Jaso, M.           1684   3     3     23.5  2787-2715
33. Durechova, E.      1660   3     3     23.0  2743-2575
34. Gazikova, M.       1688   3     3     19.5  2834-2800
35. Leitman, I.        1658   3     3     18.0  2874-3054
36. Strelinger, B.     1412   3     3     16.0  2642-2844
37. Skalkova, A.       1635   2     2     26.0  2629-2988
38. Nemecek, Z.        1520   2     2     24.0  2342-2900
39. Strelinger, V.     1613   2     2     23.0  2762-3134
40. Brodenec, I.       1525   2     2     22.0  2616-2971
41. Gazik, T.          1428   2     2     21.0  2583-2733
42. Janovska, R.       1702   2     2     21.0  2677-3001
43. Smatana, M.        1567   2     2     20.0  2587-2656
44. Marencakova, M.    1543   2     2     19.0  2253-2713
45. Micicova, A.        ***   1     1     14.5  2212-2925
46. Kosnar, P.          ***   0     0     17.0  2058-2719
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Zahradnikova, E.   26:W 29:W 15:W 24:W  3:L 17:W  5:W
 2. Zofaj, I.          38:W  6:W 13:L 37:W 16:W  4:W  3:W
 3. Krnac, J.          30:W 42:W  5:W 13:W  1:W  7:L  2:L
 4. Pesko, B.           9:W 27:W  6:L 10:W 24:W  2:L 23:W
 5. Vernarsky, M.      28:W  7:W  3:L 17:W 25:W 14:W  1:L
 6. Sobala, M.         32:W  2:L  4:W 14:L 18:W 24:W 16:W
 7. Heriban, R.        44:W  5:L 33:W 18:W  8:W  3:W  9:L
 8. Jambrichova, V.    34:W 25:W 24:L 15:W  7:L 28:W 13:W
 9. Bizonova, D.        4:L 30:L 40:W 33:W 19:W 27:W  7:W
10. Pastucha, I.       20:L 43:W 19:W  4:L 37:W 15:W 17:W
11. Vano, M.           18:L 39:L 41:W 35:W 23:W 25:W 14:W
12. Lamer, P.          19:W 15:L 32:W 23:D 14:L 29:W 31:W
13. Vernarsky, T.      33:W 14:W  2:W  3:L 17:L 20:W  8:L
14. Janikovicova, M.   36:W 13:L 26:W  6:W 12:W  5:L 11:L
15. Michalka, R.       41:W 12:W  1:L  8:L 39:W 10:L 26:W
16. Stasko, R.         37:W 23:W 17:L 28:W  2:L 22:W  6:L
17. Lancaric, N.       46:W 31:W 16:W  5:L 13:W  1:L 10:L
18. Petrik, M.         11:W 24:L 31:W  7:L  6:L 38:W 25:W
19. Vano, R.           12:L 41:W 10:L 21:W  9:L 43:W 27:W
20. Skalka, P.         10:W 21:L 27:W 25:L 31:W 13:L 24:W
21. Vernarsky, J.      42:L 20:W 28:L 19:L 38:W 37:W 32:W
22. Kralikova, L.      29:L 26:L 44:W 41:W 32:W 16:L 28:W
23. Stasko, S.         45:W 16:L 30:W 12:D 11:L 34:W  4:L
24. Augustin, P.       43:W 18:W  8:W  1:L  4:L  6:L 20:L
25. Paulisova, D.      40:W  8:L 35:W 20:W  5:L 11:L 18:L
26. Leitmanova, M.      1:L 22:W 14:L 27:L 42:W 36:W 15:L
27. Kosalkova, V.      39:W  4:L 20:L 26:W 30:W  9:L 19:L
28. Staskova, B.        5:L 44:W 21:W 16:L 43:W  8:L 22:L
29. Tomkova, E.        22:W  1:L 37:L 30:L 35:W 12:L 39:W
30. Gazik, N.           3:L  9:W 23:L 29:W 27:L 31:L 42:W
31. Modranszky, P.     35:W 17:L 18:L 39:W 20:L 30:W 12:L
32. Jaso, M.            6:L 38:W 12:L 40:W 22:L 39:W 21:L
33. Durechova, E.      13:L 36:W  7:L  9:L 40:L 44:W 38:W
34. Gazikova, M.        8:L 40:L 36:W 38:L 44:W 23:L 43:W
35. Leitman, I.        31:L 46:W 25:L 11:L 29:L 41:W 40:W
36. Strelinger, B.     14:L 33:L 34:L 45:W 46:W 26:L 37:W
37. Skalkova, A.       16:L 45:W 29:W  2:L 10:L 21:L 36:L
38. Nemecek, Z.         2:L 32:L 45:W 34:W 21:L 18:L 33:L
39. Strelinger, V.     27:L 11:W 42:W 31:L 15:L 32:L 29:L
40. Brodenec, I.       25:L 34:W  9:L 32:L 33:W 42:L 35:L
41. Gazik, T.          15:L 19:L 11:L 22:L 45:W 35:L 46:W
42. Janovska, R.       21:W  3:L 39:L 43:L 26:L 40:W 30:L
43. Smatana, M.        24:L 10:L 46:W 42:W 28:L 19:L 34:L
44. Marencakova, M.     7:L 28:L 22:L 46:W 34:L 33:L 45:W
45. Micicova, A.       23:L 37:L 38:L 36:L 41:L 46:W 44:L
46. Kosnar, P.         17:L 35:L 43:L 44:L 36:L 45:L 41:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS