eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrtý kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble

komárno,  dvadsiateho prvého apríla v siedmom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, M.      1940   6     6     32.0  3254-2589
 2. Vernarsky, J.      1964   6     6     32.0  3201-2808
 3. Janovska, R.       1630   5     5     33.0  2846-2927
 4. Matis, R.          1739   5     5     29.0  3131-2705
 5. Kosalkova, V.      1735   5     5     29.0  3032-2770
 6. Paulisova, D.      1676   5     5     27.0  2796-2733
 7. Heriban, R.        1691   5     5     27.0  2923-2861
 8. Bizonova, D.       1969   5     5     25.0  3191-2836
 9. Michalka, R.       1672   5     5     25.0  2930-2801
10. Krakovsky, M.      1870   4     4     31.0  2877-2522
11. Stasko, R.         1795   4     4     30.0  2903-2913
12. Gazikova, M.       1650   4     4     27.0  2804-2829
13. Lancaric, N.       1675   4     4     26.0  2899-2847
14. Krakovsky, T.      1858   4     4     25.0  3008-2747
15. Gazik, N.          1591   4     4     25.0  2785-2849
16. Dobrodenka, P.     1771   4     4     22.0  2904-2830
17. Janikovicova, M.   1723   4     4     22.0  2911-2965
18. Krnac, J.          1777   4     4     20.0  2913-2486
19. Boros, P.          1836   4     4     19.0  3114-2733
20. Augustin, P.       1760   3     3     30.0  2851-2904
21. Culen, L.          1884   3     3     27.0  2826-2686
22. Leitman, I.        1648   3     3     27.0  2408-2762
23. Zofaj, I.          1758   3     3     26.0  2748-2811
24. Tomkova, E.        1712   3     3     26.0  2594-2894
25. Leitmanova, M.     1600   3     3     23.0  2973-2919
26. Vano, M.           1879   3     3     22.0  2771-2846
27. Staskova, B.       1687   3     3     21.0  2885-2893
28. Koslabova, S.      1815   3     3     20.0  2785-2663
29. Stasko, S.         1709   3     3     19.0  2683-2730
30. Petrik, M.         1667   3     3     18.0  2788-2688
31. Gyori, L.           ***   3     3     17.0  2858-2705
32. Gendiarova, K.     1709   2     2     25.0  2533-2934
33. Svrckova, K.       1632   2     2     22.0  2680-3158
34. Koslab, T.         1903   2     2     20.0  2923-2655
35. Nemecek, Z.        1521   2     2     20.0  2336-3015
36. Krakovska, A.      1565   1     1     25.0  2384-3274
37. Marencakova, M.    1572   1     1     18.0  2309-2760
38. Chorvath, M.       1520   0     0     19.0  2422-3131
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Vernarsky, M.       7:W 24:W 20:W  3:L  5:W  2:W  4:W
 2. Vernarsky, J.      29:W 17:W 11:W  4:W  3:W  1:L  6:W
 3. Janovska, R.       18:W  5:W 21:W  1:W  2:L  8:L 10:W
 4. Matis, R.          36:W 22:W 10:W  2:L  8:W 11:W  1:L
 5. Kosalkova, V.      35:W  3:L  9:W 15:W  1:L 22:W 12:W
 6. Paulisova, D.      21:W 11:L 16:W 20:W 23:W 10:W  2:L
 7. Heriban, R.         1:L 31:W 26:W 14:W 10:L 21:W 15:W
 8. Bizonova, D.       32:L 25:W 29:W 24:W  4:L  3:W 13:W
 9. Michalka, R.       10:L 34:W  5:L 26:W 16:W 23:W 11:W
10. Krakovsky, M.       9:W 32:W  4:L 12:W  7:W  6:L  3:L
11. Stasko, R.         33:W  6:W  2:L 27:W 12:W  4:L  9:L
12. Gazikova, M.       19:W 23:W 14:W 10:L 11:L 20:W  5:L
13. Lancaric, N.       26:W 20:L 23:L 19:W 14:W 18:W  8:L
14. Krakovsky, T.      30:W 27:W 12:L  7:L 13:L 24:W 20:W
15. Gazik, N.          20:L 19:W 32:W  5:L 17:W 34:W  7:L
16. Dobrodenka, P.     25:L 35:W  6:L 36:W  9:L 27:W 21:W
17. Janikovicova, M.   38:W  2:L 22:L 25:W 15:L 30:W 28:W
18. Krnac, J.           3:L 36:L 35:W 33:W 27:W 13:L 22:W
19. Boros, P.          12:L 15:L 37:W 13:L 36:W 32:W 23:W
20. Augustin, P.       15:W 13:W  1:L  6:L 30:W 12:L 14:L
21. Culen, L.           6:L 30:W  3:L 29:W 32:W  7:L 16:L
22. Leitman, I.        28:W  4:L 17:W 23:L 24:W  5:L 18:L
23. Zofaj, I.          37:W 12:L 13:W 22:W  6:L  9:L 19:L
24. Tomkova, E.        31:W  1:L 25:W  8:L 22:L 14:L 33:W
25. Leitmanova, M.     16:W  8:L 24:L 17:L 26:W 33:L 34:W
26. Vano, M.           13:L 33:W  7:L  9:L 25:L 36:W 35:W
27. Staskova, B.       34:W 14:L 28:W 11:L 18:L 16:L 38:W
28. Koslabova, S.      22:L 37:W 27:L 30:L 31:W 29:W 17:L
29. Stasko, S.          2:L 38:W  8:L 21:L 37:W 28:L 36:W
30. Petrik, M.         14:L 21:L 38:W 28:W 20:L 17:L 37:W
31. Gyori, L.          24:L  7:L 33:L 35:W 28:L 38:W 32:W
32. Gendiarova, K.      8:W 10:L 15:L 34:W 21:L 19:L 31:L
33. Svrckova, K.       11:L 26:L 31:W 18:L 34:L 25:W 24:L
34. Koslab, T.         27:L  9:L 36:W 32:L 33:W 15:L 25:L
35. Nemecek, Z.         5:L 16:L 18:L 31:L 38:W 37:W 26:L
36. Krakovska, A.       4:L 18:W 34:L 16:L 19:L 26:L 29:L
37. Marencakova, M.    23:L 28:L 19:L 38:W 29:L 35:L 30:L
38. Chorvath, M.       17:L 29:L 30:L 37:L 35:L 31:L 27:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS