eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

tretí kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble

prešov,  tridsiateho prvého marca v siedmom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07    rekordy    štatistiky 

► zhodnotenie

► pokec z druhej ruky

Za sebou máme už tretí kvalifikačný turnaj a môžem povedať, že sa mi tie tohtoročné výsledky začínajú akosi mimoriadne páčiť. Na každom z týchto turnajov sa na stupeň víťazov dostal minimálne jeden hráč, od ktorého sa takéto umiestnenie neočakávalo. V Detve sa na tretiu priečku prebojoval Jožko Krnáč, v Nitre všetkých v dobrom prekvapil Ľuboš Čulen, keď porazil všetkých svojich súperov a v Prešove sa po siedmich rokoch prebojovala na stupeň víťazov Magdalénka Gažíková. Víťazstvom v poslednom kole nad domácim matadorom Jarom Vernarským si zabezpečila nielen prvú priečku na turnaji, ale už s predstihom si vybojovala miestenku na tohtoročné majstrovstvá Slovenska. Navyše však týmto víťazstvom prispela značnou mierou k ukončeniu série nepretržitých umiestnení klanu Vernarských na medailových pozíciách. Je asi iróniou osudu, že sa táto séria trvajúca od mája 2005 skončila práve na ich domácej pôde.

V Prešove sme privítali aj štyroch nováčikov - Renátu Lehotzkú, Slavomíra Kohútika, Ivana Priesola a Sáru Staškovú. Práve vďaka posledne menovanej sa podarilo zaknihovať doteraz najvyšší vekový rozdiel medzi účastníkmi turnaja. Tento rozdiel dosiahol úctyhodných 71 rokov, 8 mesiacov a 13 dní, čo je porovnateľné s priemernou dĺžkou života mužov na Slovensku. Takže dokým babenku Marenčákovú a jej rovesníčky neomrzí chodiť na naše turnaje a kým naše rady budú aj naďalej húfne rozširovať štartujúci z tých najnižších vekových hladín, budeme takýto zaujímavý ukazovateľ nielen evidovať, ale naisto aj prepisovať. Tentokrát v súboji generácií v treťom kole o necelých 30 bodíkov zvíťazila skúsenosť nad mladosťou, keď sa partia skončila za stavu 402 : 373.

Veľmi ťažko sa píše o niečom, čoho pisateľ nebol priamym účastníkom, takže na záver len skompletizujem, že na treťom mieste sa umiestnil Miro Vaňo, za druhé miesto z Prešova si body odniesla Vierka Jambrichová a plná dojmov, radosti a nadšenia z metropoly Šariša odchádzala Magdalénka Gažíková, ktorej víťazstvo na turnaji úprimne dopriali nielen jej rodinní príslušníci či scrabblisti z blízkeho okolia Banskej Bystrice, ale určite každý, kto sa už dlhší čas pohybuje v našej spoločnosti a vie oceniť, čo všetko Magdalénka spolu so svojimi blízkymi robí v prospech SCRABBLE.

Najbližšie sa o necelé tri týždne stretneme v Komárne, kde dúfam tiež spoznáme nejakého nováčika, kde sa na stupne víťazov postavia zas traja noví hráči a kde isto (vďaka mojej trúbe) nebudú chýbať tradičné pagáčiky. Na všetkých sa už teraz teším a všetkým Vám prajem príjemné prežitie nadchádzajúcich sviatkov jari, dievčatám a ženám dostatok vody, šikovných šibačov a chlapcom a chlapom zas prajem, aby sa domov vrátili s vymaľovanými vajciami a aby nemali po polievacom pondelku problém s opicou.

Peťo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Gazikova, M.       1564   6     6     30.0  3022-2698
 2. Jambrichova, V.    1904   6     6     29.0  3234-2598
 3. Vano, M.           1848   6     6     27.0  2971-2519
 4. Vernarsky, J.      1966   5     5     32.0  3055-2853
 5. Vernarsky, T.      1783   5     5     31.0  2887-2744
 6. Bizonova, D.       1974   5     5     30.0  3131-2652
 7. Vernarsky, M.      1936   5     5     26.0  3157-2603
 8. Pesko, B.          1654   5     5     21.0  2675-2997
 9. Pastucha, I.       1827   4     4     31.0  2933-2842
10. Stasko, S.         1695   4     4     30.0  2928-2686
11. Karolyi, D.        1838   4     4     29.0  2933-2879
12. Zahradnikova, E.   1805   4     4     28.0  3216-2752
13. Stasko, R.         1802   4     4     28.0  2936-2759
14. Jaso, M.           1692   4     4     28.0  2718-2597
15. Skalka, P.         1641   4     4     27.0  2914-2642
16. Skalkova, A.       1628   4     4     27.0  2736-2645
17. Moznerova, S.      1682   4     4     26.0  3103-2762
18. Vano, R.           1662   4     4     25.0  2667-2772
19. Michalka, R.       1660   4     4     24.0  2969-2634
20. Varga, M.          1580   4     4     22.0  2673-2737
21. Torma, S.          1528   4     4     15.0  2675-2650
22. Krnac, J.          1797   3     3     32.0  2733-2848
23. Janovska, R.       1624   3     3     26.0  2893-2766
24. Gazik, N.          1598   3     3     25.0  2699-2897
25. More, R.           1590   3     3     22.0  2602-2779
26. Kohutik, S.         ***   3     3     21.0  2321-2361
27. Uchalova, T.       1524   3     3     21.0  2708-3084
28. Marencakova, M.    1566   3     3     20.0  2533-2676
29. Uchalova, M.       1569   3     3     18.0  2626-2793
30. Klein, M.          1537   3     3     18.0  2481-2909
31. Lehotzka, R.        ***   3     3     14.0  2403-2630
32. Matirko, E.        1619   2     2     26.0  2622-2965
33. Burda, Z.          1595   2     2     24.0  2668-2849
34. Staskova, B.       1738   2     2     22.0  2545-2642
35. Lehotzky, V.       1591   2     2     22.0  2474-2735
36. Gazik, T.          1424   2     2     19.0  2691-2909
37. Strelinger, B.     1400   2     2     19.0  2350-2914
38. Strelinger, V.     1714   1     1     25.0  1829-2192
39. Priesol, I.         ***   1     1     20.0  2522-2749
40. Staskova, S.        ***   1     1     20.0  2321-2835
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Gazikova, M.        5:L 16:W 14:W 17:W  9:W 11:W  4:W
 2. Jambrichova, V.    24:W 10:W 22:L 18:W  5:W  4:W  7:W
 3. Vano, M.           33:W 14:W 15:W  4:L 22:W  6:W 13:W
 4. Vernarsky, J.      23:W 34:W  9:W  3:W  7:W  2:L  1:L
 5. Vernarsky, T.       1:W  6:L 32:W 15:W  2:L 20:W 18:W
 6. Bizonova, D.       16:W  5:W 11:L 22:W 13:W  3:L 17:W
 7. Vernarsky, M.      32:W 38:W 12:W 11:W  4:L 10:W  2:L
 8. Pesko, B.          39:W 12:L 26:W  9:L 35:W 22:W 10:W
 9. Pastucha, I.       25:W 19:W  4:L  8:W  1:L 17:L 15:W
10. Stasko, S.         27:W  2:L 29:W 20:W 11:W  7:L  8:L
11. Karolyi, D.        35:W 17:W  6:W  7:L 10:L  1:L 23:W
12. Zahradnikova, E.   20:W  8:W  7:L 19:L 23:W 18:L 24:W
13. Stasko, R.         29:W 15:L 23:W 25:W  6:L 19:W  3:L
14. Jaso, M.           36:W  3:L  1:L 28:W 19:W 15:L 29:W
15. Skalka, P.         40:W 13:W  3:L  5:L 25:W 14:W  9:L
16. Skalkova, A.        6:L  1:L 30:W 21:W 20:L 35:W 27:W
17. Moznerova, S.      37:W 11:L 27:W  1:L 32:W  9:W  6:L
18. Vano, R.           26:L 28:W 36:W  2:L 33:W 12:W  5:L
19. Michalka, R.       31:W  9:L 37:W 12:W 14:L 13:L 28:W
20. Varga, M.          12:L 39:W 38:W 10:L 16:W  5:L 22:W
21. Torma, S.          38:L 32:L 24:W 16:L 40:W 33:W 35:W
22. Krnac, J.          28:W 26:W  2:W  6:L  3:L  8:L 20:L
23. Janovska, R.        4:L 30:W 13:L 27:W 12:L 25:W 11:L
24. Gazik, N.           2:L 27:L 21:L 26:W 36:W 30:W 12:L
25. More, R.            9:L 31:W 34:W 13:L 15:L 23:L 32:W
26. Kohutik, S.        18:W 22:L  8:L 24:L 30:L 38:W 34:W
27. Uchalova, T.       10:L 24:W 17:L 23:L 38:W 36:W 16:L
28. Marencakova, M.    22:L 18:L 40:W 14:L 37:W 34:W 19:L
29. Uchalova, M.       13:L 40:W 10:L 38:W 34:L 32:W 14:L
30. Klein, M.          34:L 23:L 16:L 39:W 26:W 24:L 33:W
31. Lehotzka, R.       19:L 25:L 33:L 40:L 39:W 37:W 38:W
32. Matirko, E.         7:L 21:W  5:L 36:W 17:L 29:L 25:L
33. Burda, Z.           3:L 36:L 31:W 37:W 18:L 21:L 30:L
34. Staskova, B.       30:W  4:L 25:L 35:L 29:W 28:L 26:L
35. Lehotzky, V.       11:L 37:L 39:W 34:W  8:L 16:L 21:L
36. Gazik, T.          14:L 33:W 18:L 32:L 24:L 27:L 39:W
37. Strelinger, B.     17:L 35:W 19:L 33:L 28:L 31:L 40:W
38. Strelinger, V.     21:W  7:L 20:L 29:L 27:L 26:L 31:L
39. Priesol, I.         8:L 20:L 35:L 30:L 31:L 40:W 36:L
40. Staskova, S.       15:L 29:L 28:L 31:W 21:L 39:L 37:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS