eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

druhý kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble

nitra,  osemnásteho marca v siedmom roku tretieho tisícročia

 en-monoLIT   (... nástojčivo nabádam našincov n...)

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07    štatistiky 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Culen, L.          1709   7     7     28.0  2948-2524
 2. Bizonova, D.       1963   6     6     31.0  3312-2708
 3. Boros, P.          1818   6     6     22.0  3060-2485
 4. Dobrodenka, P.     1740   5     5     28.5  2709-2682
 5. Vano, M.           1849   5     5     27.0  3242-2470
 6. Pastucha, I.       1826   5     5     26.0  3097-2733
 7. Kosalkova, V.      1693   5     5     26.0  2866-2631
 8. Matis, R.          1715   5     5     23.5  3047-2635
 9. Petrik, M.         1627   4     4     33.0  2514-2839
10. Jaso, M.           1569   4     4     30.0  2872-2880
11. Jambrichova, V.    1925   4     4     28.0  3180-3009
12. Krakovsky, T.      1866   4     4     28.0  2912-2836
13. Marencakova, M.    1519   4     4     26.5  2489-2521
14. Koslab, T.         1928   4     4     26.0  3081-2788
15. Zofaj, I.          1760   4     4     26.0  2913-2622
16. Koslabova, S.      1833   4     4     23.0  2854-2812
17. Tomkova, E.        1712   4     4     23.0  2825-2805
18. Krnac, J.          1816   4     4     22.5  2783-2522
19. Janovska, R.       1596   4     4     21.0  2815-2906
20. Korytarova, M.      ***   4     3     28.5  2433-2626
21. Heriban, R.        1665   3     3     29.5  2792-2863
22. Leitman, I.        1627   3     3     29.0  2684-2982
23. Paulisova, D.      1679   3     3     26.5  2728-2965
24. Kozova, I.         1678   3     3     23.5  2568-3094
25. Augustin, P.       1805   3     3     23.0  2971-2671
26. Lancaric, N.       1709   3     3     23.0  3004-2924
27. Svrckova, K.       1629   3     3     23.0  2816-2991
28. Gendiarova, K.     1740   3     3     22.5  2865-2759
29. Vano, R.           1657   3     3     21.0  2742-2685
30. Janikovicova, M.   1755   3     3     18.5  2785-2495
31. Gazikova, M.       1577   2.5   2     23.5  2552-2862
32. Gazik, T.          1428   2.5   1     19.5  2297-2444
33. Gazik, N.          1604   2     2     27.5  2528-2822
34. Nemecek, Z.        1532   2     2     19.5  2451-2863
35. Smatana, M.        1609   2     1     27.0  2286-2551
36. Pokrivcak, B.      1473   2     1     23.5  2060-2429
37. Dvorska, O.        1555   2     1     23.0  2184-2392
38. Chorvath, M.       1547   2     1     18.0  2121-2636
39. Bobalova, M.       1354   1     0     19.5  1711-2635
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Culen, L.          36:W 13:W 20:W 15:W 11:W  2:W  6:W
 2. Bizonova, D.       23:W  7:W 21:W  4:W 10:W  1:L 12:W
 3. Boros, P.          35:L 31:W 33:W 22:W  9:W 12:W  4:W
 4. Dobrodenka, P.     37:W 33:W  9:W  2:L  5:W 18:W  3:L
 5. Vano, M.           27:W  9:L  7:W 23:W  4:L 24:W 17:W
 6. Pastucha, I.        9:L 27:W 35:W 21:W 20:W 10:W  1:L
 7. Kosalkova, V.      39:W  2:L  5:L 31:W 16:W 14:W 15:W
 8. Matis, R.          34:W 10:L 14:L 35:W 13:W  9:W 11:W
 9. Petrik, M.          6:W  5:W  4:L 18:W  3:L  8:L 25:W
10. Jaso, M.           30:W  8:W 28:W 14:W  2:L  6:L 16:L
11. Jambrichova, V.    21:L 24:W 17:W 30:W  1:L 29:W  8:L
12. Krakovsky, T.      29:W 22:L 26:W 28:W 15:W  3:L  2:L
13. Marencakova, M.    17:W  1:L 25:L 37:W  8:L 26:W 28:W
14. Koslab, T.         24:W 21:L  8:W 10:L 26:W  7:L 29:W
15. Zofaj, I.          31:W 35:W 22:W  1:L 12:L 21:W  7:L
16. Koslabova, S.      22:L 29:W 23:L 27:W  7:L 33:W 10:W
17. Tomkova, E.        13:L 36:W 11:L 33:W 22:W 20:W  5:L
18. Krnac, J.          33:L 37:W 19:W  9:L 23:W  4:L 22:W
19. Janovska, R.       25:W 28:L 18:L 26:L 32:W 23:W 24:W
20. Korytarova, M.      0:W 26:W  1:L 25:W  6:L 17:L 21:W
21. Heriban, R.        11:W 14:W  2:L  6:L 30:W 15:L 20:L
22. Leitman, I.        16:W 12:W 15:L  3:L 17:L 30:W 18:L
23. Paulisova, D.       2:L 32:W 16:W  5:L 18:L 19:L 38:W
24. Kozova, I.         14:L 11:L 37:W 32:W 25:W  5:L 19:L
25. Augustin, P.       19:L 38:W 13:W 20:L 24:L 27:W  9:L
26. Lancaric, N.       32:W 20:L 12:L 19:W 14:L 13:L 37:W
27. Svrckova, K.        5:L  6:L 34:W 16:L 31:W 25:L 36:W
28. Gendiarova, K.     38:W 19:W 10:L 12:L 29:L 34:W 13:L
29. Vano, R.           12:L 16:L 38:W 39:W 28:W 11:L 14:L
30. Janikovicova, M.   10:L 34:W 39:W 11:L 21:L 22:L 33:W
31. Gazikova, M.       15:L  3:L 36:W  7:L 27:L 32:D 34:W
32. Gazik, T.          26:L 23:L  0:W 24:L 19:L 31:D 39:W
33. Gazik, N.          18:W  4:L  3:L 17:L 36:W 16:L 30:L
34. Nemecek, Z.         8:L 30:L 27:L 38:W 35:W 28:L 31:L
35. Smatana, M.         3:W 15:L  6:L  8:L 34:L 36:L  0:W
36. Pokrivcak, B.       1:L 17:L 31:L  0:W 33:L 35:W 27:L
37. Dvorska, O.         4:L 18:L 24:L 13:L 39:W  0:W 26:L
38. Chorvath, M.       28:L 25:L 29:L 34:L  0:W 39:W 23:L
39. Bobalova, M.        7:L  0:W 30:L 29:L 37:L 38:L 32:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS