eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

desiaty kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble
memoriál eda simona, druhý ročník

košice,  ôsmeho septembra v siedmom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07    rekordy    štatistiky 

► zhodnotenie

► vyhodnotenie druhého ročníka memoriálu eda simona

2. ročník memoriálu Eda Simona sa v Košiciach uskutočnil zároveň s 10. kvalifikačným turnajom na tohtoročné majstrovstvá republiky. Aj keď zo začiatku to s účasťou vyzeralo biedne (doznievajúce dovolenky, kolízia s inými aktivitami ako napr. svadba či príprava na majstrovstvá sveta, zber dozrievajúcej úrody, návšteva kúpeľov, podnikový deň, geografická odľahlosť či proste pracovné zaneprázdnenie), nakoniec sa však v sídle Východoslovenskej energetiky zišlo 33 hráčov. Okrem Košičanov a Prešovčanov, ktorí mali v štartovom poli drvivú prevahu, sme za scrabblovnicami zaregistrovali ďalších Východniarov - Bardejovčanov, Michalovčanky, Kežmarčana. Popri nich sa však nestratili ani Nitrianka, Zvolenčan, Žilinčan, Oravskojasenovčan, Bratislavčan a Komárňan.

Vďaka Borisovi Peškovi sa podarilo na poslednú chvíľu nielen zabezpečiť vhodné priestory, ale pre všetkých účastníkov pripravili hostitelia aj drobné upomienkové predmety. Potešiteľné je, že sa na turnaji objavili až 4 úplne nové tváre. Manželia Zuzana a Jozef Druskovci z Bardejova, Monika Turčianska z Košíc a Marián Šimko z Prešova.

O tom, že títo nováčikovia nehrali vôbec podradnú úlohu svedčí to, že Monika bola autorkou najhodnotnejšieho ťahu na turnaji (za slovo „netasila“ zinkasovala 140 bodov) a Marián sa pri svojej premiére umiestnil so 4 víťazstvami na 10. mieste. Popri nich sme v štartovom poli zaregistrovali 6 hráčov, ktorí sa zúčastnili na svojom prvom tohtoročnom turnaji.

Počas celého podujatia vládla v hracej sále príjemná atmosféra, hodná memoriálu. Hráči síce urputne, ale zároveň rytiersky bojovali o každý jeden bod. Motivovali ich k tomu aj ceny, ktoré zaberali väčšiu časť rozhodcovského stola. Nad všetkými cenami sa týčil putovný pohár, z ktorého celý rok oprašoval prach Miško Vernarský. Viacerí z nás si naň brúsili zuby, po poslednej partii sa však najviac usmievala Dadka Bizoňová, ktorá ako jediná nenašla v sobotu v Košiciach premožiteľa. Tesne za ňou so ziskom 6 bodov sa umiestnila Stelka Moznerová, ktorá mala na organizácii turnaja spolu s Peťom Skalkom najväčší podiel a na bronzový stupienok sa s piatimi bodmi prepracoval Dušan Karolyi. Za nich sa zaradili štyria Prešovčania (rodina Vernarských zoradená od najstaršieho po najmladšieho a hneď za nimi Stano Torma).

Verím, že priebeh tohto ročníka je zárukou, že košický turnaj bude každoročne patriť medzi tie najúspešnejšie podujatia, ktoré SSS v priebehu roka organizuje.

Ešte raz srdečná vďaka všetkým zainteresovaným.

Peťo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Bizonova, D.       1967   7     7     34.0  3207-2690
 2. Moznerova, S.      1686   6     6     29.5  2987-2713
 3. Karolyi, D.        1825   5     5     34.0  3162-2782
 4. Vernarsky, J.      1962   5     5     33.0  3064-2597
 5. Vernarsky, M.      1992   5     5     32.0  3095-2602
 6. Vernarsky, T.      1768   5     5     27.0  2795-2596
 7. Torma, S.          1576   5     5     24.0  2739-2564
 8. Krnac, J.          1831   4     4     28.5  2837-2654
 9. Augustin, P.       1807   4     4     28.0  2956-2790
10. Simko, M.           ***   4     4     28.0  2654-2699
11. Stasko, S.         1734   4     4     27.5  2612-2599
12. Jaso, M.           1708   4     4     27.5  2657-2765
13. Skalkova, A.       1613   4     4     27.0  2871-2909
14. Skalka, P.         1695   4     4     25.5  2721-2590
15. Pesko, B.          1688   4     4     25.5  2720-2733
16. Simonova, E.       1627   4     4     22.0  2838-2523
17. Strelinger, V.     1670   4     4     16.5  2694-2271
18. Kohutik, S.        1658   3     3     25.5  2675-2715
19. Varga, M.          1604   3     3     23.5  2592-2680
20. Uchalova, M.       1588   3     3     22.0  2716-2566
21. Zofaj, I.          1746   3     3     21.5  2894-2576
22. Papincak, V.       1569   3     3     21.0  2500-2637
23. Smatana, M.        1624   3     3     18.0  2874-2540
24. Uchalova, T.       1537   3     3     17.0  2618-2558
25. Druskova, Z.        ***   3     2     24.0  2158-2407
26. Turcianska, M.      ***   3     2     22.0  2012-2253
27. Tomka, F.          1469   3     2     20.5  2217-2085
28. Druska, J.          ***   2     2     26.0  2329-2797
29. Lehotzky, V.       1556   2     2     22.0  2423-2832
30. Strelinger, B.     1453   2     1     25.5  1916-2394
31. Gregorova, I.      1489   2     1     22.5  1959-2476
32. Paulikova, K.      1514   2     1     20.5  1690-2413
33. Izo, S.            1475   1     0     19.5  1296-2472
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Bizonova, D.       13:W 12:W  6:W  2:W  4:W  5:W  3:W
 2. Moznerova, S.      30:W  3:W 21:W  1:L  9:W  4:W  8:W
 3. Karolyi, D.         7:W  2:L 13:W  8:W 12:W 11:W  1:L
 4. Vernarsky, J.      19:W 14:W 10:W  5:W  1:L  2:L 13:W
 5. Vernarsky, M.      23:W 11:W  9:W  4:L  6:W  1:L 12:W
 6. Vernarsky, T.      29:W 28:W  1:L 18:W  5:L 15:W 14:W
 7. Torma, S.           3:L 27:W 14:L 25:W 18:W 21:W 11:W
 8. Krnac, J.          20:W 15:W 26:W  3:L 11:L 16:W  2:L
 9. Augustin, P.       22:W 18:W  5:L 15:W  2:L 13:L 19:W
10. Simko, M.          16:W 17:W  4:L 14:W 15:L 12:L 18:W
11. Stasko, S.         32:W  5:L 19:W 16:W  8:W  3:L  7:L
12. Jaso, M.           31:W  1:L 20:W 28:W  3:L 10:W  5:L
13. Skalkova, A.        1:L 32:W  3:L 26:W 28:W  9:W  4:L
14. Skalka, P.         33:W  4:L  7:W 10:L 19:W 20:W  6:L
15. Pesko, B.          27:W  8:L 22:W  9:L 10:W  6:L 20:W
16. Simonova, E.       10:L 29:W 25:W 11:L 26:W  8:L 22:W
17. Strelinger, V.     28:L 10:L 31:W 29:W 20:L 30:W 25:W
18. Kohutik, S.        25:W  9:L 24:W  6:L  7:L 29:W 10:L
19. Varga, M.           4:L 31:W 11:L 24:W 14:L 28:W  9:L
20. Uchalova, M.        8:L 33:W 12:L 30:W 17:W 14:L 15:L
21. Zofaj, I.          24:W 26:L  2:L 22:L 33:W  7:L 32:W
22. Papincak, V.        9:L 30:W 15:L 21:W 29:L 26:W 16:L
23. Smatana, M.         5:L 24:L 28:L 32:W 27:W 25:L 30:W
24. Uchalova, T.       21:L 23:W 18:L 19:L 30:L 31:W 28:W
25. Druskova, Z.       18:L  0:W 16:L  7:L 31:W 23:W 17:L
26. Turcianska, M.      0:W 21:W  8:L 13:L 16:L 22:L 33:W
27. Tomka, F.          15:L  7:L 32:W 31:L 23:L  0:W 29:W
28. Druska, J.         17:W  6:L 23:W 12:L 13:L 19:L 24:L
29. Lehotzky, V.        6:L 16:L 33:W 17:L 22:W 18:L 27:L
30. Strelinger, B.      2:L 22:L  0:W 20:L 24:W 17:L 23:L
31. Gregorova, I.      12:L 19:L 17:L 27:W 25:L 24:L  0:W
32. Paulikova, K.      11:L 13:L 27:L 23:L  0:W 33:W 21:L
33. Izo, S.            14:L 20:L 29:L  0:W 21:L 32:L 26:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS