eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

siedmy kvalifikačný turnaj na ôsme ms v scrabble

veľký krtíš,  sedemnásteho júna v šiestom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´06    rekordy    štatistiky 

► zhodnotenie

► turnaj o jedničke a sedmičke (17. na 7. kvalifikačnom turnaji 1. miesto za 7 bodov) alebo "a potom neverte hviezdam"

17. jún bol vo Veľkom Krtíši plný aktivít. Nielen, že to bol deň predčasných parlamentných volieb, ale na námestí, hneď vedľa hotela, sa konali majstrovstvá Slovenska v súťaži mažoretiek. Scrabblistov však do Krtíša lákal najmä HONTIANSKONOVOHRADSKÝ turnaj. Tak totiž znelo heslo turnaja, ktoré okrem Ivana Pastuchu (ten sa však na ňom nezúčastnil) poskladala už len Kaja Nemčoková a za svoje riešenie si odniesla PE + PE (PEro plus PEntelku). Ako však po turnaji skonštatovala, tak toto víťazstvo jej asi zobralo sily, aby mohla lepšie zabojovať priamo v turnaji.

Aj po tomto turnaji máme novinky. Pribudol nám nový hráč do zlatej tabuľky. Za druhé miesto sa tam prepracoval Dušan Karolyi. Zhodou okolností však on bol v prvom kole jediným, ktorý z „papierových“ favoritov nevyhral. Ale šnúrou šiestich víťazstiev sa vyšvihol na druhú priečku za Dadku Bizoňovú, ktorá ani raz nepustila perie. Hoci sa aj o čo len maličké všetci snažili, nedalo sa tým nič robiť. Bolo to "v moci hviezd" (viď nadpis). Tretie miesto obsadil Miško Vernarský (tesne pred svojimi príbuznými), čím rodina Vernarských natiahla šnúru svojich medailových umiestnení na oficiálnych podujatiach SSS na celý rok (ak počítame tie turnaje, kde sa zúčastnili). Všetci traja prechádzali turnajom víťazne, stratili dohromady len 6 z 21 možných bodov. O tri body ich pripravila podpredsedníčka spolku, o dva body predseda a jeden stratili už vopred, keď počítač vyžreboval proti sebe do bratovražedného boja Miška s Tomášom.

Celý turnaj prebiehal zas vo vynikajúcej komornej atmosfére. Fantasticky dobrá bola aj strava, takže nás nerozladil ani ten trochu posunutý začiatok, zapríčinený tým, že kvôli mažoretkám sme museli blúdiť po Krtíši a hľadať si nejaké miesto na parkovanie. Aj vo Veľkom Krtíši sa nám rozšíril počet nováčikov, tentokrát ním bol Ľubo Mazán z Partizánskeho, kde sa 22. 7. môžeme tešiť na ostré súboje a kde, dúfam, zaknihujeme aj 100-ého účastníka tohtoročných kvalifikačných turnajov.

Peťo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Bizonova, D.       1919   7     7     30.0  3426-2556
 2. Karolyi, D.        1806   6     6     25.0  3064-2509
 3. Vernarsky, M.      1867   5     5     32.0  2945-2651
 4. Vernarsky, J.      1938   5     5     32.0  2913-2715
 5. Vernarsky, T.      1777   5     5     29.0  3292-2852
 6. Lamer, P.          1794   5     5     28.0  2726-2664
 7. Rak, J.            1804   5     5     24.0  2838-2565
 8. Simon, E,          1810   5     5     24.0  3034-2769
 9. Vano, M.           1741   5     5     23.0  3061-2638
10. Augustin, P.       1761   4     4     33.0  2775-2684
11. Stasko, R.         1770   4     4     32.0  2887-2896
12. Koslab, T.         1855   4     4     28.0  3175-2850
13. Mozola, M.         1726   4     4     28.0  2825-2786
14. Krnac, J.          1672   4     4     27.0  2818-2821
15. Gendiarova, K.     1749   4     4     26.0  2794-2586
16. Kosalkova, V.      1691   4     4     26.0  2914-2847
17. Koslabova, S.      1822   4     4     25.0  2984-2817
18. Paulisova, D.      1688   4     4     25.0  2690-2752
19. Tomkova, E.        1654   4     4     24.0  2969-2955
20. Janikovicova, M.   1675   4     4     19.0  2764-2734
21. Botto, V.          1733   3     3     30.0  2531-2974
22. Michalka, R.       1623   3     3     27.0  2805-2707
23. Skalkova, A.       1619   3     3     26.0  2727-2799
24. Stasko, S.         1653   3     3     25.0  2826-2909
25. Varga, M.          1570   3     3     25.0  2509-3059
26. Strelinger, V.     1600   3     3     22.0  2744-2664
27. Nemcokova, K.      1755   3     3     22.0  2734-2789
28. Kryzova, Z.        1644   3     3     20.0  2591-2778
29. Janovska, R.       1595   3     3     20.0  2626-2931
30. Gazikova, M.       1661   3     3     19.0  2591-2699
31. Marencakova, M.    1506   3     3     18.0  2556-2718
32. Skalka, P.         1725   2     2     27.0  2910-2859
33. Gazik, N.          1556   2     2     26.0  2666-2862
34. Sadovsky, O.       1508   2     2     23.0  2431-2947
35. Gazik, T.          1442   2     2     21.0  2710-2812
36. Sadovska, O.       1526   2     2     19.0  2561-2916
37. Klein, M.          1546   2     2     17.0  2394-2714
38. Mazan, L.           ***   2     2     15.0  2540-2748
39. Vojtkova, D.       1539   1     1     20.0  2526-2877
40. Strelinger, B.     1539   0     0     18.0  2189-2652
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Bizonova, D.       14:W 27:W 11:W  5:W 10:W  3:W  4:W
 2. Karolyi, D.        22:L 25:W 24:W 16:W 15:W 11:W 17:W
 3. Vernarsky, M.      30:W 15:W 10:L  9:W  5:W  1:L 11:W
 4. Vernarsky, J.      20:W 10:L 14:W 21:W  6:W  7:W  1:L
 5. Vernarsky, T.      29:W 18:W 32:W  1:L  3:L 16:W 12:W
 6. Lamer, P.          26:W 16:W 13:W 10:L  4:L 18:W 19:W
 7. Rak, J.            23:W 32:L 22:W 18:W 21:W  4:L 15:W
 8. Simon, E.          28:W 13:L 19:L 22:W 23:W 21:W 10:W
 9. Vano, M.           39:W 12:L 33:W  3:L 13:W 14:W 21:W
10. Augustin, P.       33:W  4:W  3:W  6:W  1:L 12:L  8:L
11. Stasko, R.         25:W 22:W  1:L 19:W 17:W  2:L  3:L
12. Koslab, T.         19:W  9:W 21:L 13:L 24:W 10:W  5:L
13. Mozola, M.         34:W  8:W  6:L 12:W  9:L 17:L 24:W
14. Krnac, J.           1:L 37:W  4:L 25:W 33:W  9:L 31:W
15. Gendiarova, K.     40:W  3:L 29:W 23:W  2:L 20:W  7:L
16. Kosalkova, V.      35:W  6:L 34:W  2:L 28:W  5:L 23:W
17. Koslabova, S.      24:W 21:L 30:W 32:W 11:L 13:W  2:L
18. Paulisova, D.      38:W  5:L 35:W  7:L 26:W  6:L 28:W
19. Tomkova, E.        12:L 39:W  8:W 11:L 32:W 30:W  6:L
20. Janikovicova, M.    4:L 33:L 40:W 29:W 35:W 15:L 26:W
21. Botto, V.          36:W 17:W 12:W  4:L  7:L  8:L  9:L
22. Michalka, R.        2:W 11:L  7:L  8:L 36:W 31:L 34:W
23. Skalkova, A.        7:L 31:W 27:W 15:L  8:L 35:W 16:L
24. Stasko, S.         17:L 36:W  2:L 34:W 12:L 25:W 13:L
25. Varga, M.          11:L  2:L 31:W 14:L 27:W 24:L 32:W
26. Strelinger, V.      6:L 35:L 36:W 27:W 18:L 32:W 20:L
27. Nemcokova, K.      37:W  1:L 23:L 26:L 25:L 34:W 33:W
28. Kryzova, Z.         8:L 34:L 39:W 37:W 16:L 33:W 18:L
29. Janovska, R.        5:L 38:W 15:L 20:L 34:L 39:W 35:W
30. Gazikova, M.        3:L 40:W 17:L 33:L 37:W 19:L 36:W
31. Marencakova, M.    32:L 23:L 25:L 39:W 38:W 22:W 14:L
32. Skalka, P.         31:W  7:W  5:L 17:L 19:L 26:L 25:L
33. Gazik, N.          10:L 20:W  9:L 30:W 14:L 28:L 27:L
34. Sadovsky, O.       13:L 28:W 16:L 24:L 29:W 27:L 22:L
35. Gazik, T.          16:L 26:W 18:L 40:W 20:L 23:L 29:L
36. Sadovska, O.       21:L 24:L 26:L 38:W 22:L 37:W 30:L
37. Klein, M.          27:L 14:L 38:W 28:L 30:L 36:L 40:W
38. Mazan, L.          18:L 29:L 37:L 36:L 31:L 40:W 39:W
39. Vojtkova, D.        9:L 19:L 28:L 31:L 40:W 29:L 38:L
40. Strelinger, B.     15:L 30:L 20:L 35:L 39:L 38:L 37:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS