eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrtý kvalifikačný turnaj na ôsme ms v scrabble

žilina,  dvadsiateho druhého apríla v šiestom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´06    rekordy    štatistiky 

► zhodnotenie

► premiéra v Žiline

Deň po tom, ako sa hokejistom Žiliny podarilo získať po prvýkrát titul majstrov Slovenska, zavítali do metropoly severného Slovenska premiérovo aj scrabblisti, aby tu bojovali o svoje kvalifikačné body.

Posledné dni pred týmto turnajom napĺňali organizátorov nádejou, že padne hranica 50 hráčov. Nakoniec sa to síce len tesne nepodarilo, lebo na poslednú chvíľu ochoreli tri z prihlásených dám a aj ďalší nahlásení uprednostnili iné svoje povinnosti. Napriek tomu však padol rekord v počte štartujúcich, keď sa za scrabblovnicami striedalo 49 hráčov, čo je o 1 hráča viac, než bolo na prvom tohtoročnom turnaji v B. Bystrici. Škoda, že sa do turnaja nezapojil niekto ďalší z tých Žilinčanov, ktorí hrávajú na internete.

Turnaj nakoniec prebehol v pohode, po prvýkrát sa tento rok netešila z víťazstva žena, ale prvé miesto si tentokrát vybojoval Jaro Vernarský pred Ivanom Pastuchom. Česť žien zachraňovala na treťom mieste Dadka Bizoňová.

Zdá sa, že Žilina by sa mohla stať jedným z tradičných miest, kde sa uskutočňujú kvalifikačné turnaje SSS, stačí sa len trochu poučiť z aktuálneho turnaja.

Takže na záver by som sa rád v mene všetkých účastníkov poďakoval Ivanovi Leitmanovi za to, že na organizácii žilinského turnaja toho odtiahol najviac.

Vďaka.

Peťo Augustín

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, J.      1920   6     6     32.0  3140-2776
 2. Pastucha, I.       1888   6     6     30.0  3260-2546
 3. Bizonova, D.       1890   6     6     28.0  2993-2682
 4. Vernarsky, M.      1853   5     5     33.0  3199-2616
 5. Gendiarova, K.     1748   5     5     31.0  2887-2583
 6. Simon, E.          1816   5     5     30.0  3054-2826
 7. Modranszky, P.     1808   5     5     30.0  2917-2900
 8. Nemcokova, K.      1714   5     5     29.0  3210-2975
 9. Jambrichova, V.    1910   5     5     26.0  3128-2626
10. Vernarsky, T.      1766   5     5     24.0  2970-2704
11. Lamer, P.          1794   5     5     22.5  3065-2504
12. Boros, P.          1820   4     4     30.0  2895-2595
13. Skalka, P.         1711   4     4     30.0  2635-2648
14. Dobrodenka, P.     1612   4     4     30.0  2848-2894
15. Mozola, M.         1659   4     4     30.0  2599-2866
16. Sobala, M.         1823   4     4     27.5  3140-2801
17. Zofaj, I.          1664   4     4     27.5  3002-2742
18. Zahradnikova, E.   1897   4     4     27.0  2943-2862
19. Leitman, I.        1578   4     4     27.0  2653-2760
20. Staskova, B.       1716   4     4     26.5  2671-2675
21. Stasko, R.         1773   4     4     25.0  2914-2675
22. Kosalkova, V.      1640   4     4     23.5  3025-2695
23. Marencakova, M.    1459   4     4     23.0  2388-2640
24. Vano, M.           1724   4     4     21.0  2864-2560
25. Gazikova, M.       1674   4     4     21.0  2913-2612
26. Augustin, P.       1805   3     3     29.0  2670-2862
27. Cimermanova, I.    1678   3     3     28.5  2760-2960
28. Pesko, B.          1651   3     3     26.5  2671-2685
29. Moznerova, S.      1708   3     3     26.0  2988-2944
30. Culen, L.          1631   3     3     25.5  2655-2575
31. Tomkova, E.        1670   3     3     24.5  2627-2851
32. Stevove, Mi.       1528   3     3     24.0  2688-2937
33. Stasko, S.         1658   3     3     23.5  2757-2928
34. Paulisova, D.      1676   3     3     22.5  2748-2635
35. Heriban, R.        1575   3     3     22.0  2648-2653
36. Strelinger, V.     1596   3     3     21.5  2699-2524
37. Svrckova, K.       1515   3     3     20.5  2572-3003
38. Petrik, M.         1603   3     3     20.0  2615-2590
39. Stevove, Ma.       1551   3     2     19.5  2189-2163
40. Vojtkova, D.       1598   2     2     22.0  2512-2663
41. Gazik, N.          1574   2     2     21.0  2680-2581
42. Janovska, R.       1596   2     2     21.0  2729-2881
43. Michalka, R.       1519   2     2     20.5  2493-2776
44. Sikora, K.          ***   2     1     20.0  1889-2684
45. Tkac, T.           1549   2     1     19.5  2001-2525
46. Strelinger, B.      ***   2     1     18.5  1863-2599
47. Klein, M.          1593   2     1     18.0  2123-2611
48. Hora, P.            ***   2     1     17.0  1468-2371
49. Tkacova, M.         ***   1     0     19.0  1753-2347
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Vernarsky, J.      17:W 20:W  7:L  8:W  5:W 12:W  4:W
 2. Pastucha, I.       22:W 29:W 24:W  6:L 21:W  7:W  5:W
 3. Bizonova, D.       28:W 13:W  5:L 27:W 26:W  4:W  6:W
 4. Vernarsky, M.      30:W 27:W  8:W  7:W  6:W  3:L  1:L
 5. Gendiarova, K.     41:W 36:W  3:W 12:W  1:L 16:W  2:L
 6. Simon, E.          40:W 25:W 14:W  2:W  4:L 26:W  3:L
 7. Modranszky, P.     42:W 31:W  1:W  4:L 13:W  2:L 15:W
 8. Nemcokova, K.      32:W 18:W  4:L  1:L 22:W 28:W 16:W
 9. Jambrichova, V.    15:L 19:W 31:W 20:L 14:W 29:W 21:W
10. Vernarsky, T.      35:W 14:L 42:W 32:W 16:L 17:W 12:W
11. Lamer, P.          47:W 15:L 30:L 23:W 33:W 27:W 13:W
12. Boros, P.          38:W 34:W 15:W  5:L 20:W  1:L 10:L
13. Skalka, P.         43:W  3:L 19:W 18:W  7:L 14:W 11:L
14. Dobrodenka, P.     16:W 10:W  6:L 24:W  9:L 13:L 27:W
15. Mozola, M.          9:W 11:W 12:L 26:L 18:W 20:W  7:L
16. Sobala, M.         14:L 47:W 33:W 25:W 10:W  5:L  8:L
17. Zofaj, I.           1:L 39:W 18:L 35:W 23:W 10:L 26:W
18. Zahradnikova, E.   33:W  8:L 17:W 13:L 15:L 19:W 31:W
19. Leitman, I.        21:W  9:L 13:L 31:W 25:W 18:L 34:W
20. Staskova, B.       45:W  1:L 36:W  9:W 12:L 15:L 28:W
21. Stasko, R.         19:L 41:W 40:W 30:W  2:L 34:W  9:L
22. Kosalkova, V.       2:L 43:W 26:L 44:W  8:L 37:W 29:W
23. Marencakova, M.    27:L 38:W 34:W 11:L 17:L 30:W 40:W
24. Vano, M.           39:W 49:W  2:L 14:L 28:L 40:W 33:W
25. Gazikova, M.       44:W  6:L 49:W 16:L 19:L 35:W 38:W
26. Augustin, P.       36:L 35:W 22:W 15:W  3:L  6:L 17:L
27. Cimermanova, I.    23:W  4:L 46:W  3:L 38:W 11:L 14:L
28. Pesko, B.           3:L 32:L 39:W 43:W 24:W  8:L 20:L
29. Moznerova, S.      37:W  2:L 32:L 42:W 30:W  9:L 22:L
30. Culen, L.           4:L 37:W 11:W 21:L 29:L 23:L 45:W
31. Tomkova, E.        46:W  7:L  9:L 19:L 32:W 41:W 18:L
32. Stevove, Mi.        8:L 28:W 29:W 10:L 31:L 33:L 42:W
33. Stasko, S.         18:L 45:W 16:L 41:W 11:L 32:W 24:L
34. Paulisova, D.      48:W 12:L 23:L 36:W 40:W 21:L 19:L
35. Heriban, R.        10:L 26:L 37:W 17:L 48:W 25:L 44:W
36. Strelinger, V.     26:W  5:L 20:L 34:L 37:L 48:W 43:W
37. Svrckova, K.       29:L 30:L 35:L 39:W 36:W 22:L 41:W
38. Petrik, M.         12:L 23:L 45:W 46:W 27:L 43:W 25:L
39. Stevove, Ma.       24:L 17:L 28:L 37:L  0:W 49:W 46:W
40. Vojtkova, D.        6:L 48:W 21:L 49:W 34:L 24:L 23:L
41. Gazik, N.           5:L 21:L 48:W 33:L 44:W 31:L 37:L
42. Janovska, R.        7:L 44:W 10:L 29:L 43:L 46:W 32:L
43. Michalka, R.       13:L 22:L 47:W 28:L 42:W 38:L 36:L
44. Sikora, K.         25:L 42:L  0:W 22:L 41:L 47:W 35:L
45. Tkac, T.           20:L 33:L 38:L 47:W 46:L  0:W 30:L
46. Strelinger, B.     31:L  0:W 27:L 38:L 45:W 42:L 39:L
47. Klein, M.          11:L 16:L 43:L 45:L 49:W 44:L  0:W
48. Hora, P.           34:L 40:L 41:L  0:W 35:L 36:L 49:W
49. Tkacova, M.         0:W 24:L 25:L 40:L 47:L 39:L 48:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS