eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

druhý kvalifikačný turnaj na siedme ms v scrabble

veľký krtíš,  devätnásteho marca v piatom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie    pohár ´05  

► zhodnotenie

Vo Veľkom Krtíši sa v sobotu uskutočnil takmer priateľský kvalifikačný turnaj. Všetko prebiehalo podľa predpokladov, papierovým prognózam sa svojim výkonom vzoprel jedine Peter Skalka z Košíc, ktorý si pripísal prvé pódiové umiestnenie.

Víťazom sa stal Ivo Pastucha, ktorý nám ako ospravedlnenie poslal svoj prenádherný veľkonočný vinš. Som veľmi zvedavý, koho tým vyprovokoval k literárnej tvorbe. Teším sa na reakcie ostatných scrabblistov, ktorí určite splodia niečo úžasné.

Ak sa však vrátim k turnaju vo Veľkom Krtíši, kde bola každá zúčastnená rodina ocenená veľkonočným vajíčkom v originálnych scrabblovských farbách, tak ja osobne som bol veľmi rád, že sa na turnaji zúčastnili aj manželia Sádovskí. Pretože bez ich účasti by som mal možno len jedno víťazstvo. Ale držme sa stále toho Coubertinovho: "Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!"

Teším sa na Vašu najbližšiu účasť v Komárne.

Peťo Augustín

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno     Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Pastucha, Ivan        1866   6     6     31.5  3283-2752
 2. Bizonova, Dagmar      1921   6     6     30.5  3150-2927
 3. Skalka, Peter         1669   5     5     31.0  2921-2872
 4. Jambrichova, Viera    1891   5     5     30.0  3064-2801
 5. Boros, Pavol          1709   5     5     22.0  2833-2598
 6. Kryzova, Zdena        1568   4.5   4     28.5  2639-2550
 7. Karolyi, Dusan        1791   4.5   4     26.5  3048-2794
 8. Gendiarova, Kristina  1790   4     4     29.5  2962-3073
 9. Simon, Eduard         1794   4     4     27.5  3280-2784
10. Zahradnikova, Eva     1840   4     4     26.5  3113-2730
11. Vano, Miroslav        1583   4     4     26.5  2794-2775
12. Petrik, Marek         1714   4     4     25.0  2818-2565
13. Modranszky, Peter     1761   4     4     24.5  2736-2740
14. Mozola, Martin        1723   4     4     19.5  2700-2807
15. Kmetova, Valeria      1575   3     3     26.0  2979-2865
16. Sliacka, Eva          1579   3     3     25.5  2557-2997
17. Vano, Radoslav        1570   3     3     25.0  2549-2874
18. Gazik, Norbert        1683   3     3     22.0  2682-2677
19. Paulisova, Dagmar     1645   3     3     20.0  2795-2762
20. Farkasova, Maria      1634   3     3     19.0  2826-2685
21. Augustin, Peter       1793   3     3     18.5  2741-2675
22. Gazikova, Magdalena   1655   2.5   2     19.5  3032-2909
23. Dobrodenka, Peter     1553   2     2     27.0  2517-2892
24. Marencakova, Maria    1546   2     2     25.5  2494-2816
25. Sadovsky, Oliver      1529   2     2     23.0  2449-2957
26. Pesko, Boris          1581   2     2     18.5  2623-2920
27. Gazik, Tomas          1506   1.5   1     18.5  2606-2901
28. Sadovska, Olga        1587   1     1     19.0  2510-3003

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno     1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Pastucha, Ivan        20:W  5:W  3:L 12:W  8:W  2:W  7:W
 2. Bizonova, Dagmar      22:W 13:W  9:W  8:W  3:W  1:L  4:W
 3. Skalka, Peter         27:W 10:W  1:W  6:W  2:L  4:L  9:W
 4. Jambrichova, Viera    19:W 12:W  8:L 11:W 10:W  3:W  2:L
 5. Boros, Pavol          24:W  1:L 15:L 25:W 23:W 17:W 10:W
 6. Kryzova, Zdena        14:W  7:D 13:W  3:L  9:L 21:W 11:W
 7. Karolyi, Dusan        16:W  6:D 10:L 24:W 17:W  8:W  1:L
 8. Gendiarova, Kristina  15:W 25:W  4:W  2:L  1:L  7:L 18:W
 9. Simon, Eduard         11:W 26:W  2:L 17:L  6:W 15:W  3:L
10. Zahradnikova, Eva     28:W  3:L  7:W 15:W  4:L 18:W  5:L
11. Vano, Miroslav         9:L 21:W 23:W  4:L 13:W 12:W  6:L
12. Petrik, Marek         23:W  4:L 16:W  1:L 24:W 11:L 17:W
13. Modranszky, Peter     17:W  2:L  6:L 26:W 11:L 23:W 16:W
14. Mozola, Martin         6:L 16:L 19:W 23:L 25:W 24:W 15:W
15. Kmetova, Valeria       8:L 18:W  5:W 10:L 26:W  9:L 14:L
16. Sliacka, Eva           7:L 14:W 12:L 18:L 20:W 19:W 13:L
17. Vano, Radoslav        13:L 22:W 28:W  9:W  7:L  5:L 12:L
18. Gazik, Norbert        25:L 15:L 20:W 16:W 21:W 10:L  8:L
19. Paulisova, Dagmar      4:L 23:L 14:L 22:W 27:W 16:L 24:W
20. Farkasova, Maria       1:L 24:L 18:L 27:W 16:L 28:W 22:W
21. Augustin, Peter       26:L 11:L 25:W 28:W 18:L  6:L 23:W
22. Gazikova, Magdalena    2:L 17:L 27:D 19:L 28:W 25:W 20:L
23. Dobrodenka, Peter     12:L 19:W 11:L 14:W  5:L 13:L 21:L
24. Marencakova, Maria     5:L 20:W 26:W  7:L 12:L 14:L 19:L
25. Sadovsky, Oliver      18:W  8:L 21:L  5:L 14:L 22:L 27:W
26. Pesko, Boris          21:W  9:L 24:L 13:L 15:L 27:L 28:W
27. Gazik, Tomas           3:L 28:L 22:D 20:L 19:L 26:W 25:L
28. Sadovska, Olga        10:L 27:W 17:L 21:L 22:L 20:L 26:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS