POPRAD

1. septembra 2017

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan_D,  6 1 96 96,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 96 2 0 0
Brodenec_I,  7 6 429 71,50 2 2 127 1 1 80 1 1 65 0 0 0 2 2 157 0 0 0 1 0 0
Dubiel_T,  4 1 64 64,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 64 1 0 0 0 0 0
Gajdos_J,  6 10 781 78,10 1 0 0 0 0 0 1 3 250 1 1 100 1 2 152 0 1 81 2 3 198
Chrobakova_I,  7 2 173 86,50 1 0 0 2 0 0 0 1 99 1 0 0 2 1 74 0 0 0 1 0 0
Jackova_S,  12 2 163 81,50 2 1 68 1 0 0 2 1 95 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
Jalcova_J,  8 1 77 77,00 2 0 0 1 0 0 0 1 77 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Jancurova_D,  9 1 77 77,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 77 2 0 0
Kiss_M,  6 1 92 92,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohutik_S,  10 1 88 88,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 88
Kooijman_R,  6 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Lamer_P,  5 4 330 82,50 0 0 0 0 1 114 2 1 82 1 0 0 0 1 60 1 1 74 1 0 0
Macingova_E,  8 3 212 70,67 0 0 0 1 0 0 2 1 69 1 1 69 1 0 0 2 1 74 1 0 0
Majerova_A,  5 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Pastucha_I,  10 7 572 81,71 0 0 0 1 1 66 2 1 91 2 1 84 2 2 161 1 0 0 2 2 170
Pisklakova_M,  10 4 277 69,25 2 4 277 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Pisklakova_S,  4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponicka_M,  6 1 89 89,00 1 1 89 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Poremba_J,  7 6 440 73,33 2 2 181 1 1 64 0 0 0 1 1 68 2 0 0 0 1 63 1 1 64
Simko_M,  7 5 410 82,00 0 0 0 1 1 92 2 1 61 1 2 165 1 0 0 1 0 0 1 1 92
Skalka_P,  6 1 63 63,00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Skalkova_A,  7 2 147 73,50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 77 1 1 70
Skavronka_I,  11 3 266 88,67 2 0 0 2 1 76 2 0 0 1 0 0 1 1 90 2 0 0 1 1 100
Slezakova_M,  8 2 148 74,00 1 1 81 2 0 0 1 0 0 1 1 67 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Snabel_V,  6 2 166 83,00 1 0 0 1 1 85 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 81 1 0 0
Snabelova_S,  5 3 202 67,33 1 0 0 1 0 0 0 1 60 1 0 0 0 1 70 2 1 72 0 0 0
Staskova_B,  8 0 0 0,00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Stofanik_J,  7 0 0 0,00 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Tomkova_E,  7 1 98 98,00 0 0 0 1 0 0 2 1 98 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Udvardy_A,  8 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Vano_M,  7 7 553 79,00 0 0 0 0 0 0 2 1 80 1 1 106 2 2 139 1 2 164 1 1 64
Vernarsky_J,  8 5 352 70,40 2 1 69 1 0 0 1 0 0 0 1 60 2 2 143 2 1 80 0 0 0
Vilner_T,  6 3 246 82,00 1 0 0 1 1 84 0 0 0 0 1 86 1 1 76 2 0 0 1 0 0
Zahradnikova_E,  3 6 444 74,00 1 1 78 0 1 63 0 1 64 1 2 159 0 0 0 0 0 0 1 1 80
Zakovicova_Z,  4 1 95 95,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 95 0 0 0
Zatovicova_I,  8 3 199 66,33 2 1 71 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 64 0 0 0 2 1 64
SZK 252 95 7349   36 14 1041 36 9 724 36 15 1191 36 14 1119 36 17 1250 36 13 1034 36 13 990
PZK       77,36     74,36     80,44     79,40     79,93     73,53     79,54     76,15