LUČATÍN

5. augusta 2017

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo

 

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Boros_P 10 4 319 79,75 0 0 0 2 1 92 1 0 0 2 1 74 2 1 92 2 1 61 1 0 0
Brezovan_D 9 2 169 84,50 1 0 0 1 1 82 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 87
Brodenec_I 8 1 98 98,00 0 0 0 2 1 98 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Burda_Z 6 4 292 73,00 2 1 64 1 1 79 0 0 0 1 1 62 1 0 0 1 1 87 0 0 0
Dioszegi_L 8 1 92 92,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 92 1 0 0
Fercikova_E 5 2 209 104,50 0 0 0 0 1 84 1 0 0 1 0 0 2 1 125 0 0 0 1 0 0
Gajdos_J 9 8 626 78,25 1 1 99 2 2 159 0 0 0 2 3 196 2 1 70 2 1 102 0 0 0
Henc_M 7 2 173 86,50 1 1 68 1 0 0 2 1 105 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Heriban_R 6 2 168 84,00 1 1 86 0 0 0 1 0 0 1 1 82 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Chrobakova_I 7 2 168 84,00 1 1 84 2 0 0 1 0 0 1 1 84 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Jackova_S 7 2 159 79,50 1 0 0 2 1 78 1 0 0 1 1 81 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Jancurova_D 8 1 64 64,00 1 0 0 2 1 64 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Janovska_R 7 6 445 74,17 1 0 0 1 1 74 1 2 146 2 1 74 0 0 0 1 2 151 1 0 0
Kohutik_S 5 0 0 0,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kooijman_R 5 2 140 70,00 0 0 0 0 0 0 2 1 60 1 1 80 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Lamer_P 7 6 471 78,50 0 0 0 0 0 0 1 1 65 2 1 74 1 1 102 1 1 64 2 2 166
Lancaric_N 6 3 230 76,67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 62 2 1 88 0 0 0 1 1 80
Lehotska_K 9 3 241 80,33 2 1 95 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 74 0 0 0 2 1 72
Majerova_A 7 1 78 78,00 1 0 0 1 1 78 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Michalka_R 10 8 615 76,88 1 0 0 2 3 221 2 2 145 0 1 75 2 0 0 2 1 90 1 1 84
Mojzis_D 3 2 164 82,00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 164
Murgac_L 4 2 191 95,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 75 0 0 0 0 0 0 2 1 116
Pastucha_I 9 7 562 80,29 2 1 66 1 1 137 2 1 72 0 0 0 0 0 0 2 2 153 2 2 134
Pinter_P 8 10 672 67,20 0 0 0 0 1 0 2 1 63 2 3 258 0 2 147 2 2 130 2 1 74
Poremba_J 6 6 469 78,17 1 1 84 1 1 91 1 1 71 0 0 0 2 1 75 0 1 72 1 1 76
Skalka_P 7 2 168 84,00 2 1 87 0 0 0 1 0 0 1 1 81 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Skalkova_A 8 3 233 77,67 2 0 0 0 0 0 2 1 76 1 1 80 1 0 0 1 0 0 1 1 77
Skavronka_I 5 1 111 111,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 111
Slezakova_M 8 3 239 79,67 1 1 81 2 1 78 1 0 0 0 0 0 2 1 80 1 0 0 1 0 0
Snabel_V 8 7 520 74,29 2 2 145 1 0 0 1 1 71 1 1 74 1 1 72 1 2 158 1 0 0
Strelinger_V 9 4 270 67,50 1 0 0 1 0 0 2 1 70 2 1 67 0 1 72 2 1 61 1 0 0
Tomkova_E 5 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Udvardy_A 8 0 2 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0
Vano_M 6 3 227 75,67 2 1 68 0 0 0 1 1 84 0 0 0 0 0 0 2 1 75 1 0 0
Vernarsky_J 5 4 295 73,75 1 1 78 1 0 0 0 1 70 1 1 82 1 1 65 0 0 0 1 0 0
Vidova_A 8 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
Zahradnikova_E 4 6 426 71,00 1 1 72 2 1 64 1 1 72 0 0 0 0 0 0 0 1 72 0 2 146
Zatovicova_I 9 1 74 74,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 74 1 0 0 1 0 0
SZK 266 121 9380   38 15 1177 38 19 1479 38 16 1170 38 22 1661 38 14 1136 38 18 1370 38 17 1387
PZK       77,52     78,47     77,84     73,13     75,50     81,14     76,11     81,59