DEMÄNOVÁ

30. apríla 2017

Celkové poradie na turnaji

P Hráč B V MBch Bch Dal : Dostal ± Ø
1 Pinter, Patrik     6        6    22.0  28.0 3135 : 2798 337 447,9
2 Pastucha, Ivan     5        5    22.0  32.0 3192 : 2507 685 456,0
3 Zahradnikova, Eva  5        5    22.0  29.0 3054 : 2700 354 436,3
4 Dubiel, Tomas      5        5    21.0  28.0 2858 : 2910 -52 408,3
5 Milan, Jan         4        4    21.0  28.0 2965 : 2845 120 423,6
6 Tomkova, Erika     4        4    21.0  28.0 2951 : 2858 93 421,6
7 Zakovicova, Zdenka 4        4    21.0  27.0 3186 : 2766 420 455,1
8 Ondrejka, Miroslav 4        4    16.0  22.0 2949 : 2766 183 421,3
9 Likavcova, Erika   4        4    16.0  22.0 2794 : 2716 78 399,1
10 Brodenec, Ivan     4        4    14.0  20.0 2935 : 2937 -2 419,3
11 Kohutik, Slavomirk 4        4    12.0  19.0 3041 : 2801 240 434,4
12 Hosova, Slavka     3        3    14.0  20.0 2786 : 2913 -127 398,0
13 Jackova, Sona      1        1    20.0  25.0 2296 : 3141 -845 328,0
14 Chrobakova, Iveta  1        1    16.0  22.0 2577 : 3208 -631 368,1
15 Ondrejkova, Lucia  1        1    16.0  21.0 2626 : 3035 -409 375,1
16 Staskova, Brigita  1        1    14.0  21.0 2498 : 2942 -444 356,9

Krížová tabuľka

#
Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
1
Pinter, Patrik     16:W 11:W  4:W  2:W  3:L  5:W  6:W
2
Pastucha, Ivan      8:W  6:W  7:W  1:L  4:W  3:W  9:L
3
Zahradnikova, Eva   4:L 14:W 11:W  6:W  1:W  2:L  7:W
4
Dubiel, Tomas       3:W 10:W  1:L  5:W  2:L 16:W 12:W
5
Milan, Jan          9:W  7:L  8:W  4:L 11:W  1:L 13:W
6
Tomkova, Erika     12:W  2:L 13:W  3:L  7:W  8:W  1:L
7
Zakovicova, Zdenka 15:W  5:W  2:L 10:W  6:L  9:W  3:L
8
Ondrejka, Miroslav  2:L 12:W  5:L 13:W 10:W  6:L 14:W
9
Likavcova, Erika    5:L 15:W 10:L 12:W 13:W  7:L  2:W
10
Brodenec, Ivan     14:W  4:L  9:W  7:L  8:L 13:W 15:W
11
Kohutik, Slavomirk 13:W  1:L  3:L 14:W  5:L 15:W 16:W
12
Hosova, Slavka      6:L  8:L 16:W  9:L 15:W 14:W  4:L
13
Jackova, Sona      11:L 16:W  6:L  8:L  9:L 10:L  5:L
14 Chrobakova, Iveta  10:L  3:L 15:W 11:L 16:L 12:L  8:L
15 Ondrejkova, Lucia   7:L  9:L 14:L 16:W 12:L 11:L 10:L
16 Staskova, Brigita   1:L 13:L 12:L 15:L 14:W  4:L 11:L