DEMÄNOVÁ

17. decembra 2016

Celkové poradie na turnaji

P Hráč B V MBch Bch Dal : Dostal ± Ø
1 Zahradnikova, Evka      5        5    22.0  31.0 3067 : 2673 394 438,1
2 Pastucha, Ivan          5        5    20.0  28.0 3039 : 2825 214 434,1
3 Janovska, Renata        5        5    20.0  27.0 3003 : 2677 326 429,0
4 Milan, Jan              5        5    16.0  23.0 3136 : 2810 326 448,0
5 Pinter, Patrik          4        4    22.0  30.0 3100 : 3042 58 442,9
6 Janikovicova, Miroslava 4        4    21.0  28.0 3096 : 3000 96 442,3
7 Kohutik, Slavomir       4        4    19.0  26.0 3378 : 2875 503 482,6
8 Michalka, Rastislav     4        4    19.0  26.0 3034 : 2917 117 433,4
9 Boros, Palo             4        4    18.0  23.0 2942 : 3028 -86 420,3
10 Tomkova, Erika          4        4    17.0  24.0 3013 : 2834 179 430,4
11 Brodenec, Ivan          4        4    13.0  17.0 2820 : 2954 -134 402,9
12 Zakovicova, Zdenka      3        3    18.0  25.0 3055 : 2978 77 436,4
13 Poremba, Jozef          3        3    17.0  22.0 3017 : 3095 -78 431,0
14 Blahova, Emilia         3        3    17.0  22.0 2716 : 3121 -405 388,0
15 Ondrejka, Miroslav      2        2    19.0  24.0 2755 : 2751 4 393,6
16 Ondrejkova, Lucia       2        2    18.0  23.0 2573 : 3088 -515 367,6
17 Chrobakova, Iveta       2        2    17.0  22.0 2616 : 3305 -689 373,7
18 Jackova, Sona           0        0    14.0  20.0 2509 : 2896 -387 358,4

Krížová tabuľka

#
Hráč 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
1
Zahradnikova, Evka       3:W 10:W  5:L  9:W  6:W  2:W  4:L
2
Pastucha, Ivan          13:W  9:W  6:L 12:W  5:W  1:L  3:W
3
Janovska, Renata         1:L 14:W 16:W  8:W 10:W  5:W  2:L
4
Milan, Jan              17:L 15:L 14:W  7:W 13:W  8:W  1:W
5
Pinter, Patrik          11:W 12:W  1:W  6:W  2:L  3:L  8:L
6
Janikovicova, Miroslava 15:W  7:W  2:W  5:L  1:L 11:W  9:L
7
Kohutik, Slavomir        8:W  6:L 10:W  4:L  9:L 13:W 16:W
8
Michalka, Rastislav      7:L 17:W 13:W  3:L 12:W  4:L  5:W
9
Boros, Palo             18:W  2:L 15:W  1:L  7:W 12:L  6:W
10
Tomkova, Erika          14:W  1:L  7:L 15:W  3:L 16:W 12:W
11
Brodenec, Ivan           5:L 16:L 18:W 17:W 15:W  6:L 14:W
12
Zakovicova, Zdenka      16:W  5:L 17:W  2:L  8:L  9:W 10:L
13
Poremba, Jozef           2:L 18:W  8:L 16:W  4:L  7:L 17:W
14 Blahova, Emilia         10:L  3:L  4:L 18:W 17:W 15:W 11:L
15 Ondrejka, Miroslav       6:L  4:W  9:L 10:L 11:L 14:L 18:W
16 Ondrejkova, Lucia       12:L 11:W  3:L 13:L 18:W 10:L  7:L
17 Chrobakova, Iveta        4:W  8:L 12:L 11:L 14:L 18:W 13:L
18 Jackova, Sona            9:L 13:L 11:L 14:L 16:L 17:L 15:L