ŠTÚROVO

6. januára 2016

1. kolo

1 Pisklakova_M,  0:01 (365.0-390.0) Lancaric_N, 
2 Jambrichova_V,  0:01 (424.0-548.0) Koleno_M, 
3 Gajdos_J,  1:00 (473.0-460.0) Vano_M, 
4 Milan_J,  0:01 (345.0-441.0) Tomalova_A, 
5 Fornerova_M,  1:00 (489.0-389.0) Makovnik_M, 
6 Pinter_P,  1:00 (455.0-352.0) Slezakova_M, 
7 Fercikova_E,  0:01 (324.0-451.0) Michalka_R, 
8 Poremba_J,  1:00 (463.0-377.0) Jancurova_D, 
9 Kooijman_R,  0:01 (382.0-489.0) Janikovicova_M, 
10 Kohutik_S,  1:00 (490.0-359.0) Zatovicova_I, 
11 Durechova_E,  0:01 (462.0-491.0) Janovska_R, 
12 Tomkova_E,  1:00 (528.0-392.0) Hornakova_E, 
13 Hornak_S,  0:01 (347.0-448.0) Mraz_J, 
14 Brodenec_I,  1:00 (444.0-359.0) Udvardy_A, 
15 Molotova_M,  0:01 (265.0-474.0) Krivdova_A, 

 

2. kolo

1 Lancaric_N,  0:01 (393.0-405.0) Tomkova_E, 
2 Mraz_J,  0:01 (381.0-434.0) Pinter_P, 
3 Michalka_R,  0:01 (413.0-448.0) Brodenec_I, 
4 Krivdova_A,  .5:.5 (386.0-386.0) Poremba_J, 
5 Janikovicova_M,  1:00 (401.0-259.0) Koleno_M, 
6 Kohutik_S,  1:00 (508.0-368.0) Gajdos_J, 
7 Janovska_R,  1:00 (482.0-396.0) Tomalova_A, 
8 Fornerova_M,  0:01 (358.0-421.0) Jambrichova_V, 
9 Vano_M,  1:00 (394.0-320.0) Kooijman_R, 
10 Zatovicova_I,  0:01 (311.0-349.0) Milan_J, 
11 Makovnik_M,  0:01 (428.0-494.0) Durechova_E, 
12 Hornakova_E,  1:00 (394.0-379.0) Pisklakova_M, 
13 Slezakova_M,  0:01 (364.0-519.0) Hornak_S, 
14 Udvardy_A,  1:00 (418.0-404.0) Fercikova_E, 
15 Jancurova_D,  0:01 (404.0-499.0) Molotova_M, 

 

3. kolo

1 Pinter_P,  1:00 (622.0-334.0) Janovska_R, 
2 Tomkova_E,  0:01 (364.0-429.0) Janikovicova_M, 
3 Brodenec_I,  1:00 (418.0-358.0) Kohutik_S, 
4 Poremba_J,  0:01 (322.0-401.0) Lancaric_N, 
5 Krivdova_A,  0:01 (365.0-426.0) Vano_M, 
6 Tomalova_A,  0:01 (382.0-481.0) Jambrichova_V, 
7 Milan_J,  0:01 (360.0-392.0) Fornerova_M, 
8 Durechova_E,  0:01 (450.0-505.0) Michalka_R, 
9 Mraz_J,  1:00 (449.0-357.0) Hornakova_E, 
10 Koleno_M,  1:00 (384.0-368.0) Hornak_S, 
11 Gajdos_J,  1:00 (420.0-344.0) Udvardy_A, 
12 Molotova_M,  0:01 (305.0-497.0) Makovnik_M, 
13 Pisklakova_M,  1:00 (428.0-287.0) Jancurova_D, 
14 Kooijman_R,  1:00 (435.0-332.0) Slezakova_M, 
15 Fercikova_E,  0:01 (417.0-477.0) Zatovicova_I, 

 

4. kolo

1 Janikovicova_M,  0:01 (391.0-475.0) Pinter_P, 
2 Janovska_R,  1:00 (547.0-395.0) Brodenec_I, 
3 Lancaric_N,  0:01 (381.0-431.0) Mraz_J, 
4 Jambrichova_V,  1:00 (452.0-433.0) Tomkova_E, 
5 Vano_M,  1:00 (520.0-334.0) Koleno_M, 
6 Michalka_R,  0:01 (377.0-442.0) Gajdos_J, 
7 Kohutik_S,  1:00 (512.0-354.0) Fornerova_M, 
8 Poremba_J,  1:00 (415.0-390.0) Milan_J, 
9 Pisklakova_M,  1:00 (458.0-420.0) Krivdova_A, 
10 Makovnik_M,  1:00 (424.0-400.0) Hornakova_E, 
11 Tomalova_A,  0:01 (379.0-410.0) Durechova_E, 
12 Hornak_S,  1:00 (385.0-297.0) Kooijman_R, 
13 Zatovicova_I,  1:00 (416.0-358.0) Molotova_M, 
14 Udvardy_A,  1:00 (402.0-363.0) Slezakova_M, 
15 Jancurova_D,  1:00 (462.0-384.0) Fercikova_E, 

 

5. kolo

1 Pinter_P,  0:01 (327.0-412.0) Jambrichova_V, 
2 Vano_M,  1:00 (464.0-252.0) Janovska_R, 
3 Brodenec_I,  0:01 (401.0-452.0) Janikovicova_M, 
4 Mraz_J,  1:00 (499.0-400.0) Kohutik_S, 
5 Gajdos_J,  0:01 (318.0-447.0) Poremba_J, 
6 Koleno_M,  0:01 (270.0-400.0) Lancaric_N, 
7 Makovnik_M,  1:00 (529.0-276.0) Zatovicova_I, 
8 Fornerova_M,  0:01 (341.0-450.0) Michalka_R, 
9 Tomkova_E,  1:00 (394.0-371.0) Durechova_E, 
10 Udvardy_A,  0:01 (366.0-437.0) Pisklakova_M, 
11 Krivdova_A,  1:00 (450.0-382.0) Hornak_S, 
12 Milan_J,  0:01 (360.0-456.0) Kooijman_R, 
13 Molotova_M,  0:01 (307.0-531.0) Tomalova_A, 
14 Hornakova_E,  0:01 (334.0-466.0) Jancurova_D, 
15 Slezakova_M,  0:01 (323.0-478.0) Fercikova_E, 

 

6. kolo

1 Jambrichova_V,  0:01 (437.0-454.0) Janikovicova_M, 
2 Pinter_P,  1:00 (466.0-403.0) Vano_M, 
3 Poremba_J,  1:00 (506.0-429.0) Mraz_J, 
4 Lancaric_N,  1:00 (461.0-290.0) Brodenec_I, 
5 Gajdos_J,  0:01 (335.0-511.0) Makovnik_M, 
6 Michalka_R,  0:01 (413.0-486.0) Janovska_R, 
7 Kohutik_S,  1:00 (421.0-398.0) Tomkova_E, 
8 Pisklakova_M,  0:01 (388.0-417.0) Koleno_M, 
9 Tomalova_A,  1:00 (435.0-425.0) Krivdova_A, 
10 Zatovicova_I,  0:01 (355.0-359.0) Fornerova_M, 
11 Hornak_S,  1:00 (484.0-403.0) Jancurova_D, 
12 Kooijman_R,  0:01 (348.0-388.0) Udvardy_A, 
13 Durechova_E,  1:00 (436.0-431.0) Fercikova_E, 
14 Hornakova_E,  0:01 (297.0-533.0) Milan_J, 
15 Slezakova_M,  1:00 (431.0-364.0) Molotova_M, 

 

7. kolo

1 Poremba_J,  0:01 (462.0-516.0) Pinter_P, 
2 Janikovicova_M,  0:01 (355.0-491.0) Lancaric_N, 
3 Jambrichova_V,  1:00 (479.0-404.0) Kohutik_S, 
4 Mraz_J,  0:01 (406.0-410.0) Vano_M, 
5 Janovska_R,  1:00 (435.0-406.0) Makovnik_M, 
6 Michalka_R,  1:00 (529.0-345.0) Tomalova_A, 
7 Tomkova_E,  0:01 (392.0-419.0) Gajdos_J, 
8 Fornerova_M,  1:00 (375.0-353.0) Brodenec_I, 
9 Hornak_S,  0:01 (393.0-461.0) Pisklakova_M, 
10 Koleno_M,  1:00 (538.0-437.0) Durechova_E, 
11 Krivdova_A,  0:01 (340.0-376.0) Udvardy_A, 
12 Jancurova_D,  0:01 (368.0-382.0) Milan_J, 
13 Zatovicova_I,  1:00 (442.0-290.0) Slezakova_M, 
14 Kooijman_R,  1:00 (472.0-379.0) Hornakova_E, 
15 Fercikova_E,  1:00 (388.0-314.0) Molotova_M,