ŠTÚROVO

6. januára 2016

Bingá

06.01.2016 Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
Štúrovo SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brodenec I. 6 2 143 71,50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 80 1 1 63 1 0 0 1 0 0
Ďurechová E. 10 6 533 88,83 1 2 190 2 2 184 1 1 70 1 1 89 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Ferčíková E. 6 1 71 71,00 2 0 0 1 1 71 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Fornerová M. 4 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Gajdoš J. 6 4 291 72,75 1 1 77 0 0 0 0 0 0 1 1 64 1 1 72 1 1 78 2 0 0
Horňák Š. 8 1 96 96,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 96 1 0 0
Horňáková E. 2 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jambrichová V. 6 4 306 76,50 0 0 0 1 0 0 2 2 148 1 0 0 0 1 60 0 0 0 2 1 98
Jančurová D. 10 3 207 69,00 2 1 73 1 0 0 1 0 0 2 1 68 2 0 0 1 1 66 1 0 0
Janikovičová M. 8 4 273 68,25 1 0 0 0 0 0 1 1 79 1 0 0 1 1 60 2 2 134 2 0 0
Janovská R. 6 6 493 82,17 1 1 89 1 1 70 0 0 0 1 2 198 0 0 0 2 1 76 1 1 60
Kohútik S. 10 6 504 84,00 2 1 88 2 2 168 2 0 0 2 2 184 0 0 0 2 1 64 0 0 0
Koleno M. 9 10 800 80,00 2 3 238 2 1 76 1 1 66 1 1 63 0 0 0 2 2 153 1 2 204
Kooijman R. 6 2 145 72,50 1 0 0 1 0 0 1 1 73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 72
Krivdová A. 6 1 100 100,00 1 1 100 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Lančarič N. 5 5 378 75,60 1 1 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 85 1 2 145 0 1 79
Makovník M. 9 6 499 83,17 2 0 0 0 0 0 2 1 107 1 1 82 2 2 145 1 1 87 1 1 78
Michalka R. 7 4 386 96,50 0 0 0 2 1 74 1 1 81 1 0 0 2 1 73 0 0 0 1 1 158
Milan J. 6 3 227 75,67 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 73 2 2 154 1 0 0
Molotová M. 6 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Mráz J. 9 5 367 73,40 1 0 0 0 1 72 2 0 0 2 1 80 2 1 77 1 1 65 1 1 73
Pinter P. 11 6 505 84,17 2 1 71 2 0 0 2 2 193 1 1 84 2 0 0 1 1 67 1 1 90
Piskláková M. 7 2 166 83,00 1 0 0 1 1 77 1 0 0 2 1 89 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Poremba J. 9 6 509 84,83 0 0 0 2 1 71 2 0 0 2 1 70 1 1 92 1 2 157 1 1 119
Slezáková M. 7 2 178 89,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 82 1 0 0 1 1 96 1 0 0
Tomalová A. 7 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tomková E. 5 1 74 74,00 2 1 74 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udvardy A. 7 1 88 88,00 0 0 0 1 1 88 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Vaňo M. 7 7 529 75,57 1 2 141 1 1 80 0 0 0 1 1 83 2 1 74 1 1 75 1 1 76
Zaťovičová I. 5 1 74 74,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 74
SZK   99 7942   30 15 1210 30 13 1031 30 10 817 30 16 1316 30 12 874 30 20 1513 30 13 1181
PZK       80,22     80,67     79,31     81,70     82,25     72,83     75,65     90,85