PREŠOV

5. marca 2016

Rekordy turnaja

 Najvyšší počet bodov jednotlivca 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
PO ´16 1.   Snabel_V,        Murgac_L,        549 : 367 549
PO ´16 2.   Zakovicova_Z,      Pinter_P,      376 : 519 519
PO ´16 3.   Tomkova_E,       Pastucha_I,      481 : 444 481
PO ´16 4.   Kiss_M,            Murgac_L,      417 : 519 519
PO ´16 5.   Snabel_V,        Pastucha_I,      402 : 612 612
PO ´16  6.    Vilner_G,          Pinter_P,      372 : 555 555
PO ´16 7.   Tomkova_E,       Snabel_V,        442 : 509 509
                   
 Najvyššie spoločné skóre 
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
PO ´16 1.   Pastucha_I,      Gajdos_J,        531 : 447 978
PO ´16 2.   Zatovicova_I,      Brodenec_I,    503 : 436 939
PO ´16 3.   Tomkova_E,       Pastucha_I,      481 : 444 925
PO ´16 4.   Kiss_M,            Murgac_L,      417 : 519 936
PO ´16 5.   Snabel_V,        Pastucha_I,      402 : 612 1014
PO ´16 6.   Brodenec_I,        Zakovicova_Z,  460 : 539 999
PO ´16 7.   Tomkova_E,       Snabel_V,        442 : 509 951
                   
 Výhra najväčším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
PO ´16 1.   Udvardy_A,       Mraz_J,          294 : 504 210
PO ´16 2.   Staskova_B,        Udvardy_A,     291 : 478 187
PO ´16 3.   Staskova_B,      Murgac_L,        419 : 302 117
PO ´16 4.   Kooijman_R,        Ponicka_M,     243 : 514 271
PO ´16 5.   Snabel_V,        Pastucha_I,      402 : 612 210
PO ´16 6.   Milan_J,           Skalka_P,      302 : 488 186
PO ´16 7.   Udvardy_A,       Snabelova_S,     332 : 462 130
                   
 Prehra najmenším rozdielom
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
PO ´16 1.   Strelinger_V,    Milan_J,         409 : 395 14
PO ´16 2.   Snabelova_S,       Strelinger_V,  428 : 419 9
PO ´16 3.   Snabel_V,        Zahradnikova_E,  383 : 379 4
PO ´16 4.   Gajdos_J,          Kohutik_S,     461 : 463 2
PO ´16 5.   Pinter_P,        Tomkova_E,       328 : 331 3
PO ´16 5.   Mraz_J,          Zahradnikova_E,  437 : 440 3
PO ´16 6.   Poremba_J,         Ponicka_M,     458 : 457 1
PO ´16 7.   Brodenec_I,      Poremba_J,       354 : 361 7

 

 Najhodnotnejší ťah na turnaji
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
PO ´16 1.   Šimko   špú(l)ia( c )i       104
PO ´16 2   Šimko   vrhanej       104
PO ´16 3.   Tomková   ladenými       194
PO ´16 4   Šnábel   opat(r)ená       149
PO ´16 5   Pastucha   včesaní       102
PO ´16 6   Gajdoš   nedojiť       134
PO ´16 7   Pastucha   z(b)oxoval       113
                   
 Stovky
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
PO ´16 1.   Šimko   špú(l)ia(c )i       104
PO ´16 1   Pinter   kompó(t)e       103
PO ´16 2   Šimko   vrhanej       104
PO ´16 3.   Tomková   ladenými       194
PO ´16 4   Vaňo   úvero(v)ým       107
PO ´16 4   Murgač   nebafn€       115
PO ´16 4   Šnábel   opat(r)ená       149
PO ´16 5   Pastucha   včesaní       102
PO ´16 6   Gajdoš   nedojiť       134
PO ´16 7   Pastucha   z(b)oxoval       113