OSRBLIE

3. septembra 2016

Bingá

BZB - body za bingo
- súčet žolíkov, SB - súčet bíng, SBZB - súčet bodov za bingo, PBNB - počet bodov na bingo
SZK - súčet za kolo, PZK - priemer za kolo


  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan_D,  8 3 226 75,33 1 0 0 2 0 0 1 1 79 1 0 0 1 0 0 1 1 84 1 1 63
Brodenec_I,  7 3 224 74,67 1 0 0 2 1 86 2 1 63 0 1 75 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Fercikova_E,  7 4 292 73,00 2 2 148 2 1 76 1 0 0 0 1 68 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Fricky_V,  9 5 397 79,40 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 171 1 1 83 1 0 0 2 2 143
Gajdos_J,  6 8 621 77,63 0 1 76 0 0 0 1 1 84 1 1 106 2 2 148 1 2 128 1 1 79
Chrobakova_I,  7 3 256 85,33 1 0 0 0 0 0 2 2 168 1 0 0 1 1 88 1 0 0 1 0 0
Ivan_M,  8 4 336 84,00 1 1 98 1 0 0 2 1 90 2 0 0 1 0 0 0 1 67 1 1 81
Jackova_S,  4 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Jalcova_J,  5 1 63 63,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 63
Jancurova_D,  9 1 61 61,00 2 0 0 2 1 61 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Kiss_M,  6 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Kohutik_S,  8 2 148 74,00 1 0 0 2 2 148 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Koleno:M,  9 7 540 77,14 2 1 113 1 1 71 0 1 74 2 1 68 2 1 72 1 1 74 1 1 68
Kooijman_R,  7 1 85 85,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 85 1 0 0 1 0 0
Lamer_P,  8 12 912 76,00 1 2 146 2 1 70 1 2 171 2 3 233 0 0 0 1 2 141 1 2 151
Majerova_A,  5 1 86 86,00 0 0 0 1 1 86 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Miklovic_M,  8 1 66 66,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 66 1 0 0
Miklovicova:A,  7 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Milan_J,  6 2 127 63,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 59 1 1 68 0 0 0 2 0 0
Pastucha_I,  7 6 467 77,83 1 0 0 0 1 76 1 0 0 1 1 87 2 2 164 1 0 0 1 2 140
Pinter_P,  5 3 225 75,00 2 1 77 0 0 0 1 0 0 1 1 67 0 0 0 1 1 81 0 0 0
Ponicka_M,  7 1 64 64,00 1 0 0 2 0 0 2 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Poremba_J,  8 5 375 75,00 1 1 73 1 0 0 1 0 0 1 1 82 2 1 74 1 1 70 1 1 76
Skalka_P,  6 3 258 86,00 1 0 0 1 0 0 0 1 102 1 0 0 1 0 0 1 2 156 1 0 0
Skalkova_H,  9 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Slezakova_M,  9 5 372 74,40 2 1 61 1 1 72 2 1 71 0 0 0 1 0 0 2 1 80 1 1 88
Snabel_V,  7 5 421 84,20 0 0 0 1 1 92 1 1 91 1 0 0 2 2 140 1 0 0 1 1 98
Snabelova_S,  6 3 235 78,33 2 1 71 2 1 81 1 1 83 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Strelinger_V,  7 4 299 74,75 1 0 0 1 1 70 1 0 0 1 0 0 2 2 152 1 0 0 0 1 77
Tomalova_A,  9 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Tomkova_E,  5 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Udvardy_A,  8 3 245 81,67 2 0 0 1 1 86 1 1 82 2 1 77 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Vano_M,  6 5 387 77,40 0 0 0 0 0 0 2 1 86 0 0 0 1 2 148 2 2 153 1 0 0
Vernarsky_J,  6 3 253 84,33 0 0 0 2 1 66 0 0 0 1 0 0 2 1 86 1 1 101 0 0 0
Vilner_T,  8 2 217 108,50 0 0 0 2 0 0 1 1 115 1 1 102 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Zahradnikova_E,  5 4 356 89,00 1 0 0 0 0 0 1 1 110 1 0 0 0 0 0 1 2 160 1 1 86
Zakovicova_Z,  6 2 164 82,00 1 1 82 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 82
Zatovicova_I,  8 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
SZK 266 112 8778   38 12 945 38 15 1141 38 18 1533 38 15 1195 38 17 1308 38 18 1361 38 17 1295
PZK       78,38     78,75     76,07     85,17     79,67     76,94     75,61     76,18