LUČATÍN

6. augusta 2016

1. kolo

1 Gajdos_J,  0:01 (374.0-434.0) Zahradnikova_E, 
2 Lancaric_N,  1:00 (416.0-372.0) Pisklakova_M, 
3 Kajuchova_M,  0:01 (384.0-387.0) Pinter_P, 
4 Lamer_P,  1:00 (474.0-359.0) Ondrejka_M, 
5 Jancurova_D,  0:01 (317.0-518.0) Vano_M, 
6 Vernarsky_J,  0:01 (371.0-377.0) Zatovicova_I, 
7 Murgac_L,  0:01 (402.0-469.0) Pastucha_I, 
8 Poremba_J,  1:00 (464.0-304.0) Hruba_B, 
9 Miklovic_M,  0:01 (318.0-438.0) Snabel_V, 
10 Michalka_R,  1:00 (401.0-355.0) Miklovicova_A, 
11 Durechova_E,  0:01 (323.0-523.0) Matejovie_P, 
12 Milan_J,  1:00 (425.0-355.0) Hornakova_E, 
13 Udvardy_A,  0:01 (304.0-390.0) Janovska_R, 
14 Brodenec_I,  1:00 (491.0-386.0) Kooijman_R, 
15 Dioszegi_L,  0:01 (314.0-644.0) Tomkova_E, 
16 Mraz_J,  1:00 (455.0-394.0) Jackova_S, 
17 Hornak_S,  1:00 (419.0-408.0) Kohutik_S, 
18 Zakovicova_Z,  1:00 (405.0-380.0) Majerova_A, 
19 Ondrejkova_L,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

2. kolo

1 Zahradnikova_E,  0:01 (442.0-476.0) Matejovie_P, 
2 Lancaric_N,  1:00 (469.0-394.0) Milan_J, 
3 Pinter_P,  1:00 (534.0-347.0) Janovska_R, 
4 Lamer_P,  1:00 (498.0-348.0) Brodenec_I, 
5 Vano_M,  0:01 (344.0-541.0) Tomkova_E, 
6 Pastucha_I,  0:01 (394.0-431.0) Mraz_J, 
7 Poremba_J,  0:01 (340.0-469.0) Zakovicova_Z, 
8 Snabel_V,  1:00 (388.0-371.0) Zatovicova_I, 
9 Ondrejkova_L,  0:01 (281.0-381.0) Michalka_R, 
10 Hornak_S,  0:01 (327.0-525.0) Vernarsky_J, 
11 Kohutik_S,  1:00 (472.0-321.0) Miklovic_M, 
12 Miklovicova_A,  0:01 (360.0-438.0) Gajdos_J, 
13 Pisklakova_M,  1:00 (507.0-333.0) Durechova_E, 
14 Hornakova_E,  0:01 (348.0-419.0) Kajuchova_M, 
15 Ondrejka_M,  1:00 (463.0-309.0) Udvardy_A, 
16 Kooijman_R,  0:01 (312.0-340.0) Jancurova_D, 
17 Murgac_L,  1:00 (441.0-347.0) Dioszegi_L, 
18 Hruba_B,  0:01 (377.0-484.0) Jackova_S, 
19 Majerova_A,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

3. kolo

1 Michalka_R,  0:01 (376.0-506.0) Lancaric_N, 
2 Matejovie_P,  0:01 (420.0-542.0) Pinter_P, 
3 Tomkova_E,  0:01 (411.0-528.0) Lamer_P, 
4 Mraz_J,  0:01 (355.0-432.0) Snabel_V, 
5 Zakovicova_Z,  0:01 (403.0-613.0) Zahradnikova_E, 
6 Vano_M,  0:01 (326.0-388.0) Pisklakova_M, 
7 Vernarsky_J,  0:01 (421.0-422.0) Kajuchova_M, 
8 Pastucha_I,  1:00 (493.0-276.0) Ondrejka_M, 
9 Jancurova_D,  0:01 (397.0-461.0) Poremba_J, 
10 Zatovicova_I,  0:01 (371.0-574.0) Milan_J, 
11 Janovska_R,  1:00 (395.0-358.0) Murgac_L, 
12 Brodenec_I,  1:00 (441.0-379.0) Hornak_S, 
13 Majerova_A,  0:01 (272.0-433.0) Kohutik_S, 
14 Gajdos_J,  1:00 (415.0-255.0) Ondrejkova_L, 
15 Jackova_S,  1:00 (436.0-295.0) Miklovic_M, 
16 Hruba_B,  1:00 (384.0-368.0) Hornakova_E, 
17 Udvardy_A,  1:00 (402.0-355.0) Miklovicova_A, 
18 Durechova_E,  1:00 (387.0-382.0) Kooijman_R, 
19 Dioszegi_L,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

4. kolo

1 Lancaric_N,  1:00 (504.0-475.0) Lamer_P, 
2 Pinter_P,  1:00 (486.0-418.0) Snabel_V, 
3 Zahradnikova_E,  0:01 (427.0-464.0) Tomkova_E, 
4 Kohutik_S,  0:01 (408.0-469.0) Pastucha_I, 
5 Poremba_J,  1:00 (390.0-370.0) Mraz_J, 
6 Michalka_R,  1:00 (467.0-402.0) Zakovicova_Z, 
7 Matejovie_P,  1:00 (395.0-390.0) Gajdos_J, 
8 Milan_J,  0:01 (398.0-441.0) Pisklakova_M, 
9 Kajuchova_M,  1:00 (486.0-425.0) Janovska_R, 
10 Jackova_S,  0:01 (413.0-454.0) Brodenec_I, 
11 Vano_M,  1:00 (435.0-356.0) Hruba_B, 
12 Vernarsky_J,  1:00 (569.0-240.0) Durechova_E, 
13 Ondrejka_M,  1:00 (463.0-370.0) Dioszegi_L, 
14 Jancurova_D,  1:00 (514.0-285.0) Udvardy_A, 
15 Hornak_S,  0:01 (374.0-435.0) Zatovicova_I, 
16 Murgac_L,  1:00 (441.0-423.0) Majerova_A, 
17 Miklovicova_A,  0:01 (364.0-399.0) Ondrejkova_L, 
18 Miklovic_M,  0:01 (264.0-451.0) Hornakova_E, 
19 Kooijman_R,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

5. kolo

1 Pinter_P,  1:00 (457.0-356.0) Lancaric_N, 
2 Lamer_P,  1:00 (477.0-374.0) Matejovie_P, 
3 Brodenec_I,  0:01 (350.0-517.0) Pastucha_I, 
4 Tomkova_E,  1:00 (438.0-369.0) Poremba_J, 
5 Snabel_V,  0:01 (361.0-480.0) Pisklakova_M, 
6 Kajuchova_M,  0:01 (417.0-454.0) Michalka_R, 
7 Zahradnikova_E,  1:00 (405.0-368.0) Ondrejka_M, 
8 Zakovicova_Z,  0:01 (402.0-563.0) Vano_M, 
9 Gajdos_J,  0:01 (425.0-442.0) Vernarsky_J, 
10 Milan_J,  0:01 (412.0-481.0) Jancurova_D, 
11 Janovska_R,  1:00 (385.0-384.0) Zatovicova_I, 
12 Ondrejkova_L,  0:01 (364.0-450.0) Mraz_J, 
13 Kohutik_S,  1:00 (438.0-368.0) Jackova_S, 
14 Hruba_B,  0:01 (287.0-486.0) Murgac_L, 
15 Dioszegi_L,  1:00 (409.0-360.0) Durechova_E, 
16 Hornakova_E,  0:01 (332.0-453.0) Kooijman_R, 
17 Udvardy_A,  0:01 (343.0-382.0) Hornak_S, 
18 Majerova_A,  1:00 (422.0-356.0) Miklovic_M, 
19 Miklovicova_A,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

6. kolo

1 Lamer_P,  1:00 (500.0-482.0) Pinter_P, 
2 Lancaric_N,  1:00 (438.0-367.0) Tomkova_E, 
3 Pastucha_I,  0:01 (359.0-540.0) Michalka_R, 
4 Pisklakova_M,  0:01 (398.0-427.0) Zahradnikova_E, 
5 Vano_M,  1:00 (482.0-343.0) Brodenec_I, 
6 Mraz_J,  0:01 (362.0-439.0) Vernarsky_J, 
7 Poremba_J,  1:00 (470.0-393.0) Kohutik_S, 
8 Snabel_V,  1:00 (515.0-411.0) Kajuchova_M, 
9 Murgac_L,  0:01 (418.0-476.0) Matejovie_P, 
10 Jancurova_D,  1:00 (403.0-387.0) Janovska_R, 
11 Kooijman_R,  0:01 (368.0-386.0) Milan_J, 
12 Dioszegi_L,  0:01 (406.0-463.0) Zakovicova_Z, 
13 Jackova_S,  1:00 (446.0-425.0) Gajdos_J, 
14 Ondrejka_M,  1:00 (412.0-352.0) Majerova_A, 
15 Zatovicova_I,  1:00 (422.0-332.0) Ondrejkova_L, 
16 Durechova_E,  0:01 (327.0-402.0) Hornak_S, 
17 Udvardy_A,  1:00 (397.0-336.0) Hruba_B, 
18 Hornakova_E,  1:00 (451.0-362.0) Miklovicova_A, 
19 Miklovic_M,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

7. kolo

1 Michalka_R,  0:01 (454.0-474.0) Pinter_P, 
2 Zahradnikova_E,  1:00 (464.0-359.0) Lancaric_N, 
3 Vano_M,  0:01 (430.0-442.0) Lamer_P, 
4 Matejovie_P,  0:01 (411.0-547.0) Vernarsky_J, 
5 Tomkova_E,  0:01 (352.0-551.0) Pastucha_I, 
6 Pisklakova_M,  1:00 (394.0-378.0) Poremba_J, 
7 Jancurova_D,  0:01 (393.0-481.0) Snabel_V, 
8 Milan_J,  1:00 (530.0-351.0) Kajuchova_M, 
9 Janovska_R,  1:00 (423.0-398.0) Ondrejka_M, 
10 Brodenec_I,  0:01 (309.0-367.0) Zatovicova_I, 
11 Hornak_S,  1:00 (393.0-370.0) Mraz_J, 
12 Kohutik_S,  0:01 (358.0-437.0) Murgac_L, 
13 Zakovicova_Z,  1:00 (533.0-327.0) Jackova_S, 
14 Gajdos_J,  1:00 (407.0-344.0) Kooijman_R, 
15 Hornakova_E,  0:01 (382.0-410.0) Dioszegi_L, 
16 Majerova_A,  1:00 (415.0-383.0) Udvardy_A, 
17 Ondrejkova_L,  1:00 (413.0-395.0) Miklovic_M, 
18 Miklovicova_A,  0:01 (315.0-366.0) Hruba_B, 
19 Durechova_E,  1:00 (0.0-0.0) BYE