LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - ms-A

1. - 2. októbra 2016

Bingá

  Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo 9.kolo 10.kolo 11.kolo 12.kolo 13.kolo
  SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brezovan, Daniel 16 4 286 71,50 1 0 0 0 1 69 2 1 72 2 0 0 2 1 81 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 64
Brodenec, Ivan 14 10 804 80,40 0 0 0 1 0 0 1 1 62 2 2 158 1 1 92 2 2 133 1 0 0 1 1 140 1 0 0 0 0 0 2 2 146 0 0 0 2 1 73
Fricky, Vladimir 14 7 543 77,57 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 89 2 2 156 2 0 0 0 1 82 1 2 136 0 0 0 1 1 80 2 0 0
Gajdos, Jozef 15 12 892 74,33 2 2 155 1 1 63 1 1 89 2 1 86 0 0 0 1 1 74 2 1 80 0 0 0 0 0 0 2 1 71 1 1 71 2 1 71 1 2 132
Ivan, Michal 15 8 631 78,88 2 1 83 1 1 101 1 1 76 1 1 82 2 1 58 0 1 87 1 0 0 1 1 81 1 1 63 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Jalcova, Jana 16 4 307 76,75 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 135 0 0 0 1 0 0 2 1 103 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 69
Jambrichova, Viera 12 13 1063 81,77 1 1 69 1 2 176 0 0 0 2 1 64 1 1 82 2 2 143 0 0 0 0 1 67 2 1 80 0 0 0 1 1 140 1 2 168 1 1 74
Jancurova, Dagmar 12 4 300 75,00 1 0 0 1 0 0 0 1 72 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 67 2 1 91 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 70 1 0 0
Janikovicova, Miroslava 9 10 728 72,80 1 1 76 1 1 60 0 1 77 1 1 71 0 1 66 0 1 62 1 0 0 1 0 0 1 1 74 1 1 90 1 1 79 0 1 73 1 0 0
Janovska, Renata 17 8 618 77,25 1 1 72 1 0 0 2 0 0 2 1 63 0 0 0 2 1 92 1 0 0 2 2 149 0 0 0 1 1 82 2 0 0 2 1 76 1 1 84
Kohutik, Slavomir 10 5 412 82,40 0 0 0 1 1 70 2 1 86 0 0 0 0 0 0 2 1 92 0 0 0 1 1 65 1 0 0 1 0 0 2 1 99 0 0 0 0 0 0
Koleno, Marian 16 10 788 78,80 2 1 89 1 0 0 0 0 0 1 1 84 1 1 76 0 0 0 1 0 0 1 1 78 2 0 0 2 1 69 2 2 151 2 2 171 1 1 70
Lamer, Peter 13 12 941 78,42 0 0 0 2 1 80 2 2 161 0 0 0 1 0 0 2 1 74 1 3 269 1 1 61 1 1 65 1 1 64 1 0 0 1 1 96 0 1 71
Lancaric, Norbert 13 13 1156 88,92 1 2 152 1 1 86 2 1 68 1 1 158 2 2 178 2 2 181 1 1 86 0 1 88 0 0 0 2 2 159 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Matejovie, Peter 9 3 226 75,33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 59 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 83 0 0 0 1 1 84
Michalka, Rastislav 10 12 934 77,83 1 1 91 0 1 90 2 2 135 0 0 0 2 1 97 0 0 0 1 1 75 0 0 0 2 3 237 0 0 0 0 0 0 1 2 139 1 1 70
Milan, Jan 16 5 430 86,00 1 1 74 2 1 119 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 83 2 0 0 2 0 0 1 1 64 2 1 90 0 0 0 2 0 0
Pastucha, Ivan 12 10 835 83,50 0 1 68 0 0 0 2 2 162 0 0 0 1 1 69 0 0 0 2 1 92 1 2 169 1 1 107 0 1 88 2 0 0 1 1 80 2 0 0
Pinter, Patrik 12 12 960 80,00 0 1 80 1 1 110 1 1 86 1 1 87 1 2 138 1 1 107 0 1 62 1 1 67 2 1 74 2 1 81 0 0 0 1 1 68 1 0 0
Pisklakova, Monika 11 7 545 77,86 1 1 88 1 1 86 2 1 71 0 0 0 2 1 85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 66 0 0 0 2 0 0 0 2 149
Poremba, Jozef 8 8 572 71,50 1 1 82 0 0 0 1 0 0 1 2 150 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1 1 73 0 0 0 1 1 69 1 1 68 1 1 58 1 0 0
Simko, Marian 11 15 1205 80,33 1 1 70 1 1 82 1 1 95 0 0 0 1 0 0 1 1 82 2 4 336 1 2 160 1 1 81 0 1 67 0 1 90 2 2 142 0 0 0
Snabel, Vilam 9 5 406 81,20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 155 1 0 0 0 1 67 1 1 76 0 0 0 1 1 108 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Snabelova, Sylvia 12 6 460 76,67 2 1 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 160 1 1 78 1 1 79 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 84
Strelinger, Viliam 13 11 886 80,55 1 2 146 1 1 95 1 1 92 1 1 77 1 1 87 1 0 0 1 0 0 2 2 159 1 0 0 2 2 156 1 0 0 0 0 0 0 1 74
Tomkova, Erika 16 3 242 80,67 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 162 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 80 0 0 0
Vano, Miroslav 16 13 1022 78,62 1 0 0 2 2 157 1 2 185 2 1 70 2 2 176 0 0 0 0 0 0 2 1 58 1 1 76 2 2 149 0 0 0 2 1 75 1 1 76
Vernarsky, Jaroslav 13 13 1041 80,08 2 1 67 1 1 80 0 1 68 0 0 0 2 3 262 1 1 73 1 0 0 2 2 146 2 2 189 0 0 0 0 0 0 1 2 156 1 0 0
Vilner, Gertruda 17 5 450 90,00 1 1 104 1 1 80 2 0 0 2 1 82 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 106 1 1 78
Zahradnikova, Eva 14 14 1093 78,07 1 2 141 2 1 73 1 2 167 1 0 0 0 0 0 1 1 71 1 1 90 0 1 95 0 2 136 2 1 82 1 1 70 2 1 89 2 1 79
Zakovicova, Zdenka 15 9 749 83,22 1 0 0 2 0 0 0 1 100 2 1 65 0 0 0 2 1 92 1 1 101 1 1 76 1 0 0 2 1 79 2 1 69 0 0 0 1 2 167
Zatovicova, Iveta 10 1 67 67,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 67 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
SZK 416 271 21516   32 23 1766 32 20 1677 32 24 1924 32 21 1681 32 21 1707 32 23 1791 32 20 1648 32 23 1823 32 18 1475 32 21 1572 32 14 1156 32 23 1798 32 20 1498
PZK       79,39     76,78     83,85     80,17     80,05     81,29     77,87     82,40     79,26     81,94     74,86     82,57     78,17     74,90