KOMÁRNO

20. februára 2016

Bingá

20.02.2016 Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
Komárno SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Brodenec_I,  8 5 375 75,00 0 0 0 1 1 78 1 0 0 2 1 71 1 1 82 1 1 66 2 1 78
Fercikova_E,  8 3 229 76,33 0 0 0 2 0 0 2 1 77 1 0 0 1 1 69 1 1 83 1 0 0
Fornerova_M,  5 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gajdos_J,  8 5 372 74,40 2 0 0 0 1 86 0 0 0 1 0 0 1 1 71 2 1 80 2 2 135
Gendiarova_K,  5 3 218 72,67 0 0 0 1 1 86 1 1 62 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 70
Hornak_S,  9 2 160 80,00 1 0 0 2 0 0 1 1 80 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 80
Hornakova_E,  10 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Chrobakova_I,  7 3 237 79,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 82 2 1 75 2 1 80
Ivan_M,  7 7 586 83,71 0 0 0 2 2 172 2 1 74 0 2 184 1 0 0 1 0 0 1 2 156
Jackova_S,  9 1 76 76,00 2 1 76 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Jambrichova_V,  8 6 432 72,00 1 1 71 1 1 62 1 0 0 1 1 71 1 1 85 2 2 143 1 0 0
Jancurova_D,  8 1 74 74,00 0 0 0 2 0 0 1 1 74 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Janikovicova_M,  9 5 360 72,00 2 0 0 1 0 0 2 2 151 1 1 72 1 0 0 1 0 0 1 2 137
Janovska_R,  5 5 339 67,80 1 2 145 1 0 0 0 0 0 1 1 72 1 1 60 0 0 0 1 1 62
Kohutik_S,  7 1 61 61,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 61
Koleno_M,  8 8 614 76,75 1 1 69 1 0 0 2 1 76 1 3 227 1 1 86 1 1 74 1 1 82
Krivdova_A,  5 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Lamer_P,  9 8 625 78,13 1 1 83 2 2 173 1 1 74 1 0 0 1 1 70 1 2 166 2 1 59
Lancaric_N,  7 7 545 77,86 0 1 76 1 0 0 0 2 189 1 0 0 2 2 138 2 0 0 1 2 142
Milan_J,  9 5 360 72,00 2 1 68 1 1 74 1 1 76 2 1 66 2 1 76 0 0 0 1 0 0
Mraz_J,  7 6 435 72,50 0 0 0 1 1 62 1 1 65 1 1 82 2 2 156 1 1 70 1 0 0
Pinter_P,  9 8 631 78,88 2 1 69 1 1 66 2 2 178 1 1 76 0 1 85 2 2 157 1 0 0
Pisklakova_M,  5 5 372 74,40 1 2 147 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 78 1 1 79 1 1 68
Ponicka_M,  6 1 74 74,00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 74 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Poremba_J,  7 3 211 70,33 2 1 78 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 133 0 0 0
Slezakova_M,  5 3 216 72,00 1 0 0 1 1 77 1 1 71 1 0 0 1 1 68 0 0 0 0 0 0
Slis_M,  4 1 82 82,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 82 0 0 0 0 0 0
Tomalova_A,  9 0 0 0,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Tomkova_E,  8 1 70 70,00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 70
Udvardy_A,  5 3 202 67,33 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 71 0 0 0 1 0 0 1 2 131
Vano_M,  4 5 362 72,40 0 0 0 1 1 76 1 1 67 1 1 73 0 1 80 0 0 0 1 1 66
Zakovicova_Z,  5 1 76 76,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 76
SZK 225 112 8394 2078,49 32 12 882 32 13 1012 32 17 1314 32 15 1139 33 18 1368 32 15 1126 32 22 1553
PZK       74,95     73,50     77,85     77,29     75,93     76,00     75,07     70,59