BRATISLAVA

24. októbra 2015

1. kolo

1 Brodenec_I,  1:00 (487.0-399.0) Lamer_P, 
2 Jambrichova_V,  1:00 (443.0-346.0) Jalcova_J, 
3 Fercikova_E,  0:01 (352.0-603.0) Simko_M, 
4 Pastucha_I,  1:00 (436.0-369.0) Gajdos_J, 
5 Slezakova_M,  0:01 (402.0-441.0) Lancaric_N, 
6 Michalka_R,  1:00 (473.0-400.0) Skavronka_I, 
7 Ponicka_M,  0:01 (384.0-427.0) Vano_M, 
8 Zahradnikova_E,  1:00 (412.0-377.0) Juricova_L, 
9 Kovarova_A,  0:01 (365.0-394.0) Ivan_M, 
10 Janikovicova_M,  1:00 (511.0-107.0) Sladekova_G, 
11 Slis_M,  1:00 (472.0-379.0) Poremba_J, 
12 Makovnik_M,  1:00 (453.0-362.0) Kissova_P, 
13 Jackova_S,  0:01 (408.0-423.0) Kohutik_S, 
14 Matejovie_P,  0:01 (366.0-391.0) Durechova_E, 
15 Hornakova_E,  0:01 (397.0-436.0) Tomkova_E, 
16 Zakovicova_Z,  1:00 (436.0-415.0) Hornak_S, 
17 Udvardy_A,  0:01 (315.0-404.0) Koleno_M, 
18 Majerova_A,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

2. kolo

1 Jambrichova_V,  0:01 (421.0-493.0) Makovnik_M, 
2 Simko_M,  1:00 (520.0-487.0) Kohutik_S, 
3 Tomkova_E,  0:01 (442.0-512.0) Pastucha_I, 
4 Lancaric_N,  1:00 (467.0-402.0) Zakovicova_Z, 
5 Koleno_M,  0:01 (297.0-525.0) Michalka_R, 
6 Vano_M,  1:00 (447.0-436.0) Brodenec_I, 
7 Zahradnikova_E,  1:00 (490.0-399.0) Slis_M, 
8 Ivan_M,  1:00 (472.0-329.0) Durechova_E, 
9 Majerova_A,  0:01 (284.0-478.0) Janikovicova_M, 
10 Lamer_P,  0:01 (420.0-469.0) Ponicka_M, 
11 Poremba_J,  1:00 (553.0-411.0) Juricova_L, 
12 Matejovie_P,  1:00 (439.0-396.0) Kovarova_A, 
13 Jalcova_J,  1:00 (543.0-281.0) Sladekova_G, 
14 Kissova_P,  0:01 (377.0-426.0) Fercikova_E, 
15 Gajdos_J,  1:00 (364.0-324.0) Jackova_S, 
16 Slezakova_M,  0:01 (353.0-401.0) Hornakova_E, 
17 Skavronka_I,  1:00 (435.0-379.0) Hornak_S, 
18 Udvardy_A,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

3. kolo

1 Simko_M,  0:01 (345.0-402.0) Vano_M, 
2 Pastucha_I,  0:01 (344.0-371.0) Zahradnikova_E, 
3 Lancaric_N,  1:00 (493.0-373.0) Ivan_M, 
4 Michalka_R,  0:01 (402.0-489.0) Janikovicova_M, 
5 Makovnik_M,  0:01 (315.0-485.0) Poremba_J, 
6 Fercikova_E,  0:01 (404.0-407.0) Jambrichova_V, 
7 Kohutik_S,  0:01 (365.0-498.0) Gajdos_J, 
8 Skavronka_I,  0:01 (319.0-457.0) Matejovie_P, 
9 Ponicka_M,  0:01 (330.0-495.0) Tomkova_E, 
10 Zakovicova_Z,  1:00 (524.0-429.0) Slis_M, 
11 Durechova_E,  0:01 (396.0-513.0) Koleno_M, 
12 Brodenec_I,  1:00 (423.0-377.0) Udvardy_A, 
13 Jalcova_J,  1:00 (454.0-419.0) Majerova_A, 
14 Hornakova_E,  0:01 (319.0-497.0) Lamer_P, 
15 Sladekova_G,  0:01 (160.0-375.0) Slezakova_M, 
16 Juricova_L,  1:00 (426.0-394.0) Kissova_P, 
17 Kovarova_A,  1:00 (450.0-446.0) Jackova_S, 
18 Hornak_S,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

4. kolo

1 Zahradnikova_E,  0:01 (452.0-468.0) Lancaric_N, 
2 Janikovicova_M,  0:01 (345.0-465.0) Vano_M, 
3 Jambrichova_V,  0:01 (440.0-444.0) Matejovie_P, 
4 Tomkova_E,  0:01 (416.0-466.0) Simko_M, 
5 Pastucha_I,  0:01 (372.0-503.0) Zakovicova_Z, 
6 Michalka_R,  0:01 (363.0-418.0) Brodenec_I, 
7 Ivan_M,  1:00 (405.0-350.0) Koleno_M, 
8 Poremba_J,  1:00 (551.0-345.0) Jalcova_J, 
9 Gajdos_J,  1:00 (403.0-358.0) Makovnik_M, 
10 Lamer_P,  0:01 (365.0-433.0) Kovarova_A, 
11 Slis_M,  1:00 (531.0-450.0) Kohutik_S, 
12 Durechova_E,  1:00 (447.0-331.0) Fercikova_E, 
13 Hornak_S,  0:01 (381.0-403.0) Slezakova_M, 
14 Hornakova_E,  1:00 (487.0-395.0) Skavronka_I, 
15 Udvardy_A,  0:01 (316.0-432.0) Ponicka_M, 
16 Majerova_A,  1:00 (473.0-375.0) Juricova_L, 
17 Kissova_P,  1:00 (425.0-299.0) Sladekova_G, 
18 Jackova_S,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

5. kolo

1 Vano_M,  1:00 (453.0-438.0) Lancaric_N, 
2 Simko_M,  1:00 (421.0-379.0) Poremba_J, 
3 Matejovie_P,  0:01 (319.0-434.0) Zahradnikova_E, 
4 Zakovicova_Z,  1:00 (536.0-444.0) Ivan_M, 
5 Brodenec_I,  0:01 (409.0-455.0) Janikovicova_M, 
6 Gajdos_J,  0:01 (441.0-502.0) Jambrichova_V, 
7 Slezakova_M,  1:00 (483.0-335.0) Pastucha_I, 
8 Ponicka_M,  0:01 (319.0-476.0) Michalka_R, 
9 Makovnik_M,  1:00 (431.0-346.0) Kovarova_A, 
10 Slis_M,  1:00 (488.0-338.0) Tomkova_E, 
11 Koleno_M,  1:00 (436.0-371.0) Hornakova_E, 
12 Jalcova_J,  1:00 (537.0-353.0) Durechova_E, 
13 Kohutik_S,  1:00 (435.0-343.0) Majerova_A, 
14 Lamer_P,  0:01 (359.0-429.0) Kissova_P, 
15 Jackova_S,  1:00 (432.0-426.0) Fercikova_E, 
16 Skavronka_I,  1:00 (380.0-307.0) Udvardy_A, 
17 Juricova_L,  1:00 (480.0-354.0) Hornak_S, 
18 Sladekova_G,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

6. kolo

1 Zahradnikova_E,  1:00 (376.0-358.0) Vano_M, 
2 Zakovicova_Z,  0:01 (404.0-412.0) Simko_M, 
3 Lancaric_N,  1:00 (405.0-358.0) Janikovicova_M, 
4 Jambrichova_V,  1:00 (451.0-324.0) Koleno_M, 
5 Michalka_R,  1:00 (377.0-375.0) Jalcova_J, 
6 Ivan_M,  0:01 (329.0-484.0) Brodenec_I, 
7 Poremba_J,  0:01 (371.0-414.0) Gajdos_J, 
8 Slezakova_M,  0:01 (328.0-611.0) Makovnik_M, 
9 Matejovie_P,  0:01 (404.0-433.0) Slis_M, 
10 Kovarova_A,  0:01 (381.0-404.0) Pastucha_I, 
11 Kissova_P,  0:01 (364.0-477.0) Kohutik_S, 
12 Tomkova_E,  1:00 (538.0-368.0) Jackova_S, 
13 Durechova_E,  1:00 (397.0-380.0) Skavronka_I, 
14 Majerova_A,  1:00 (387.0-367.0) Ponicka_M, 
15 Hornakova_E,  1:00 (380.0-346.0) Juricova_L, 
16 Hornak_S,  0:01 (374.0-468.0) Lamer_P, 
17 Sladekova_G,  0:01 (244.0-472.0) Udvardy_A, 
18 Fercikova_E,  1:00 (0.0-0.0) BYE

 

7. kolo

1
Simko_M,  0:01 (399.0-482.0) Lancaric_N, 
2
Vano_M,  0:01 (358.0-492.0) Jambrichova_V, 
3
Zahradnikova_E,  1:00 (411.0-390.0) Michalka_R, 
4
Janikovicova_M,  1:00 (488.0-398.0) Gajdos_J, 
5
Makovnik_M,  1:00 (407.0-372.0) Slis_M, 
6
Brodenec_I,  1:00 (423.0-387.0) Zakovicova_Z, 
7
Pastucha_I,  1:00 (500.0-285.0) Koleno_M, 
8
Jalcova_J,  0:01 (318.0-576.0) Ivan_M, 
9
Poremba_J,  1:00 (455.0-397.0) Slezakova_M, 
10
Kohutik_S,  1:00 (361.0-342.0) Durechova_E, 
11
Hornakova_E,  0:01 (349.0-463.0) Matejovie_P, 
12
Tomkova_E,  1:00 (456.0-345.0) Majerova_A, 
13
Juricova_L,  0:01 (344.0-527.0) Lamer_P, 
14
Fercikova_E,  1:00 (383.0-309.0) Udvardy_A, 
15
Skavronka_I,  0:01 (369.0-387.0) Kovarova_A, 
16
Jackova_S,  0:01 (299.0-462.0) Ponicka_M, 
17
Sladekova_G,  0:01 (149.0-424.0) Hornak_S, 
18
Kissova_P,  1:00 (0.0-0.0) BYE