BRATISLAVA

24. októbra 2015

Bingá

24.10.2015 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo Štatistiky
Bratislava Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB SB SBZB PBNB
Brodenec_I 2 2 163 2 2 180 2 0 0 2 1 70 1 2 148 1 2 144 1 0 0 11 9 705 78,33
Durechova_E 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0,00
Fercikova_E 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0,00
Gajdos_J 1 0 0 0 0 0 1 1 88 1 1 80 1 1 83 1 0 0 0 0 0 5 3 251 83,67
Hornak_S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0,00
Hornakova_E 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0,00
Ivan_M 0 0 0 1 2 153 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 260 5 5 413 82,60
Jackova_S 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 71 1 0 0 0 0 0 7 1 71 71,00
Jalcova_J 2 0 0 0 1 100 1 0 0 0 0 0 2 1 92 0 0 0 0 0 0 5 2 192 96,00
Jambrichova_V 0 0 0 0 1 86 0 0 0 1 1 59 1 2 143 0 0 0 2 2 181 4 6 469 78,17
Janikovicova_M 1 0 0 2 1 86 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 74 8 2 160 80,00
Juricova_L 1 0 0 1 1 76 1 0 0 0 0 0 1 1 82 2 0 0 1 0 0 7 2 158 79,00
Kissova_P 2 0 0 0 0 0 1 1 68 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 68 68,00
Kohutik_S 1 0 0 1 1 84 1 0 0 1 0 0 2 1 83 1 1 95 0 1 67 7 4 329 82,25
Koleno_M 1 1 85 0 0 0 2 2 160 1 1 63 0 0 0 2 1 70 0 0 0 6 5 378 75,60
Kovarova_A 2 1 68 0 0 0 0 1 83 2 2 145 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 4 296 74,00
Lamer_P 0 0 0 1 1 69 1 1 76 0 0 0 0 0 0 1 1 80 1 1 68 4 4 293 73,25
Lancaric_N 1 1 60 1 0 0 2 1 69 2 2 146 0 0 0 0 0 0 2 2 146 8 6 421 70,17
Majerova_A 0 0 0 0 0 0 1 1 110 2 1 104 0 0 0 0 0 0 1 1 70 4 3 284 94,67
Makovnik_M 0 0 0 2 2 186 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 282 2 1 80 8 5 548 109,60
Matejovie_P 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 9 0 0 0,00
Michalka_R 2 1 77 2 2 164 2 1 78 0 0 0 2 1 83 2 1 78 0 0 0 10 6 480 80,00
Pastucha_I 1 0 0 1 1 100 1 0 0 1 1 79 1 0 0 1 0 0 2 1 76 8 3 255 85,00
Ponicka_M 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 94 7 1 94 94,00
Poremba_J 1 0 0 1 2 159 2 2 175 2 2 176 1 0 0 1 1 60 1 1 86 9 8 656 82,00
Simko_M 2 2 183 1 1 71 0 0 0 2 1 64 1 1 76 0 0 0 0 0 0 6 5 394 78,80
Skavronka_I 0 1 74 2 1 79 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 74 7 3 227 75,67
Sladekova_G 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0,00
Slezakova_M 1 1 82 1 0 0 2 1 74 0 0 0 1 3 279 0 0 0 1 0 0 6 5 435 87,00
Slis_M 1 0 0 0 1 92 0 0 0 1 1 80 1 1 98 1 0 0 0 0 0 4 3 270 90,00
Tomkova_E 0 0 0 1 0 0 1 1 83 0 0 0 1 0 0 1 1 66 1 0 0 5 2 149 74,50
Udvardy_A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0,00
Vano_M 1 1 72 0 0 0 2 1 80 2 1 83 2 1 99 1 0 0 0 1 61 8 5 395 79,00
Zahradnikova_E 1 1 80 2 1 90 1 0 0 0 1 90 0 1 67 1 1 86 2 0 0 7 5 413 82,60
Zakovicova_Z 0 0 0 1 0 0 2 2 190 1 2 158 2 2 136 2 1 81 1 0 0 9 7 565 80,71
SZK 34 12 944 34 21 1775 34 16 1334 34 18 1397 34 19 1540 34 12 1042 34 17 1337   115 9369  
PZK     78,67     84,52     83,38     77,61     81,05     86,83     78,65       81,47