PARTIZÁNSKE

4. júla 2015

Bingá

4.7.2015 Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
Partizánske SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Fercikova, Erika 6 3 236 78,67 1 1 74 1 0 0 1 1 68 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 94
Heriban, Roman 7 7 544 77,71 1 1 96 2 3 227 0 0 0 1 1 76 1 1 81 1 1 64 1 0 0
Hornak, Stefan 5 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Hornakova, Eva 7 2 141 70,50 1 1 65 2 0 0 0 0 0 2 1 76 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jackova, Sona 5 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0      
Jalcova, Jana 7 1 92 92,00 2 0 0 0 0 0 2 1 92 2 0 0 1 0 0 0 0 0      
Jambrichova, Viera 6 3 228 76,00 2 1 73 1 0 0 1 0 0 0 1 91 0 0 0 2 1 64 0 0 0
Janikovicova, Miroslava 6 2 147 73,50 1 0 0 0 1 83 2 0 0 2 1 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Janovska, Renata 8 5 388 77,60 2 2 156 1 1 69 1 0 0 1 1 85 0 0 0 1 0 0 2 1 78
Kohutik, Slavomir 7 3 264 88,00 1 0 0 2 0 0 1 1 104 1 1 82 1 0 0 1 1 78 0 0 0
Koleno, Marian 10 8 614 76,75 1 1 78 2 1 87 1 2 130 2 1 66 2 1 74 2 2 179 0 0 0
Krivdova, Alexandra 5 4 351 87,75 0 1 104 1 1 95 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 84 1 1 68
Lamer, Peter 6 7 513 73,29 0 1 65 0 2 156 1 1 71 2 1 77 0 0 0 1 1 76 2 1 68
Lancaric, Norbert 7 4 324 81,00 2 1 83 1 0 0 1 1 79 0 0 0 1 0 0 1 1 64 1 1 98
Matejovie, Peter 5 3 216 72,00 0 1 79 0 0 0 0 0 0 1 1 65 1 1 72 1 0 0 2 0 0
Milan, Jan 10 3 260 86,67 1 1 88 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 80 1 1 92 2 0 0
Pastucha, Ivan 7 2 165 82,50 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 98 1 1 67 1 0 0
Pinter, Patrik 5 4 336 84,00 1 1 89 1 0 0 1 1 89 0 1 92 0 1 66 1 0 0 1 0 0
Ponicka, Maria 7 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Poremba, Jozef 7 5 434 86,80 1 1 149 0 1 71 1 1 66 2 2 148 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Slezakova, Maria 6 4 318 79,50 0 0 0 1 0 0 1 1 77 1 0 0 1 1 88 1 1 74 1 1 79
Tomalova, Anna 11 0 0 0,00 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Tomkova, Erika 9 1 81 81,00 1 0 0 1 1 81 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Udvardy, Alexander 9 1 84 84,00 2 0 0 1 1 84 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Zahradnikova, Eva 7 6 477 79,50 1 1 70 1 1 82 1 0 0 1 1 79 1 1 107 1 1 70 1 1 69
Zakovicova, Zdenka 5 2 183 91,50 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 98 0 1 85 1 0 0
SZK 180 80 6396   26 15 1269 26 13 1035 26 10 776 26 13 1001 26 9 764 26 13 997 24 7 554
PZK       79,95     84,60     79,62     77,60     77,00     84,89     76,69     79,14