BARDEJOV

30. mája 2015

Rekordy turnaja

Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Body
BJ ´15 1.   Mraz_J,    Vierikova_L,  682 : 283 682
BJ ´15 2.   Vilner_G,    Jarinova_J,  571 : 223 571
BJ ´15 3.   Zahradnikova_E,    Milan_J,  584 : 319 584
BJ ´15 4.   Zatovicova_I,    Jalcova_J,  330 : 529 529
BJ ´15 5.   Jalcova_J,    Blahova_E,  435 : 525 525
BJ ´15  6.    Vernarsky_J,    Mraz_J,  504 : 375 504
BJ ´15 7.   Jarinova_J,    Fiala_M,  270   592 592
                   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Súčet
BJ ´15 1.   Mraz_J,    Vierikova_L,  682 : 283 965
BJ ´15 2.   Vernarsky_J,    Blahova_E,  508 : 410 918
BJ ´15 3.   Fricky_V,    Kohutik_S,  577 : 335 912
BJ ´15 4.   Macingova_E,    Kohutik_S,  406 : 484 890
BJ ´15 5.   Kohutik_S,    Pastucha_I,  474 : 488 962
BJ ´15  6.    Pisklakova_M,    Rybarska_I,  486 : 433 919
BJ ´15 7.   Skalka_P,    Likavcova_E,  496 : 498 994
                   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
BJ ´15 1.   Mraz_J,    Vierikova_L,  682 : 283 399
BJ ´15 2.   Vilner_G,    Jarinova_J,  571 : 223 348
BJ ´15 3.   Zahradnikova_E,    Milan_J,  584 : 319 265
BJ ´15 4.   Zatovicova_I,    Jalcova_J,  330   529 199
BJ ´15 5.   Skalka_P,    Zatovicova_I,  478   282 196
BJ ´15  6.    Jarinova_J,    Majerova_A,  227   438 211
BJ ´15 7.   Jarinova_J,    Fiala_M,  270   592 322
                   
Tur. Kolo   Hráč   Hráč Skóre Rozdiel
BJ ´15 1.   Kooijman_R,    Fricky_V,  427 : 431 4
BJ ´15 2.   Pastucha_I,    Skalka_P,  441 : 426 15
BJ ´15 3.   Zakovicova_Z,    Macingova_E,  413 : 427 14
BJ ´15 4.   Blahova_E,    Vilner_G,  385 : 389 4
BJ ´15 5.   Murgac_L,    Pisklakova_M,  401 : 390 11
BJ ´15  6.    Snabel_V,    Fricky_V,  420 : 424 4
BJ ´15 7.   Skalka_P,    Likavcova_E,  496 : 498 2
                   
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo   Body
BJ ´15 1.   Mráz   nehoď       46
BJ ´15 2.   Vernarský   banáne       32
BJ ´15 3.   Vernarský    taxíky       46
BJ ´15 4.   Vaňo   génmi       54
BJ ´15 5.   Majerová   moridle       70
BJ ´15 6.   Vernarský   netasiť       88
BJ ´15 7.   Stašková   fénom       54
                   
 Pozn.: Slová tu zverejnené nemusia vždy byť v súlade s gramatikou alebo súťažným poriadkom.
Boli položené v súťažnej partii a súper proti nim nevzniesol námietku.
Tur. Kolo   Hráč   Slovo resp. slová   Body
BJ´15 4   Vaňo   cvaknem       102
BJ´15 4   Milan   nedymia       114
BJ´15 4   Šnábel   (n)ebavme + pľace         101
BJ´15 5   Pastucha   pokapú+nesledujú       114
BJ´15 6   Rybárska   nasoľme       106
BJ´15 6   Brodenec   pohovkou       107
BJ´15 7   Frický   nelížme        105
BJ´15 7   Záhradníková   výrobnej       194