BARDEJOV

30. mája 2015

Bingá

22.11.2014 Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
Ružomberok SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
Blahova_E,  7 1 65 65,00 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 65 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Brezovan_D,  3 0 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brodenec_I,  5 5 407 81,40 1 0 0 1 2 131 0 0 0 0 0 0 1 1 81 0 1 107 2 1 88
Fiala_M,  7 2 125 62,50 0 0 0 1 0 0 1 1 64 1 0 0 0 1 61 2 0 0 2 0 0
Fricky_V,  7 6 511 85,17 0 0 0 1 2 175 2 2 146 1 0 0 2 1 85 0 0 0 1 1 105
Jackova_S,  6 0 0 0,00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Jalcova_J,  7 2 164 82,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 74 1 1 90 0 0 0 1 0 0
Jarinova_J,  4 0 0 0,00 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohutik_S,  6 5 348 69,60 1 1 68 2 0 0 0 1 60 1 0 0 2 2 138 0 0 0 0 1 82
Kooijman_R,  10 1 68 68,00 2 1 68 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
Likavcova_E,  8 5 365 73,00 1 0 0 1 0 0 2 1 58 1 0 0 0 1 89 2 1 73 1 2 145
Macingova_E,  9 2 138 69,00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 66 1 0 0 2 1 72 1 0 0
Majerova_A,  7 3 220 73,33 1 2 150 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 70 2 0 0 1 0 0
Milan_J,  8 3 280 93,33 2 1 80 1 1 86 1 0 0 0 1 114 1 0 0 2 0 0 1 0 0
Mraz_J,  3 3 218 72,67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 69 0 0 0 0 1 67 1 1 82
Murgac_L,  9 4 297 74,25 2 0 0 2 0 0 2 2 140 2 1 93 0 0 0 0 0 0 1 1 64
Ondrejka_M,  6 1 65 65,00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 65
Pastucha_I,  8 6 422 70,33 2 1 66 2 1 65 1 1 62 1 0 0 0 1 66 1 0 0 1 2 163
Pisklakova_M,  5 2 163 81,50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 72 2 0 0 1 1 91 0 0 0
Poremba_J,  7 7 533 76,14 0 1 78 2 1 94 1 2 139 1 0 0 1 1 68 0 0 0 2 2 154
Reznikova_J,  7 1 75 75,00 1 1 75 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Rybarska_I,  6 2 178 89,00 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 106 1 1 72
Skalka_P,  7 2 139 69,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 77 2 0 0 1 1 62
Snabel_V,  12 4 346 86,50 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 101 2 1 70 2 1 78 2 1 97
Snabelova_S,  8 1 74 74,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 74
Staskova_B,  6 0 0 0,00 0 0 0 1 0 0 1   0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Udvardy_A,  7 0 0 0,00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Vano_M,  7 4 320 80,00 1 0 0 1 1 102 2 1 84 1 0 0 0 1 65 2 1 69 0 0 0
Vernarsky_J,  6 5 354 70,80 0 1 65 1 1 70 0 0 0 1 0 0 1 1 70 2 2 149 1 0 0
Vierikova_L,  6 1 68 68,00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 68 2 0 0 1 0 0
Vilner_G,  11 2 151 75,50 2 0 0 2 0 0 2 1 70 1 0 0 1 0 0 2 1 81 1 0 0
Zahradnikova_E,  8 7 628 89,71 1 1 68 1 1 80 1 2 133 1 0 0 1 2 153 2 0 0 1 1 194
Zakovicova_Z,  8 2 160 80,00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 83 2 1 77 0 0 0 1 0 0
Zatovicova_I,  7 2 146 73,00 1 1 64 1 0 0 2 1 82 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
SZK 238 91 7028   34 11 782 34 10 803 34 15 1038 34 9 737 34 18 1328 34 11 893 34 17 1447
PZK       77,23     71,09     80,30     69,20     81,89     73,78     81,18     85,12