SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE SLOVENSKÝ SPOLOK SCRABBLE
 
 
SCRELO 045 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
Turnaj č. 45 - 6. kv. turnaj na 7. MS v SCRABBLE, Trnava, 17. 9. 2005

         	  starý   s kým hráč hral      počet  očaká-      nový 
    Meno hráča    rating  v jednotliv. kolách  výhier  vané  akc. rating 
 1. Bizonova       1947   21  7 13  4  5  3  2  6.0    5.09        1962
 2. Modranszky     1792   23 24 25 11  9  5  1  6.0    4.61        1816
 3. Jambrichova    1894   10  9 11 22  7  1  4  5.0    4.89        1896
 4. Koslabova      1775   29  8  9  1 10 12  3  5.0    4.15        1792
 5. Matis          1750   18 23 20 19  1  2 10  5.0    3.78  0.68  1775
 6. Pastucha       1877    8 16 12 23 14 11  9  5.0    5.60        1867
 7. Augustin       1747   28  1 23 18  3 16 12  5.0    4.22  0.68  1763
 8. Staskova       1608    6  4 19 30 13 22 17  5.0    2.03        1667
 9. Boros M.       1693   15  3  4 16  2 17  6  4.0    2.77        1718
10. Paulisova      1652    3 15 17 20  4 19  5  4.0    2.27        1687
11. Zofaj          1691   27 17  3  2 18  6 16  4.0    3.16  0.68  1708
12. Krnac J.       1620   17 27  6 13 20  4  7  4.0    2.10        1658
13. Boros P.       1773   24 25  1 12  8 26 18  4.0    5.02  0.68  1753
14. Gazik N.       1670   16 18 15 26  6 24 19  4.0    3.97  0.68  1671
15. Nemcokova      1600    9 10 14 29 23 21 26  4.0    3.43        1617
16. Tomkova        1600   14  6 21  9 25  7 11  3.0    2.60        1612
17. Koslab T.      1879   12 11 10 25 22  9  8  3.0    5.55        1838
18. Chorvath       1447    5 14 29  7 11 20 13  3.0    1.38 13.60  1509
19. Rak            1839   25 29  8  5 21 10 14  3.0    5.32        1802
20. Gendiarova     1778   26 22  5 10 12 18 24  3.0    5.14  0.68  1736
21. Gazikova M.    1665    1 28 16 24 19 15 27  3.0    3.55        1654
22. Vano M.        1675   30 20 26  3 17  8 28  3.0    3.33        1668
23. Sadovska       1549    2  5  7  6 15 27 30  2.0    2.10        1547
24. Gazik T.       1460   13  2 27 21 30 14 20  2.0    1.48        1470
25. Dobrodenka     1551   19 13  2 17 16 28 29  2.0    2.13        1548
26. Sadovsky       1509   20 30 22 14 27 13 15  2.0    2.06        1508
27. Stevove Ma.    1600   11 12 24 28 26 23 21  2.0    3.64        1551
28. Heriban        1600    7 21 30 27 29 25 22  2.0    3.31        1561
29. Marencakova    1505    4 19 18 15 28 30 25  1.0    2.42  0.68  1477
30. Stevove Mi.    1600   22 26 28  8 24 29 23  1.0    3.90        1513
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizonova        1962  299
  2. Vernarsky J.    1935  229
  3. Krakovsky M.    1899  113
  4. Jambrichova     1896  303
  5. Pastucha        1867  256
  6. Jakus           1863   96
  7. Koslab T.       1838   80
  8. Krakovsky T.    1817  176
  9. Szasz           1817  105
 10. Modranszky      1816  291
 11. Lamer           1809  197
 12. Zahradnikova    1806  264
 13. Rak             1802  248
 14. Stasko R.       1801  221
 15. Koslabova       1792  133
 16. Karolyi         1785  116
 17. Vernarsky M.    1782  138
 18. Matis           1775  219
 19. Kosalko         1769  214
 20. Augustin        1763  267
 21. Simon           1763  168
 22. Boros P.        1753  257
 23. Petrik          1739  236
 24. Gendiarova      1736  249
 25. Botto           1720  154
 26. Boros M.        1718  178
 27. Zofaj           1708  150
 28. Durechova E.    1687  250
 29. Paulisova       1687  138
 30. Skalka          1686   75
 31. Vernarsky T.    1682   72
 32. Gazik N.        1671  321
 33. Vano M.         1668   75
 34. Staskova        1667  120
 35. Mozola          1662  196
 36. Vano R.         1661   44
 37. Kosalkova       1661  243
 38. Krnac J.        1658  148
 39. Gazikova M.     1654  312
 40. Vernarska       1648   28
 41. Farkasova       1646  133
 42. Kryzova         1644  117
 43. Sliacka         1641  126
 44. Simonova        1627   73
 45. Nemcokova       1617    7
 46. Tomkova         1612    7
 47. Leitmanova      1600    8
 48. Bujna           1594    8
 49. Kmetova         1589  110
 50. Cimermanova     1585   46
 51. Koslab P.       1585    8
 52. Burda           1584   90
 53. Skalkova        1579   23
 54. Leitman         1569   37
 55. Gazikova P.     1567  167
 56. Zofajova        1567   23
 57. Heriban         1561    7
 58. Chudy           1560  103
 59. Gregorova       1559   15
 60. Pesko           1555   22
 61. Stevove Ma.     1551    7
 62. Dobrodenka      1548  104
 63. Sadovska        1547  175
 64. Dvorska         1545   81
 65. Michalka        1542    7
 66. Backova         1537   23
 67. Saghy           1521   29
 68. Backo           1519   31
 69. Paulikova       1515    8
 70. Stevove Mi.     1513    7
 71. Bucko           1511    8
 72. Chorvath        1509   46
 73. Sadovsky        1508  123
 74. Bulla           1507   30
 75. Repka           1504    8
 76. Vacula          1489  108
 77. Torma           1488    8
 78. Tomka           1477   16
 79. Marencakova     1477  198
 80. Pokrivcak       1473   16
 81. Gazik T.        1470  169
 82. Steglova        1468    8
 83. Cajko           1449   16
 84. Vaseckova       1437   22
 85. Kondelova       1427   29
 86. Chladek         1409   49
 87. Janatka         1395   44
 88. Bobalova        1377   23
 Pozn.: V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2004 aspoň jeden turnaj.