eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

šiesty kvalifikačný turnaj na siedme ms v scrabble

trnava,  sedemnásteho septembra v piatom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie    pohár ´05    rekordy 

► zhodnotenie

Vraj Trnava je slovenský Rím a keďže všetky cesty vedú do Ríma, tak si ich scrabblisti, ktorí sa presúvali v sobotu do Trnavy aj prešľapali a teda poriadne vychutnali. Vďaka škriatkovi, ktorý si pomýlil pravú a ľavú stranu, si niektorí menej znalí nadbehli zopár kilometrov a o zhruba polhodinu nám tým posunuli začiatok šiesteho kvalifikačného turnaja.

To bola ale asi jediná škvrnka na celom premiérovom (to ako prvom, nie patriacom premiérovi) trnavskom turnaji. Svetlých momentov bolo naopak viac (vynikajúca strava, príjemné prostredie, dobrá rodinná atmosféra ale najmä piati úplne noví hráči, ktorí v žiadnom prípade neboli len do počtu, keďže dve dámy sa umiestnili hneď vedľa seba na 15. a 16. mieste a získali tak 8, resp. 7 bodov do kvalifikácie na 7. MS v Krpáčove.

Výsledky tohto turnaja značne premiešali poradie v hodnotení slovenského pohára aj v zozname hráčov kvalifikovaných na MS. O mnohých veciach sa teda rozhodne až na poslednom turnaji v Košiciach, čo je len dobré.

Aj keď sa trnavský turnaj už na prvýkrát zaradil do jedného šíku medzi ostatné, v jednom ukazovateli sa od viacerých tohtoročných turnajov líši. Domáci boli voči hosťom štedrejší a prvenstvo si nenechali doma, ba dokonca si neprisvojili ani jeden bod. Verím, že pri repríze trnavského turnaja zostane nejaký bodík aj pre domácich. Za organizáciu si ho určite zaslúžia.

Peťo Augustín

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Bizonova, D.       1947   6     6     33.0  3020-2769
 2. Modranszky, P.     1792   6     6     25.0  3148-2691
 3. Jambrichova, V.    1894   5     5     31.0  3136-2700
 4. Koslabova, S.      1775   5     5     29.0  3266-2690
 5. Matis, R.          1750   5     5     27.0  3164-2746
 6. Pastucha, I.       1877   5     5     26.0  2956-2455
 7. Augustin, P.       1747   5     5     25.0  2806-2490
 8. Staskova, B.       1608   5     5     24.0  2815-2712
 9. Boros, M.          1693   4     4     31.0  2919-2991
10. Paulisova, D.      1652   4     4     28.0  2883-2863
11. Zofaj, I.          1691   4     4     27.0  2918-2773
12. Krnac, J.          1620   4     4     27.0  2816-2837
13. Boros, P.          1773   4     4     24.0  3047-2919
14. Gazik, N.          1670   4     4     22.0  2772-2711
15. Nemcokova, K.       ***   4     4     20.0  2700-2609
16. Tomkova, E.         ***   3     3     27.0  2952-2922
17. Koslab, T.         1879   3     3     26.0  2942-2819
18. Chorvath, M.       1447   3     3     26.0  2763-3010
19. Rak, J.            1839   3     3     24.0  2852-2750
20. Gendiarova, K.     1778   3     3     23.0  3095-2585
21. Gazikova, M.       1665   3     3     22.0  2861-2703
22. Vano, M.           1675   3     3     21.0  2944-2855
23. Sadovska, O.       1549   2     2     28.0  2342-2716
24. Gazik, T.          1460   2     2     23.0  2417-3052
25. Dobrodenka, P.     1551   2     2     22.0  2668-2855
26. Sadovsky, O.       1509   2     2     21.0  2509-2938
27. Stevove, Ma.        ***   2     2     19.0  2231-2925
28. Heriban, R.         ***   2     2     17.0  2442-2577
29. Marencakova, M.    1505   1     1     20.0  2286-3146
30. Stevove, Mi.        ***   1     1     17.0  2126-2987
    *** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.
 1. Bizonova, D.       21:W  7:W 13:W  4:W  5:W  3:W  2:L
 2. Modranszky, P.     23:L 24:W 25:W 11:W  9:W  5:W  1:W
 3. Jambrichova, V.    10:W  9:L 11:W 22:W  7:W  1:L  4:W
 4. Koslabova, S.      29:W  8:W  9:W  1:L 10:W 12:W  3:L
 5. Matis, R.          18:W 23:W 20:W 19:W  1:L  2:L 10:W
 6. Pastucha, I.        8:L 16:W 12:L 23:W 14:W 11:W  9:W
 7. Augustin, P.       28:W  1:L 23:W 18:W  3:L 16:W 12:W
 8. Staskova, B.        6:W  4:L 19:L 30:W 13:W 22:W 17:W
 9. Boros, M.          15:W  3:W  4:L 16:W  2:L 17:W  6:L
10. Paulisova, D.       3:L 15:W 17:W 20:W  4:L 19:W  5:L
11. Zofaj, I.          27:W 17:W  3:L  2:L 18:W  6:L 16:W
12. Krnac, J.          17:L 27:W  6:W 13:W 20:W  4:L  7:L
13. Boros, P.          24:W 25:W  1:L 12:L  8:L 26:W 18:W
14. Gazik, N.          16:L 18:L 15:W 26:W  6:L 24:W 19:W
15. Nemcokova, K.       9:L 10:L 14:L 29:W 23:W 21:W 26:W
16. Tomkova, E.        14:W  6:L 21:W  9:L 25:W  7:L 11:L
17. Koslab, T.         12:W 11:L 10:L 25:W 22:W  9:L  8:L
18. Chorvath, M.        5:L 14:W 29:W  7:L 11:L 20:W 13:L
19. Rak, J.            25:L 29:W  8:W  5:L 21:W 10:L 14:L
20. Gendiarova, K.     26:W 22:W  5:L 10:L 12:L 18:L 24:W
21. Gazikova, M.        1:L 28:W 16:L 24:W 19:L 15:L 27:W
22. Vano, M.           30:W 20:L 26:W  3:L 17:L  8:L 28:W
23. Sadovska, O.        2:W  5:L  7:L  6:L 15:L 27:L 30:W
24. Gazik, T.          13:L  2:L 27:W 21:L 30:W 14:L 20:L
25. Dobrodenka, P.     19:W 13:L  2:L 17:L 16:L 28:L 29:W
26. Sadovsky, O.       20:L 30:W 22:L 14:L 27:W 13:L 15:L
27. Stevove, Ma.       11:L 12:L 24:L 28:W 26:L 23:W 21:L
28. Heriban, R.         7:L 21:L 30:L 27:L 29:W 25:W 22:L
29. Marencakova, M.     4:L 19:L 18:L 15:L 28:L 30:W 25:L
30. Stevove, Mi.       22:L 26:L 28:W  8:L 24:L 29:L 23:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS