slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble slovenský spolok scrabble

SCRELO 039 Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
  Turnaj č. 39 - 6. majstrovstvá Slovenska - Krpáčovo, 6.-7. 11. 2004
                	   starý                                         počet   očaká-      nový
    Meno hráča     rating    s kým hral v jedn. kolách           výhier  vané   Akc. rating
 
 1. Jakuš           1787   21 15  5  9  2 14 29  3  6  8  7 10     9.0    5.96        1838
 2. Košlab T.       1864   15 14 29 21  1  5  9 16  4 11  6  3     9.0    7.19        1907
 3. Vernarský J.    1926   30 28 32 12 16 25  4  1 11  6  5  2     9.0    8.30        1937
 4. Pastucha        1827   28 32 12 16 25 30  3 13  2  5 11  6     9.0    6.74        1863
 5. Vernarský M.    1803   29 21  1 15  9  2 14  8 12  4  3  7     8.0    6.35        1829
 6. Bizoňová        1955   20 18 10 24 19  7 23 11  1  3  2  4     8.0    8.69        1944
 7. Simon           1810   10 24 19 20 23  6 18 12 13 14  1  5     8.0    7.05        1825
 8. Jambrichová     1862   27 22 13 17 11 31 26  5 10  1 14  9     8.0    7.78        1866
 9. Krakovský T.    1859   14 29 21  1  5 15  2 10 22 12 13  8     7.0    7.90        1845
10. Mozola          1683    7 23  6 18 20 24 19  9  8 17 12  1     7.0    4.42        1735
11. Lámer           1803   22 13 17 31  8 26 27  6  3  2  4 14     7.0    6.20        1816
12. Rak             1732   16 25  4  3 28 32 30  7  5  9 10 17     7.0    5.38        1764
13. Károlyi         1724   17 11  8 26 27 22 31  4  7 28  9 16     7.0    5.21        1760
14. Matis           1662    9  2 15 29 21  1  5 17 16  7  8 11     6.0    4.04        1701
15. Farkašová       1629    2  1 14  5 29  9 21 20 23 19 17 22     6.0    4.00        1669
16. Staško R.       1781   12 30 25  4  3 28 32  2 14 27 22 13     6.0    6.70        1767
17. Gendiarová      1800   13 31 11  8 26 27 22 14 28 10 15 12     6.0    7.31        1779
18. Boroš P.        1680   23  6 20 10 24 19  7 26 25 21 27 28     6.0    4.81        1704
19. Košlabová       1756   24 20  7 23  6 18 10 28 27 15 32 30     5.5    6.72        1732
20. Vernarský T.    1599    6 19 18  7 10 23 24 15 30 22 31 32     5.5    4.03        1643
21. Petrík          1726    1  5  9  2 14 29 15 30 26 18 24 23     5.0    5.59        1714
22. Ďurechová E.    1704   11  8 26 27 31 13 17 23  9 20 16 15     5.0    5.18        1700
23. Košalko         1818   18 10 24 19  7 20  6 22 15 30 28 21     5.0    7.69        1769
24. Košalková       1749   19  7 23  6 18 10 20 27 29 25 21 31     5.0    6.23        1724
25. Modránszky      1807   32 12 16 30  4  3 28 31 18 24 29 27     5.0    7.37        1761
26. Zahradníková    1863   31 27 22 13 17 11  8 18 21 32 30 29     5.0    8.30        1810
27. Vernarská       1654    8 26 31 22 13 17 11 24 19 16 18 25     4.0    4.21        1648
28. Gažík N.        1662    4  3 30 32 12 16 25 19 17 13 23 18     4.0    4.40        1654
29. Gazikova M.     1695    5  9  2 14 15 21  1 32 24 31 25 26     3.0    5.00        1655
30. Krýzova         1603    3 16 28 25 32  4 12 21 20 23 26 19     3.0    3.54        1592
31. Sliacka         1652   26 17 27 11 22  8 13 25 32 29 20 24     2.0    4.51        1602
32. Simonová        1691   25  4  3 28 30 12 16 29 31 26 19 20     2.0    5.20        1627  
 
 
 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Bizoňová        1944  264
  2. Vernarský J.    1937  215
  3. Košlab T.       1907   52
  4. Krakovský M.    1884  106
  5. Jambrichová     1866  261
  6. Pastucha        1863  221
  7. Krakovský T.    1845  162
  8. Jakuš           1838   89
  9. Vernarský M.    1829  124
 10. Simon           1825  147
 11. Lámer           1816  176
 12. Zahradníková    1810  236
 13. Augustín        1798  246
 14. Gendiarová      1779  214
 15. Košalko         1769  214
 16. Staško R.       1767  214
 17. Rak             1764  213
 18. Modránszky      1761  256
 19. Károlyi         1760   95
 20. Mozola          1735  161
 21. Košlabova       1732  105
 22. Košalková       1724  229
 23. Botto           1720  154
 24. Petrík          1714  222
 25. Žofaj           1705  122
 26. Borošs P.        1704  229
 27. Matis           1701  191
 28. Ďurechová E.    1700  236
 29. Harvanová       1691   60
 30. Kožová          1678   87
 31. Farkašová       1669   98
 32. Skalka          1669   61
 33. Boroš M.        1668  164
 34. Krnáč J.        1664  127
 35. Gažíková M.     1655  270
 36. Gažík N.        1654  279
 37. Vernarská       1648   28
 38. Vernarský T.    1643   58
 39. Paulisová       1638  103
 40. Simonová        1627   73
 41. Dvorská         1622   53
 42. Vaňo M.         1621   40
 43. Horváth         1618  103
 44. Peško           1616    8
 45. Stašková        1611   99
 46. Sliacka         1602   91
 47. Leitmanová      1600    8
 48. Jambrich        1599   17    
 
 49. Bujna           1594    8
 50. Krýzová         1592   82
 51. Višnovec        1591    7
 52. Sádovská        1587  161
 53. Leitman         1585   23
 54. Košlab P.       1585    8
 55. Burda           1584   90
 56. Zábranská       1583   15
 57. Skalková        1579   23
 58. Žofajová        1567   23
 59. Gažíková P.     1567  167
 60. Chudý           1560  103
 61. Gregorová       1559   15
 62. Cimermanová     1554   39
 63. Dobrodenka      1553   76
 64. Kmetova         1553   89
 65. Tkáč            1549    7
 66. Marenčáková    1546  163
 67. Prielomek       1545   49
 68. Backová         1537   23
 69. Sagat           1536   57
 70. Ondo            1533    7
 71. Zálešňák        1531    7
 72. Sádovský        1529  102
 73. Brodenec        1525    7
 74. Saghy           1521   29
 75. Backo           1519   31
 76. Paulíková       1515    8
 77. Bucko           1511    8
 78. Bulla           1507   30
 79. Repka           1504    8
 80. Vaňo R.         1499   16
 81. Paulík          1497    7
 82. Kubicová        1492    7
 83. Vacula          1489  108
 84. Torma           1488    8
 85. Daubner         1487    7
 86. Tomka           1477   16
 87. Pokrivčák       1473   16
 88. Gažík T.        1472  134
 89. Stéglová        1468    8
 90. Čajko           1449   16
 91. Vašečková       1437   22
 92. Kondelová       1427   29
 93. Bobálová        1417   16
 94. Chorváth        1416   32
 95. Janatka         1395   44 
   
  
 
 
 

Poznámka : V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2003 aspoň jeden turnaj