eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

šieste majstrovstvá slovenska v scrabble

krpáčovo,  šiesteho a siedmeho novembra vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 hrací systém 

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno      Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Jakuš, Dalibor         9     9     84.0  4934-4756
 2. Košlab, Tomáš          9     9     83.0  4910-4402
 3. Vernarský, Jaroslav    9     9     77.0  5370-4430
 4. Pastucha, Ivan         9     9     75.0  5203-4663
 5. Vernarský, Michal      8     8     86.0  5002-4604
 6. Bizoňová, Dagmar       8     8     85.0  5318-4587
 7. Simon, Eduard          8     8     79.0  5258-4368
 8. Jambrichová, Viera     8     8     73.0  5296-4805
 9. Krakovský, Tomáš       7     7     80.0  4905-4643
10. Mozola, Martin         7     7     80.0  4612-4583
11. Lámer, Peter           7     7     78.0  4868-5079
12. Rak, Jozef             7     7     74.0  4738-4803
13. Károlyi, Dušan         7     7     71.0  5055-5112
14. Matis, Rastislav       6     6     82.0  4895-5119
15. Farkašová, Mária       6     6     74.0  4562-4617
16. Staško, Róbert         6     6     70.0  4775-4689
17. Gendiarová, Kristína   6     6     68.0  4953-4715
18. Boroš, Pavol           6     6     67.0  4906-4790
19. Košlabová, Silvia      5.5   5     63.5  4809-4829
20. Vernarský, Tomáš       5.5   5     62.5  4655-4787
21. Petrík, Marek          5     5     72.0  4691-4765
22. Ďurechová, Eva         5     5     68.5  4806-5028
23. Košalko, Ivan          5     5     68.0  4722-5034
24. Košalková, Viera       5     5     64.0  4694-5089
25. Modránszky, Peter      5     5     60.0  4648-5083
26. Zahradníková, Eva      5     5     58.0  4883-4703
27. Vernarská, Alena       4     4     67.5  4597-5168
28. Gažík, Norbert         4     3     70.5  4479-4751
29. Gažíková, Magdaléna    3     3     69.0  4549-5007
30. Krýzová, Zdena         3     3     68.0  4399-4935
31. Sliacka, Eva           2     2     62.5  4753-5513
32. Simonová, Eva          2     1     64.0  4216-5004

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno     1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.  12.
 1. Jakuš, Dalibor        21:W 15:W  5:L  9:W  2:W 14:W 29:W  3:W  6:L  8:W  7:L 10:W
 2. Košlab, Tomáš         15:W 14:L 29:W 21:W  1:L  5:W  9:L 16:W  4:W 11:W  6:W  3:W
 3. Vernarský, Jaroslav   30:W 28:W 32:W 12:L 16:W 25:W  4:W  1:L 11:W  6:W  5:W  2:L
 4. Pastucha, Ivan        28:W 32:W 12:L 16:W 25:W 30:W  3:L 13:W  2:L  5:W 11:W  6:W
 5. Vernarský, Michal     29:L 21:W  1:W 15:W  9:W  2:L 14:W  8:W 12:W  4:L  3:L  7:W
 6. Bizoňová, Dagmar      20:W 18:W 10:W 24:W 19:L  7:W 23:W 11:W  1:W  3:L  2:L  4:L
 7. Simon, Eduard         10:W 24:W 19:W 20:W 23:W  6:L 18:L 12:L 13:W 14:W  1:W  5:L
 8. Jambrichová, Viera    27:W 22:W 13:L 17:W 11:L 31:W 26:W  5:L 10:W  1:L 14:W  9:W
 9. Krakovský, Tomáš      14:W 29:W 21:W  1:L  5:L 15:L  2:W 10:L 22:W 12:W 13:W  8:L
10. Mozola, Martin         7:L 23:L  6:L 18:W 20:W 24:W 19:W  9:W  8:L 17:W 12:W  1:L
11. Lámer, Peter          22:W 13:W 17:W 31:L  8:W 26:W 27:W  6:L  3:L  2:L  4:L 14:W
12. Rak, Jozef            16:L 25:W  4:W  3:W 28:L 32:W 30:W  7:W  5:L  9:L 10:L 17:W
13. Károlyi, Dušan        17:W 11:L  8:W 26:L 27:W 22:W 31:W  4:L  7:L 28:W  9:L 16:W
14. Matis, Rastislav       9:L  2:W 15:W 29:W 21:W  1:L  5:L 17:W 16:W  7:L  8:L 11:L
15. Farkašová, Mária       2:L  1:L 14:L  5:L 29:W  9:W 21:L 20:W 23:W 19:W 17:L 22:W
16. Staško, Róbert        12:W 30:W 25:W  4:L  3:L 28:W 32:L  2:L 14:L 27:W 22:W 13:L
17. Gendiarová, Kristína  13:L 31:W 11:L  8:L 26:W 27:W 22:W 14:L 28:W 10:L 15:W 12:L
18. Boroš, Pavol          23:W  6:L 20:L 10:L 24:L 19:L  7:W 26:W 25:L 21:W 27:W 28:W
19. Košlabová, Silvia     24:L 20:L  7:L 23:W  6:W 18:W 10:L 28:D 27:L 15:L 32:W 30:W
20. Vernarský, Tomáš       6:L 19:W 18:W  7:L 10:L 23:L 24:W 15:L 30:W 22:L 31:W 32:D
21. Petrík, Marek          1:L  5:L  9:L  2:L 14:L 29:W 15:W 30:L 26:W 18:L 24:W 23:W
22. Ďurechová, Eva        11:L  8:L 26:W 27:W 31:W 13:L 17:L 23:W  9:L 20:W 16:L 15:L
23. Košalko, Ivan         18:L 10:W 24:W 19:L  7:L 20:W  6:L 22:L 15:L 30:W 28:W 21:L
24. Košalková, Viera      19:W  7:L 23:L  6:L 18:W 10:L 20:L 27:L 29:W 25:W 21:L 31:W
25. Modránszky, Peter     32:W 12:L 16:L 30:L  4:L  3:L 28:L 31:W 18:W 24:L 29:W 27:W
26. Zahradníková, Eva     31:W 27:L 22:L 13:W 17:L 11:L  8:L 18:L 21:L 32:W 30:W 29:W
27. Vernarská, Alena       8:L 26:W 31:W 22:L 13:L 17:L 11:L 24:W 19:W 16:L 18:L 25:L
28. Gažík, Norbert         4:L  3:L 30:W 32:D 12:W 16:L 25:W 19:D 17:L 13:L 23:L 18:L
29. Gažíková, Magdaléna    5:W  9:L  2:L 14:L 15:L 21:L  1:L 32:W 24:L 31:W 25:L 26:L
30. Krýzová, Zdena         3:L 16:L 28:L 25:W 32:W  4:L 12:L 21:W 20:L 23:L 26:L 19:L
31. Sliacka, Eva          26:L 17:L 27:L 11:W 22:L  8:L 13:L 25:L 32:W 29:L 20:L 24:L
32. Simonová, Eva         25:L  4:L  3:L 28:D 30:L 12:L 16:W 29:L 31:L 26:L 19:L 20:D

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS