Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh
 
 

SCRELO 035

Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
  Turnaj č. 35 - 5. kvalifikačný turnaj na MS, Banská Bystrica, 12. 6. 2004
                	   starý                               počet  očaká-      nový
    Meno hráča     rating  s kým hral v jedn. kolách  výhier  vané  Akc. rating
 
 1. Košalko         1777   16 19  5 11  2  3  8  6     7.0    3.97        1830
 2. Zahradníková    1860   13 12  4  9  1  6 18  3     6.0    5.05        1875
 3. Augustín        1788   27 23 17  7  5  1  6  2     6.0    4.29        1818
 4. Staško R.       1772   28 20  2 17  7  9 10  8     6.0    4.36  1.40  1805
 5. Bizoňová        1886   24 32  1 18  3 22  9 10     6.0    5.38        1896
 6. Gendiarová      1811   29 17 25 19 16  2  3  1     6.0    5.22        1823
 7. Simon           1834   36 21  8  3  4 17 16 13     6.0    5.41        1843
 8. Modránszky      1768   39 11  7 29 10 12  1  4     5.0    4.18        1784
 9. Lámer           1825   37 22 18  2 12  4  5 20     5.0    4.99  1.40  1827
10. Pastucha        1828   25 18 26 22  8 19  4  5     5.0    5.15        1826
11. Jambrichová     1873   26  8 36  1 13 28 19 18     5.0    6.00        1857
12. Košalková       1762   35  2 27 20  9  8 31 16     5.0    5.11  1.40  1761
13. Gažík N.        1632    2 35 34 39 11 21 15  7     5.0    3.24        1667
14. Vernarský J.    1934   19 16 39 30 40 27 17 21     5.0    6.89        1904
15. Košlab T.       1733   20 28 40 16 25 23 13 26     4.5    5.42  1.40  1707
16. Stašková        1583    1 14 21 15  6 25  7 12     4.0    2.06        1622
17. Ďurechová E.    1666   33  6  3  4 28  7 14 27     4.0    3.44        1677
18. Vernarský M.    1727   34 10  9  5 29 20  2 11     4.0    3.86  1.40  1731
19. Krnáč J.        1650   14  1 30  6 35 10 11 31     4.0    3.32        1664
20. Sliacka         1515   15  4 23 12 32 18 22  9     4.0    1.73 28.10  1611
21. Košlabová       1745   31  7 16 37 26 13 30 14     4.0    4.95        1726
22. Mozola          1686   30  9 35 10 27  5 20 28     4.0    4.32  1.40  1681
23. Simonová        1660   38  3 20 27 39 15 29 30     4.0    4.58  1.40  1644
24. Dvorská         1634    5 40 31 28 30 33 35 32     4.0    4.40        1622
25. Paulisová       1627   10 34  6 32 15 16 26 35     3.5    3.48        1627
26. Gažíkova M.     1633   11 39 10 40 21 35 25 15     3.5    3.48        1633
27. Vaňo M.         1591    3 38 12 23 22 14 36 17     3.0    2.75        1599
28. Leitman         1580    4 15 38 24 17 11 40 22     3.0    2.85        1585
29. Farkašová       1592    6 33 32  8 18 31 23 36     3.0    3.22        1588
30. Vacula          1466   22 37 19 14 24 36 21 23     3.0    1.87        1489
31. Marenčáková     1522   21 36 24 33 37 29 12 19     3.0    2.83        1525
32. Botto           1768   40  5 29 25 20 39 37 24     3.0    5.49  1.40  1720
33. Gažík T.        1459   17 29 37 31 34 24 38 39     3.0    2.64        1466
34. Kmeťová         1512   18 25 13 38 33 40 39 37     3.0    3.10        1510
35. Sádovská        1551   12 13 22 36 19 26 24 25     2.5    2.87        1544
36. Skalka          1628    7 31 11 35 38 30 27 29     2.0    4.04        1567
37. Gažíková P.     1606    9 30 33 21 31 38 32 34     2.0    3.97        1567
38. Vaňo R.         1600   23 27 28 34 36 37 33 40     2.0    4.27        1532
39. Cimermanová     1555    8 26 14 13 23 32 34 33     1.0    2.89        1498
40. Bulla           1565   32 24 15 26 14 34 28 38     1.0    2.93        1507
  
 
 
 
 
 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Vernarský J.    1904  187
  2. Bizoňová        1896  228
  3. Krakovský M.    1892   98
  4. Zahradníková    1875  216
  5. Jambrichová     1857  225
  6. Krakovský T.    1844  142
  7. Simon           1843  119
  8. Košalko         1830  194
  9. Lámer           1827  156
 10. Pastucha        1826  193
 11. Gendiarová      1823  186
 12. Augustín        1818  222
 13. Staško R.       1805  194
 14. Modránszky      1784  236
 15. Boroš P.        1778  193
 16. Jakuš           1764   69
 17. Rak             1764  193
 18. Košalková       1761  201
 19. Matis           1735  163
 20. Vernarský M.    1731   96
 21. Károlyi         1728   67
 22. Petrík          1726  210
 23. Košlabová       1726   77
 24. Botto           1720  154
 25. Košlab T.       1707   24
 26. Žofaj           1705  122
 27. Harvanová       1691   60
 28. Boroš M.        1682  140
 29. Vernarský T.    1682   30
 30. Mozola          1681  133
 31. Kožová          1678   87
 32. Ďurechová E.    1677  216
 33. Gažík N.        1667  251
 34. Krnáč J.        1664  127
 35. Simonová        1644   53
 36. Gažíková M.     1633  242
 37. Vernarská       1631    8
 38. Paulisová       1627   95
 39. Dvorská         1622   53
 40. Stašková        1622   91
 41. Horváth         1618  103
 42. Sliacka         1611   55
 43. Leitmanová      1600    8
 44. Vaňo M.         1599   16
 45. Jambrich        1599   17
 46. Bujna           1594    8 
 
 47. Višňovec        1591    7
 48. Farkašová       1588   62
 49. Gregorová       1588    7
 50. Skalková        1586   15
 51. Leitman         1585   23
 52. Košlab P.       1585    8
 53. Zábranská       1583   15
 54. Skalka          1567   45
 55. Gažíková P.     1567  167
 56. Žofajová        1567   23
 57. Chudý           1560  103
 58. Krýzová         1559   46
 59. Dobrodenka      1553   76
 60. Tkáč            1549    7
 61. Prielomek       1545   49
 62. Burda           1545   66
 63. Sádovská        1544  153
 64. Tomka           1544    8
 65. Backová         1537   23
 66. Sagát           1536   57
 67. Ondo            1533    7
 68. Vaňo R.         1532    8
 69. Zálešňák        1531    7
 70. Sádovský        1529  102
 71. Marenčáková     1525  147
 72. Brodenec        1525    7
 73. Šághy           1521   29
 74. Backo           1519   31
 75. Bucko           1511    8
 76. Kmeťová         1510   73
 77. Bulla           1507   30
 78. Bobálová        1499    8
 79. Cimermanová     1498   31
 80. Paulík          1497    7
 81. Kubicová        1492    7
 82. Vacula          1489  108
 83. Torma           1488    8
 84. Daubner         1487    7
 85. Pokrivčák       1473   16
 86. Štéglová        1468    8
 87. Gažík T.        1466  118
 88. Čajko           1449   16
 89. Vašečková       1437   22
 90. Janatka         1430   36
 91. Kondelová       1427   29
 92. Chorváth        1422   24
  
 
 
 

Poznámka : V tabuľke sú uvedení len hráči, ktorí odohrali v roku 2003 aspoň jeden turnaj