eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

piaty kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

banská bystrica,  dvanásteho júna vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Košalko, I.        1777   7     7     42.0  3481-2951
 2. Zahradníková, E.   1860   6     6     44.0  3478-3201
 3. Augustín, P.       1788   6     6     42.0  3177-2784
 4. Staško, R.         1772   6     6     38.0  3557-3268
 5. Bizoňová, D.       1886   6     6     38.0  3332-3102
 6. Gendiarová, K.     1811   6     6     37.5  3223-2983
 7. Simon, E.          1834   6     6     36.0  3398-3076
 8. Modránszky, P.     1768   5     5     38.0  3479-3412
 9. Lámer, P.          1825   5     5     37.0  3464-3143
10. Pastucha, I.       1828   5     5     36.0  3349-3117
11. Jambrichová, V.    1873   5     5     33.5  3486-3011
12. Košalková, V.      1762   5     5     32.5  3516-3262
13. Gažík, N.          1632   5     5     32.0  3181-3149
14. Vernarský, J.      1934   5     5     24.0  3093-2874
15. Košlab, T.         1733   4.5   4     28.0  3251-2994
16. Stašková, B.       1583   4     4     41.0  3075-3193
17. Ďurechová, E.      1666   4     4     38.0  3248-3232
18. Vernarský, M.      1727   4     4     37.0  3208-3132
19. Krnáč, J.          1650   4     4     36.5  3099-3178
20. Sliacka, E.        1515   4     4     35.5  2991-3199
21. Košlabová, S.      1745   4     4     31.5  3081-2938
22. Mozola, M.         1686   4     4     31.5  3151-3141
23. Simonová, E.       1660   4     4     26.5  3148-2913
24. Dvorská, O.        1634   4     4     24.5  3159-3096
25. Paulisová, D.      1627   3.5   3     31.5  3031-3079
26. Gažíková, M.       1633   3.5   3     26.5  2974-3275
27. Vaňo, M.           1591   3     3     32.0  2938-3173
28. Leitman, I.        1580   3     3     30.5  3021-3350
29. Farkašová, M.      1592   3     3     30.0  3075-3333
30. Vacula, J.         1466   3     3     29.0  2741-3262
31. Marenčáková, M.    1522   3     3     27.0  3006-3186
32. Botto, V.          1768   3     3     24.5  3112-3172
33. Gažík, T.          1459   3     3     22.0  2578-2950
34. Kmeťová, V.        1512   3     3     21.5  2902-3058
35. Sádovská, O.       1551   2.5   2     31.0  3053-3283
36. Skalka, P.         1628   2     2     27.5  2903-3058
37. Gažíková, P.       1606   2     2     26.0  2610-3014
38. Vaňo, R.           ****   2     2     21.0  2725-3118
39. Cimermanová, I.    1555   1     1     31.5  3035-3187
40. Bulla, M.          1565   1     1     28.0  2689-3171
    **** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Košalko, I.        16:W 19:W  5:W 11:W  2:W  3:L  8:W  6:W
 2. Zahradníková, E.   13:W 12:W  4:W  9:W  1:L  6:L 18:W  3:W
 3. Augustín, P.       27:W 23:W 17:W  7:W  5:W  1:W  6:L  2:L
 4. Staško, R.         28:W 20:W  2:L 17:W  7:W  9:W 10:L  8:W
 5. Bizoňová, D.       24:W 32:W  1:L 18:W  3:L 22:W  9:W 10:W
 6. Gendiarová, K.     29:W 17:L 25:W 19:W 16:W  2:W  3:W  1:L
 7. Simon, E.          36:W 21:W  8:W  3:L  4:L 17:W 16:W 13:W
 8. Modránszky, P.     39:W 11:W  7:L 29:W 10:W 12:W  1:L  4:L
 9. Lámer, P.          37:W 22:W 18:W  2:L 12:W  4:L  5:L 20:W
10. Pastucha, I.       25:W 18:L 26:W 22:W  8:L 19:W  4:W  5:L
11. Jambrichová, V.    26:W  8:L 36:W  1:L 13:L 28:W 19:W 18:W
12. Košalková, V.      35:W  2:L 27:W 20:W  9:L  8:L 31:W 16:W
13. Gažík, N.           2:L 35:L 34:W 39:W 11:W 21:W 15:W  7:L
14. Vernarský, J.      19:L 16:L 39:L 30:W 40:W 27:W 17:W 21:W
15. Košlab, T.         20:L 28:W 40:W 16:L 25:D 23:W 13:L 26:W
16. Stašková, B.        1:L 14:W 21:W 15:W  6:L 25:W  7:L 12:L
17. Ďurechová, E.      33:W  6:W  3:L  4:L 28:W  7:L 14:L 27:W
18. Vernarský, M.      34:W 10:W  9:L  5:L 29:W 20:W  2:L 11:L
19. Krnáč, J.          14:W  1:L 30:W  6:L 35:W 10:L 11:L 31:W
20. Sliacka, E.        15:W  4:L 23:W 12:L 32:W 18:L 22:W  9:L
21. Košlabová, S.      31:W  7:L 16:L 37:W 26:W 13:L 30:W 14:L
22. Mozola, M.         30:W  9:L 35:W 10:L 27:W  5:L 20:L 28:W
23. Simonová, E.       38:W  3:L 20:L 27:L 39:W 15:L 29:W 30:W
24. Dvorská, O.         5:L 40:L 31:W 28:L 30:L 33:W 35:W 32:W
25. Paulisová, D.      10:L 34:W  6:L 32:W 15:D 16:L 26:L 35:W
26. Gažíková, M.       11:L 39:W 10:L 40:W 21:L 35:D 25:W 15:L
27. Vaňo, M.            3:L 38:W 12:L 23:W 22:L 14:L 36:W 17:L
28. Leitman, I.         4:L 15:L 38:W 24:W 17:L 11:L 40:W 22:L
29. Farkašová, M.       6:L 33:W 32:W  8:L 18:L 31:L 23:L 36:W
30. Vacula, J.         22:L 37:W 19:L 14:L 24:W 36:W 21:L 23:L
31. Marenčáková, M.    21:L 36:L 24:L 33:W 37:W 29:W 12:L 19:L
32. Botto, V.          40:W  5:L 29:L 25:L 20:L 39:W 37:W 24:L
33. Gažík, T.          17:L 29:L 37:L 31:L 34:W 24:L 38:W 39:W
34. Kmeťová, V.        18:L 25:L 13:L 38:L 33:L 40:W 39:W 37:W
35. Sádovská, O.       12:L 13:W 22:L 36:W 19:L 26:D 24:L 25:L
36. Skalka, P.          7:L 31:W 11:L 35:L 38:W 30:L 27:L 29:L
37. Gažíková, P.        9:L 30:L 33:W 21:L 31:L 38:W 32:L 34:L
38. Vaňo, R.           23:L 27:L 28:L 34:W 36:L 37:L 33:L 40:W
39. Cimermanová, I.     8:L 26:L 14:W 13:L 23:L 32:L 34:L 33:L
40. Bulla, M.          32:L 24:W 15:L 26:L 14:L 34:L 28:L 38:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS