Slovenský spolok scrabble Slovenský spolok scrabble  Slovenský spolok scrabble
 gjgjgfgh
 
 

SCRELO 031

Výpočet SCRELO História SCRELO Aktuálne SCRELO
 
  Turnaj č. 31 - 1. kvalifikačný turnaj na MS, Nitra, 8.2.2004
                	   starý                               počet  očaká-      nový
    Meno hráča     rating  s kým hral v jedn. kolách  výhier  vané  Akc. rating
 1. Krakovský T.    1811   24 20 16 25 22  2  7  4     7.0    4.92        1844
 2. Gendiarová      1773   28 11  7 10  3  1  9  8     6.0    4.07  1.54  1811
 3. Pastucha        1783   35 21  9  8  2  7  4 12     6.0    4.07        1817
 4. Modránszky      1742   26  7 36 30 18 10  3  1     6.0    4.03        1781
 5. Lámer           1780   36 29  8 11  7 23 16 10     6.0    4.86  1.54  1804
 6. Košalko         1781   27 25 17 26  9  8 12  7     6.0    4.62        1807
 7. Zahradníková    1847   19  4  2 13  5  3  1  6     5.0    5.12        1845
 8. Jambrichová     1848   17 18  5  3 16  6 27  2     5.0    5.30        1843
 9. Bizoňová        1893   23 22  3 16  6 17  2 19     5.0    5.87        1879
10. Augustín        1802   33 31 25  2 12  4 11  5     5.0    5.03  1.54  1803
11. Košlab T.       1600   13  2 21  5 25 30 10 16     5.0    2.64 30.80  1702
12. Krakovský M.    1906   37 16 23 18 10 13  6  3     5.0    5.90        1892
13. Krnač J.        1653   11 28 32  7 33 12 26 27     5.0    4.20  1.54  1671
14. Sádovsky        1512   18 17 35 19 29 31 20 21     5.0    2.76        1557
15. Jakuš           1788   29 36 28 32 39 25 23 17     5.0    6.18        1764
16. Košlabová       1756   39 12  1  9  8 19  5 11     4.0    4.10  1.54  1756
17. Paulisová       1595    8 14  6 28 30  9 22 15     4.0    2.51        1625
18. Kosalkova       1747   14  8 29 12  4 24 19 26     4.0    4.93        1728
19. Gažíkova M.     1591    7 26 39 14 20 16 18  9     4.0    3.07        1610
20. Petrík          1735   38  1 26 24 19 34 14 32     4.0    5.60        1703
21. Farkašova       1626   34  3 11 29 27 33 32 14     4.0    4.33  1.54  1618
22. Matis           1754   40  9 24 34  1 27 17 33     4.0    5.16        1731
23. Dvorská         1612    9 40 12 36 26  5 15 34     4.0    3.27        1634
24. Durechová E.    1585    1 38 22 20 40 18 30 31     4.0    2.98        1605
25. Kmeťová         1600   30  6 10  1 11 15 34 38     3.0    2.91  1.54  1604
26. Dobrodenka      1484    4 19 20  6 23 29 13 18     3.0    2.05        1513
27. Backo           1547    6 30 38 37 21 22  8 13     3.0    2.55        1561
28. Sliacka         1535    2 13 15 17 31 35 36 37     3.0    2.87        1539
29. Krýzová         1564   15  5 18 21 14 26 38 40     3.0    3.53        1548
30. Boroš P.        1856   25 27 37  4 17 11 24 36     3.0    6.46  1.54  1802
31. Mozola          1636   32 10 34 33 28 14 35 24     3.0    4.46        1607
32. Košlab P.       1600   31 33 13 15 36 37 21 20     3.0    3.51        1585
33. Sádovská        1580   10 32 40 31 13 21 37 22     3.0    3.25        1575
34. Pokrivčák       1600   21 35 31 22 37 20 25 23     3.0    3.55        1584
35. Backová         1551    3 34 14 40 38 28 31 39     3.0    3.83        1526
36. Šaghy           1539    5 15  4 23 32 39 28 30     2.0    2.60        1521
37. Gažík N.        1613   12 39 30 27 34 32 33 28     2.0    3.76        1578
38. Gažík T.        1428   20 24 27 39 35 40 29 25     2.0    2.42        1420
39. Chorváth        1529   16 37 19 38 15 36 40 35     2.0    3.29        1490
40. Čajko           1522   22 23 33 35 24 38 39 29     1.0    3.44        1449 
 
 
     Nový rating po turnaji / odohr. zápasy      Nový rating po turnaji / odohr. zápasy
  1. Vernarský J.    1897  163
  2. Krakovský M.    1892   98
  3. Bizoňová        1879  204
  4. Zahradníková    1845  192
  5. Krakovský T.    1844  142
  6. Jambrichová     1843  193
  7. Simon           1836   95
  8. Pastucha        1817  161
  9. Gendiarová      1811  178
 10. Rak             1808  185
 11. Košalko         1807  170
 12. Lámer           1804  140
 13. Augustín        1803  198
 14. Boroš P.        1802  185
 15. Modránszky      1781  220
 16. Staško R.       1778  170
 17. Jakuš           1764   69
 18. Žofaj           1757  106
 19. Košlabová       1756   61
 20. Botto           1749  130
 21. Matis           1731  147
 22. Košalková       1728  177
 23. Károlyi         1718   51
 24. Petrík          1703  186
 25. Košlab T.       1702    8
 26. Harvanová       1691   60
 27. Boroš M.        1682  140
 28. Kožová          1678   87
 29. Krnáč J.        1671  111
 30. Simonová        1644   29
 31. Vernarský M.    1636   72
 32. Dvorská         1634   45
 33. Paulisová       1625   79
 34. Horváth         1618  103
 35. Farkašová       1618   38
 36. Gažíková M.     1610  218
 37. Mozola          1607  101
 38. Ďurechová E.    1605  192
 39. Kmeťová         1604   49
 40. Skalková        1600    7
 41. Jambrich        1599   17
 42. Žofajová        1598    7
 43. Višnovec        1591    7
 44. Gregorová       1588    7
 45. Košlab P.       1585    8
 46. Gažíková P.     1584  151 
 47. Pokrivčák       1584    8
 48. Zábranská       1583   15
 49. Gažík N.        1578  227
 50. Sádovská        1575  129
 51. Stašková        1571   75
 52. Bulla           1565   22
 53. Chudý           1563   95
 54. Burda           1562   50
 55. Backo           1561   15
 56. Skalka          1557   21
 57. Sádovský        1557   86
 58. Leitman         1550    7
 59. Tkáč            1549    7
 60. Krýzova         1548   30
 61. Prielomek       1545   49
 62. Sliacka         1539   31
 63. Šagát           1536   57
 64. Ondo            1533    7
 65. Zalesnak        1531    7
 66. Backová         1526   15
 67. Brodenec        1525    7
 68. Marenčáková     1522  139
 69. Šághy           1521   29
 70. Cimermanová     1517   15
 71. Dobrodenka      1513   52
 72. Vernarský T.    1509   14
 73. Bobalova        1499    8
 74. Paulik          1497    7
 75. Kubicová        1492    7
 76. Chorváth        1490   16
 77. Daubner         1487    7
 78. Vašečkova       1476   14
 79. Vacula          1455   92
 80. Čajko           1449   16
 81. Gažík T.        1420   94
 

Poznámka : V tabuľke sú uvedený len hráči, ktorý odohrali v roku 2003 aspoň jeden turnaj