eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

prvý kvalifikačný turnaj na šieste ms v scrabble

nitra,  ôsmeho februára vo štvrtom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie 

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Krakovský, T.      1811   7     7     36.0  3709-3047
 2. Gendiarová, K.     1773   6     6     41.0  3427-3297
 3. Pastucha, I.       1783   6     6     39.0  3460-3071
 4. Modránszky, P.     1742   6     6     35.0  3488-3201
 5. Lámer, P.          1780   6     6     33.0  3665-3058
 6. Košalko, I.        1781   6     6     33.0  3303-3171
 7. Zahradníková, E.   1847   5     5     46.0  3538-3148
 8. Jambrichová, V.    1848   5     5     39.0  3552-3118
 9. Bizoňová, D.       1893   5     5     38.0  3634-3130
10. Augustín, P.       1802   5     5     37.0  3289-3118
11. Košlab, T.         ****   5     5     36.0  3268-3143
12. Krakovský, M.      1906   5     5     36.0  3306-3350
13. Krnáč, J.          1653   5     5     30.0  3232-3076
14. Sádovský, O.       1512   5     5     29.0  2880-3072
15. Jakuš, D.          1788   5     5     24.0  3307-2787
16. Košlabová, S.      1756   4     4     39.0  2952-3271
17. Paulisová, D.      1595   4     4     36.0  3314-3232
18. Košalková, V.      1747   4     4     35.0  3120-3172
19. Gažíková, M.       1591   4     4     32.0  2912-3085
20. Petrík, M.         1735   4     4     31.0  3245-3007
21. Farkašová, M.      1626   4     4     31.0  3009-3272
22. Matis, R.          1754   4     4     30.0  3462-3272
23. Dvorská, O.        1612   4     4     30.0  2937-3079
24. Ďurechová, E.      1585   4     4     28.0  3391-3303
25. Kmeťová, V.        1600   3     3     36.0  3167-3243
26. Dobrodenka, P.     1484   3     3     36.0  2758-2962
27. Backo, P.          1547   3     3     31.0  3113-3351
28. Sliacka, E.        1535   3     3     30.0  2986-3124
29. Krýzová, Z.        1564   3     3     30.0  2907-3065
30. Boroš, P.          1856   3     3     29.0  3302-3292
31. Mozola, M.         1636   3     3     29.0  3022-3082
32. Košlab, P.         ****   3     3     28.0  2987-3200
33. Sádovská, O.       1580   3     3     27.0  3008-3132
34. Pokrivčák, B.      ****   3     3     27.0  2838-3277
35. Backová, E.        1551   3     3     25.0  2765-3016
36. Šághy, T.          1539   2     2     32.0  2722-3437
37. Gažík, N.          1613   2     2     25.0  3278-3133
38. Gažík, T.          1428   2     2     23.0  2800-3020
39. Chorváth, M.       1529   2     2     23.0  2580-3091
40. Čajko, M.          1522   1     1     25.0  2398-3126
    **** - nováčik na turnaji

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.
 1. Krakovský, T.      24:W 20:W 16:L 25:W 22:W  2:W  7:W  4:W
 2. Gendiarová, K.     28:W 11:W  7:W 10:W  3:L  1:L  9:W  8:W
 3. Pastucha, I.       35:W 21:W  9:W  8:W  2:W  7:L  4:L 12:W
 4. Modránszky, P.     26:W  7:L 36:W 30:W 18:W 10:W  3:W  1:L
 5. Lámer, P.          36:W 29:W  8:L 11:W  7:L 23:W 16:W 10:W
 6. Košalko, I.        27:W 25:L 17:W 26:W  9:W  8:W 12:L  7:W
 7. Zahradníková, E.   19:W  4:W  2:L 13:W  5:W  3:W  1:L  6:L
 8. Jambrichová, V.    17:W 18:W  5:W  3:L 16:W  6:L 27:W  2:L
 9. Bizoňová, D.       23:W 22:W  3:L 16:W  6:L 17:W  2:L 19:W
10. Augustín, P.       33:W 31:W 25:W  2:L 12:W  4:L 11:W  5:L
11. Košlab, T.         13:W  2:L 21:W  5:L 25:W 30:W 10:L 16:W
12. Krakovský, M.      37:W 16:L 23:W 18:W 10:L 13:W  6:W  3:L
13. Krnáč, J.          11:L 28:W 32:W  7:L 33:W 12:L 26:W 27:W
14. Sádovský, O.       18:L 17:L 35:W 19:L 29:W 31:W 20:W 21:W
15. Jakuš, D.          29:L 36:L 28:L 32:W 39:W 25:W 23:W 17:W
16. Košlabová, S.      39:W 12:W  1:W  9:L  8:L 19:W  5:L 11:L
17. Paulisová, D.       8:L 14:W  6:L 28:W 30:W  9:L 22:W 15:L
18. Košalková, V.      14:W  8:L 29:W 12:L  4:L 24:W 19:L 26:W
19. Gažíková, M.        7:L 26:L 39:W 14:W 20:W 16:L 18:W  9:L
20. Petrík, M.         38:W  1:L 26:L 24:W 19:L 34:W 14:L 32:W
21. Farkašová, M.      34:W  3:L 11:L 29:W 27:L 33:W 32:W 14:L
22. Matis, R.          40:W  9:L 24:W 34:W  1:L 27:L 17:L 33:W
23. Dvorská, O.         9:L 40:W 12:L 36:W 26:W  5:L 15:L 34:W
24. Ďurechová, E.       1:L 38:W 22:L 20:L 40:W 18:L 30:W 31:W
25. Kmeťová, V.        30:W  6:W 10:L  1:L 11:L 15:L 34:L 38:W
26. Dobrodenka, P.      4:L 19:W 20:W  6:L 23:L 29:W 13:L 18:L
27. Backo, P.           6:L 30:L 38:L 37:W 21:W 22:W  8:L 13:L
28. Sliacka, E.         2:L 13:L 15:W 17:L 31:L 35:L 36:W 37:W
29. Krýzová, Z.        15:W  5:L 18:L 21:L 14:L 26:L 38:W 40:W
30. Boroš, P.          25:L 27:W 37:W  4:L 17:L 11:L 24:L 36:W
31. Mozola, M.         32:W 10:L 34:L 33:L 28:W 14:L 35:W 24:L
32. Košlab, P.         31:L 33:W 13:L 15:L 36:W 37:W 21:L 20:L
33. Sádovská, O.       10:L 32:L 40:W 31:W 13:L 21:L 37:W 22:L
34. Pokrivčák, B.      21:L 35:W 31:W 22:L 37:L 20:L 25:W 23:L
35. Backová, E.         3:L 34:L 14:L 40:L 38:W 28:W 31:L 39:W
36. Šághy, T.           5:L 15:W  4:L 23:L 32:L 39:W 28:L 30:L
37. Gažík, N.          12:L 39:W 30:L 27:L 34:W 32:L 33:L 28:L
38. Gažík, T.          20:L 24:L 27:W 39:L 35:L 40:W 29:L 25:L
39. Chorváth, M.       16:L 37:L 19:L 38:W 15:L 36:L 40:W 35:L
40. Čajko, M.          22:L 23:L 33:L 35:W 24:L 38:L 39:L 29:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS