SCRELO_015

*Výpočet_SCRELO*

*História_SCRELO*

*Aktuálne_SCRELO*

Turnaj č. 15 - 2. kvalifikačný turnaj na 4. MS v SCRABBLE, Banská Bystrica, 16.3.2002
                   Starý   S kým sa hralo          Počet  Očaká Akcele Nový
    Priezvisko     rating  v jednotlivých kolách   výhier vané  rácia  rating
 1. Jambrichova     1681   17  3  2  4 16 11  5     6.0    3.12  2.47  1741
 2. Bizonova        1757   26 19  1  5  8  6  3     6.0    3.80        1801
 3. Rak             1786   22  1 14 10 13 21  2     5.0    4.76  0.33  1791
 4. Rommerova       1600   18  7  6  1 19 16  8     5.0    2.19 49.30  1734
 5. Zahradnikova    1837   23  9 16  2 12  8  1     5.0    4.66        1842
 6. Stasko R.       1734   25 24  4  8  9  2 10     5.0    3.99  2.47  1757
 7. Vernarsky       1840   24  4 26 15 10 12  9     5.0    5.28  3.51  1839
 8. Pastucha        1781   29 10 12  6  2  5  4     4.0    4.27  2.47  1778
 9. Augustin        1727   15  5 21 24  6 17  7     4.0    4.03  1.04  1727
10. Gendiarova      1680   28  8 17  3  7 18  6     4.0    3.24        1695
11. Jakus           1817   13 12 23 27 14  1 21     4.0    5.24  0.33  1784
12. Kosalkova       1683   27 11  8 23  5  7 17     4.0    3.25        1698
13. Durechova E.    1639   11 27 20 18  3 19 16     4.0    2.68        1665
14. Koslabova       1628   20 16  3 28 11 23 18     4.0    2.61  6.70  1676
15. Marencakova     1522    9 23 22  7 30 24 20     4.0    2.14 20.80  1599
16. Kosalko         1727   21 14  5 19  1  4 13     3.0    4.16  2.80  1707
17. Krnac J.        1528    1 22 10 20 25  9 12     3.0    2.11        1555
18. Modranszky      1774    4 21 25 13 23 10 14     3.0    4.93  2.80  1738
19. Gazikova M.     1658   30  2 28 16  4 13 25     3.0    3.96  2.47  1641
20. Boros P.        1813   14 25 13 17 27 22 15     3.0    5.57  1.38  1766
21. Petrik          1559   16 18  9 30 24  3 11     3.0    2.19        1575
22. Paulisova       1606    3 17 15 26 28 20 30     3.0    3.58  1.04  1590
23. Gazik N.        1648    5 15 11 12 18 14 27     2.0    3.19  1.38  1626
24. Gazikova P.     1655    7  6 30  9 21 15 29     2.0    3.70  1.04  1622
25. Chudy           1579    6 20 18 29 17 28 19     2.0    2.80        1555
26. Jakusova        1600    2 30  7 22 29 27 28     2.0    3.44        1557
27. Sadovska        1514   12 13 29 11 20 26 23     2.0    1.98        1515
28. Sadovsky        1493   10 29 19 14 22 25 26     2.0    2.29  0.33  1485
29. Kraskova        1600    8 28 27 25 26 30 24     2.0    3.67        1550
30. Vacula          1457   19 26 24 21 15 29 22     1.0    2.17  1.04  1423
            Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy             Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy
  1. Krakovsky T.    1863   73
  2. Zahradnikova    1842   94
  3. Szasz           1840   80
  4. Vernarsky       1839   80
  5. Krakovsky M.    1814   50
  6. Harvanova       1804   46
  7. Bizonova        1801   85
  8. Rak             1791   99
  9. Jakus           1784   25
 10. Pastucha        1778   57
 11. Simon           1777   34
 12. Boros P.        1766   94
 13. Stasko R.       1757   80
 14. Jambrichova     1741   67
 15. Lamer           1740   50
 16. Modranszky      1738  108
 17. Rommerova       1734    7
 18. Augustin        1727  101
 19. Matis           1716   50
 20. Kosalko         1707   73
 21. Kosalkova       1698   80
 22. Gendiarova      1695   94
 23. Boros M.        1682   71
 24. Koslabova       1676   14
 25. Durechova E.    1665   94
 26. Zofaj           1656   25
 27. Gazikova M.     1641   99
 28. Horvath         1630   46
 29. Botto           1629   51
 30. Gazik N.        1626  108
 31. Gazikova P.     1622  101
 32. Stasko E.       1622    7
 33. Marencakova     1599   49
 34. Hudak           1595    7
 35. Paulisova       1590   35
 36. Plevkova        1590    7
 37. Losmanova       1587    7
 38. Durechova M.    1584   27
 39. Patzelt         1583    7
 40. Oblozinsky P.   1579   25
 41. Bulla           1578   14
 42. Sagat           1578   41
 43. Petrik          1575   67
 44. Burda           1570   14
 45. Kanos           1560    7
 46. Jakusova        1557    7
 47. Plevka          1557    7
 48. Droppa          1556    7
 49. Krnac J.        1555   55
 50. Chudy           1555   48
 51. Hronec          1554    7
 52. Beharka         1552   20
 53. Kraskova        1550    7
 54. Kozova          1538   55
 55. Chladek         1536   21
 56. Saghy           1529   14
 57. Klincova        1528    7
 58. Pompura         1527   14
 59. Sadovska        1515   28
 60. Staskova        1511   21
 61. Oblozinsky M.   1506   25
 62. Krnac M.        1506   20
 63. Balko           1503    7
 64. Janatka         1496   14
 65. Susedik         1495    7
 66. Sadovsky        1485   21
 67. Gazik T.        1467   21
 68. Kondelova       1443   21
 69. Vavrova         1437   14
 70. Vacula          1423   45