eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

druhý kvalifikačný turnaj na štvrté ms v scrabble

banská bystrica,  šestnásteho marca v druhom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Buchholz  Skóre  
 1. Jambrichova, V.   1681   6     31.0  3013-2806
 2. Bizonova, D.      1757   6     30.0  3144-2631
 3. Rak, J.           1786   5     30.0  2917-2603
 4. Rommerova, V.     1600   5     29.0  2877-2557
 5. Zahradnikova, E.  1837   5     29.0  2973-2674
 6. Stasko, R.        1734   5     27.0  3026-2660
 7. Vernarsky, J.     1840   5     25.0  2845-2672
 8. Pastucha, I.      1781   4     31.0  3028-3046
 9. Augustin, P.      1727   4     27.0  2757-2558
10. Gendiarova, K.    1680   4     27.0  2814-2669
11. Jakus, D.         1817   4     25.0  2719-2598
12. Kosalkova, V.     1683   4     25.0  2975-2994
13. Durechova, E.     1639   4     23.0  3068-2672
14. Koslabova, S.     1628   4     22.0  2872-2749
15. Marencakova, M.   1522   4     20.0  2594-2614
16. Kosalko, I.       1727   3     30.0  2984-3017
17. Krnac, J.         1528   3     26.0  2705-2836
18. Modranszky, P.    1774   3     24.0  2720-2812
19. Gazikova, M.      1658   3     23.0  2521-2789
20. Boros, P.         1813   3     22.0  2897-2745
21. Petrik, M.        1559   3     22.0  2666-2908
22. Paulisova, D.     1606   3     20.0  2624-2815
23. Gazik, N.         1648   2     26.0  2471-2869
24. Gazikova, P.      1655   2     24.0  2425-2775
25. Chudy, M.         1579   2     21.0  2554-2614
26. Jakusova, T.      1600   2     21.0  2453-2696
27. Sadovska, O.      1514   2     21.0  2388-2898
28. Sadovsky, O.      1493   2     20.0  2490-2835
29. Kraskova, M.      1600   2     15.0  2296-2491
30. Vacula, J.        1457   1     19.0  2482-2695

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Jambrichova, V.   17:W  3:W  2:L  4:W 16:W 11:W  5:W
 2. Bizonova, D.      26:W 19:W  1:W  5:W  8:W  6:W  3:L
 3. Rak, J.           22:W  1:L 14:W 10:L 13:W 21:W  2:W
 4. Rommerova, V.     18:W  7:W  6:L  1:L 19:W 16:W  8:W
 5. Zahradnikova, E.  23:W  9:W 16:W  2:L 12:W  8:W  1:L
 6. Stasko, R.        25:W 24:W  4:W  8:L  9:W  2:L 10:W
 7. Vernarsky, J.     24:L  4:L 26:W 15:W 10:W 12:W  9:W
 8. Pastucha, I.      29:W 10:W 12:W  6:W  2:L  5:L  4:L
 9. Augustin, P.      15:W  5:L 21:W 24:W  6:L 17:W  7:L
10. Gendiarova, K.    28:W  8:L 17:W  3:W  7:L 18:W  6:L
11. Jakus, D.         13:W 12:L 23:L 27:W 14:W  1:L 21:W
12. Kosalkova, V.     27:W 11:W  8:L 23:W  5:L  7:L 17:W
13. Durechova, E.     11:L 27:W 20:W 18:L  3:L 19:W 16:W
14. Koslabova, S.     20:W 16:L  3:L 28:W 11:L 23:W 18:W
15. Marencakova, M.    9:L 23:L 22:W  7:L 30:W 24:W 20:W
16. Kosalko, I.       21:W 14:W  5:L 19:W  1:L  4:L 13:L
17. Krnac, J.          1:L 22:W 10:L 20:W 25:W  9:L 12:L
18. Modranszky, P.     4:L 21:L 25:W 13:W 23:W 10:L 14:L
19. Gazikova, M.      30:W  2:L 28:W 16:L  4:L 13:L 25:W
20. Boros, P.         14:L 25:W 13:L 17:L 27:W 22:W 15:L
21. Petrik, M.        16:L 18:W  9:L 30:W 24:W  3:L 11:L
22. Paulisova, D.      3:L 17:L 15:L 26:W 28:W 20:L 30:W
23. Gazik, N.          5:L 15:W 11:W 12:L 18:L 14:L 27:L
24. Gazikova, P.       7:W  6:L 30:W  9:L 21:L 15:L 29:L
25. Chudy, M.          6:L 20:L 18:L 29:W 17:L 28:W 19:L
26. Jakusova, T.       2:L 30:L  7:L 22:L 29:W 27:W 28:L
27. Sadovska, O.      12:L 13:L 29:W 11:L 20:L 26:L 23:W
28. Sadovsky, O.      10:L 29:W 19:L 14:L 22:L 25:L 26:W
29. Kraskova, M.       8:L 28:L 27:L 25:L 26:L 30:W 24:W
30. Vacula, J.        19:L 26:W 24:L 21:L 15:L 29:L 22:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS