SCRELO_006

*Výpočet_SCRELO*

*História_SCRELO*

*Aktuálne_SCRELO*

Turnaj č. 6 - 2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE, Komárno, 25.-26.11.2000
                   Starý   S kým sa hralo                      Počet  Očaká Akcele Nový
    Priezvisko     rating  v jednotlivých kolách               výhier vané  rácia  rating
 1. Boros P.        1656   11  6  3 12 16 17  2 10  5  4  7     8.5    5.02 53.10  1813
 2. Stasko R.       1618    8 25 13 26  9 10  1  7  6  5  3     8.0    4.45 55.09  1780
 3. Zahradnikova    1798    9 28  1  8 12 16  6  5  7 11  2     8.0    7.23  6.17  1823
 4. Krakovsky T.    1719   15 18 11  5 17 19 10 13 16  1  6     8.0    6.18  3.59  1777
 5. Augustin        1613    6 20 30  4 21 24 12  3  1  2 14     7.5    4.92 27.45  1718
 6. Harvanova       1692    5  1 10 23 26  9  3 16  2  8  4     7.0    5.58  6.17  1741
 7. Szasz           1672   21 11 24 14 15 13 17  2  3 12  1     7.0    5.71  5.05  1716
 8. Vernarsky       1825    2 24 14  3 22 20 23 18 11  6 12     7.0    8.03  2.58  1803
 9. Modranszky      1687    3 23 21 19  2  6 11 22 18 13 10     7.0    5.82  2.58  1725
10. Krakovsky M.    1689   14 17  6 22 20  2  4  1 12 18  9     6.0    6.01  5.05  1694
11. Gazikova P.     1651    1  7  4 13 28 25  9 21  8  3 17     6.0    4.87  2.47  1687
12. Kosalko         1662   24 21 18  1  3 22  5 17 10  7  8     6.0    5.32  3.59  1686
13. Bizonova        1756   17 16  2 11 18  7 22  4 20  9 19     6.0    6.87  2.58  1732
14. Chudy           1613   10 15  8  7 23 18 29 19 17 16  5     6.0    4.76  1.12  1651
15. Boros M.        1616    4 14 20 27  7 29 30 26 22 23 16     6.0    5.21        1640
16. Kosalkova       1792   20 13 25 18  1  3 19  6  4 14 15     5.0    7.29  2.47  1726
17. Lamer           1664   13 10 29 25  4  1  7 12 14 27 11     5.0    5.58  2.47  1649
18. Gendiarova      1668   27  4 12 16 13 14 21  8  9 10 28     5.0    5.14        1664
19. Matis           1617   28 27 26  9 25  4 16 14 21 20 13     5.0    4.92        1619
20. Gazikova M.     1598   16  5 15 29 10  8 25 28 13 19 30     5.0    4.54  1.12  1613
21. Oblozinsky P.   1616    7 12  9 28  5 26 18 11 19 30 24     4.0    5.26  1.12  1579
22. Rak             1631   26 30 28 10  8 12 13  9 15 24 29     4.0    5.21        1595
23. Pastucha        1600   25  9 27  6 14 30  8 29 28 15 26     4.0    4.93        1572
24. Sagat           1592   12  8  7 30 29  5 28 27 25 22 21     4.0    4.78  1.12  1570
25. Gazik N.        1629   23  2 16 17 19 11 20 30 24 29 27     4.0    5.48  2.58  1587
26. Vacula          1555   22 29 19  2  6 21 27 15 30 28 23     4.0    4.55  2.58  1541
27. Durechova M.    1644   18 19 23 15 30 28 26 24 29 17 25     4.0    6.01        1584
28. Durechova E.    1607   19  3 22 21 11 27 24 20 23 26 18     3.0    5.12        1543
29. Oblozinsky M.   1552   30 26 17 20 24 15 14 23 27 25 22     3.0    4.55        1506
30. Krnac M.        1615   29 22  5 24 27 23 15 25 26 21 20     2.0    5.66  1.12  1506
            Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy             Nový rating po turnaji / Odohr.zápasy
  1. Zahradnikova    1823   41
  2. Boros P.        1813   48
  3. Vernarsky       1803   34
  4. Stasko R.       1780   34
  5. Krakovsky T.    1777   34
  6. Harvanova       1741   32
  7. Bizonova        1732   25
  8. Kosalkova       1726   34
  9. Modranszky      1725   41
 10. Augustin        1718   34
 11. Szasz           1716   34
 12. Krakovsky M.    1694   25
 13. Gazikova P.     1687   48
 14. Kosalko         1686   34
 15. Gendiarova      1664   41
 16. Chudy           1651   27
 17. Lamer           1649   18
 18. Boros M.        1640   39
 19. Stasko E.       1622    7
 20. Botto           1620   23
 21. Matis           1619   18
 22. Simon           1615    9
 23. Gazikova M.     1613   39
 24. Marencakova     1599   21
 25. Rak             1595   32
 26. Kozova          1595   16
 27. Plevkova        1590    7
 28. Staskova        1588    7
 29. Losmanova       1587    7
 30. Bulla           1587    7
 31. Gazik N.        1587   48
 32. Jambrich        1585    9
 33. Durechova M.    1584   27
 34. Patzelt         1583    7
 35. Oblozinsky P.   1579   25
 36. Pastucha        1572   11
 37. Sagat           1570   34
 38. Kanos           1560    7
 39. Plevka          1557    7
 40. Droppa          1556    7
 41. Beharka         1555    9
 42. Hronec          1554    7
 43. Durechova E.    1543   34
 44. Vacula          1541   20
 45. Krnac J.        1534   23
 46. Pompura         1527   14
 47. Saghy           1526    7
 48. Petrik          1511   14
 49. Krnac M.        1506   20
 50. Oblozinsky M.   1506   25
 51. Balko           1503    7
 52. Vavrova         1501    7
 53. Kondelova       1476   14
 54. Vasko           1465    9