2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE

2. majstrovstvá Slovenska v SCRABBLE sa uskutočnili v Komárne, dňa 25. a 26. novembra 2000. Na turnaji sa zúčastnilo 30 hráčov z celého Slovenska. Jednotlivé partie sa hrali podľa všeobecných pravidiel SCRABBLE s prísnymi Pravidlami slovenského pravopisu. Hráči boli povinní zapisovať svoje ťahy tak, aby sa v prípade potreby mohla celá partia rekonštruovať.

Odohrané partie priniesli niekoľko zaujímavých rekordov.

Celkové poradie

Umiestnenie Meno          Body    Buch.  Skóre
    1     Boros, P        8.5    73.5    4646.0-4080.0    
    2     Stasko, R       8      72.0    4251.0-3831.0    
    3     Zahradnikova, E 8      72.0    4507.0-4135.0    
    4     Krakovsky, T    8      67.0    4778.0-3939.0    
    5     Augustin, P     7.5    66.5    4416.0-4017.0    
    6     Harvanova, S    7      73.0    4379.0-4433.0    
    7     Szasz, M        7      67.5    4576.0-4025.0    
    8     Vernarsky, J    7      63.0    4187.0-3937.0    
    9     Modranszky, P   7      63.0    4554.0-4387.0    
   10     Krakovsky, M    6      69.5    4511.0-3866.0    
   11     Gazikova, P     6      67.5    4060.0-3980.0    
   12     Kosalko, I      6      66.0    4142.0-4144.0    
   13     Bizonova, D     6      65.0    3978.0-4076.0    
   14     Chudy, M        6      60.5    4007.0-4500.0    
   15     Boros, M        6      52.0    4288.0-4022.0    
   16     Kosalkova, V    5      68.5    4002.0-4235.0    
   17     Lamer, P        5      64.5    4224.0-4283.0    
   18     Gendiarova, K   5      62.0    4201.0-4211.0    
   19     Matis, R        5      56.0    3939.0-4402.0    
   20     Gazikova, M     5      54.5    4149.0-4204.0    
   21     Oblozinsky, P   4      56.5    3978.0-4218.0    
   22     Rak, J          4      54.0    3640.0-4187.0    
   23     Pastucha, I     4      53.0    3766.0-4008.0    
   24     Sagat, S        4      51.5    3714.0-3931.0    
   25     Gazik, N        4      51.0    4077.0-4281.0    
   26     Vacula, J       4      50.0    3881.0-4147.0    
   27     Durechova, M    4      45.0    3532.0-4034.0    
   28     Durechova, E    3      53.0    4197.0-4400.0    
   29     Oblozinsky, M   3      48.0    3973.0-4068.0    
   30     Krnac, M        2      49.5    3617.0-4189.0    

Krížová tabuľka všetkých hier

No Meno              1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Boros, P        11:W  6:W  3:W 12:W 16:W 17:W  2:L 10:W  5:D  4:L  7:W
2  Stasko, R        8:W 25:L 13:W 26:W  9:W 10:W  1:W  7:L  6:W  5:W  3:L
3  Zahradnikova, E  9:W 28:W  1:L  8:W 12:W 16:W  6:L  5:L  7:W 11:W  2:W
4  Krakovsky, T    15:W 18:L 11:W  5:W 17:L 19:W 10:L 13:W 16:W  1:W  6:W
5  Augustin, P      6:L 20:W 30:W  4:L 21:W 24:W 12:W  3:W  1:D  2:L 14:W
6  Harvanova, S     5:W  1:L 10:L 23:W 26:W  9:W  3:W 16:W  2:L  8:W  4:L
7  Szasz, M        21:L 11:L 24:W 14:W 15:W 13:W 17:W  2:W  3:L 12:W  1:L
8  Vernarsky, J     2:L 24:W 14:W  3:L 22:L 20:W 23:W 18:W 11:W  6:L 12:W
9  Modranszky, P    3:L 23:W 21:W 19:W  2:L  6:L 11:L 22:W 18:W 13:W 10:W
10 Krakovsky, M    14:W 17:L  6:W 22:W 20:W  2:L  4:W  1:L 12:L 18:W  9:L
11 Gazikova, P      1:L  7:W  4:L 13:L 28:W 25:W  9:W 21:W  8:L  3:L 17:W
12 Kosalko, I      24:W 21:W 18:W  1:L  3:L 22:W  5:L 17:W 10:W  7:L  8:L
13 Bizonova, D     17:W 16:L  2:L 11:W 18:W  7:L 22:W  4:L 20:W  9:L 19:W
14 Chudy, M        10:L 15:W  8:L  7:L 23:W 18:L 29:W 19:W 17:W 16:W  5:L
15 Boros, M         4:L 14:L 20:L 27:W  7:L 29:L 30:W 26:W 22:W 23:W 16:W
16 Kosalkova, V    20:W 13:W 25:W 18:W  1:L  3:L 19:W  6:L  4:L 14:L 15:L
17 Lamer, P        13:L 10:W 29:W 25:W  4:W  1:L  7:L 12:L 14:L 27:W 11:L
18 Gendiarova, K   27:W  4:W 12:L 16:L 13:L 14:W 21:W  8:L  9:L 10:L 28:W
19 Matis, R        28:L 27:W 26:W  9:L 25:W  4:L 16:L 14:L 21:W 20:W 13:L
20 Gazikova, M     16:L  5:L 15:W 29:W 10:L  8:L 25:W 28:W 13:L 19:L 30:W
21 Oblozinsky, P    7:W 12:L  9:L 28:W  5:L 26:W 18:L 11:L 19:L 30:W 24:L
22 Rak, J          26:L 30:W 28:W 10:L  8:W 12:L 13:L  9:L 15:L 24:W 29:L
23 Pastucha, I     25:L  9:L 27:W  6:L 14:L 30:W  8:L 29:W 28:W 15:L 26:L
24 Sagat, S        12:L  8:L  7:L 30:W 29:W  5:L 28:L 27:L 25:W 22:L 21:W
25 Gazik, N        23:W  2:W 16:L 17:L 19:L 11:L 20:L 30:L 24:L 29:W 27:W
26 Vacula, J       22:W 29:W 19:L  2:L  6:L 21:L 27:L 15:L 30:L 28:W 23:W
27 Durechova, M    18:L 19:L 23:L 15:L 30:W 28:L 26:W 24:W 29:W 17:L 25:L
28 Durechova, E    19:W  3:L 22:L 21:L 11:L 27:W 24:W 20:L 23:L 26:L 18:L
29 Oblozinsky, M   30:W 26:L 17:L 20:L 24:L 15:W 14:L 23:L 27:L 25:L 22:W
30 Krnac, M        29:L 22:L  5:L 24:L 27:L 23:L 15:L 25:W 26:W 21:L 20:L

Legenda:

W- výhra
L - prehra
D - remíza
Zápis 11:W v prvom riadku znamená, že pán Boroš v 1. kole vyhral s hráčkou č.11, p. Gažíkovou.

Buch. znamená Buchholzove kritérium, ktoré je súčtom získaných bodov (víťazstiev) všetkých protihráčov, s ktorými sa daný hráč v turnaji stretol.