eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

ôsmy kvalifikačný turnaj na deviate ms v scrabble

partizánske, tridsiateho júna v siedmom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    pohár ´07  

► zhodnotenie

► po roku opäť v partizánskom

Po druhýkrát v histórii SSS sa kvalifikačný turnaj konal v Partizánskom. Reštaurácia Kalinka privítala koncom júna 28 hráčov - z toho až štyroch nováčikov - a pomocníka i donášača slovníkov v jednej osobe Janka Vaváka. Pred samotným turnajom nezabudol Jožko Krnáč na svoj dobrý zvyk a ponalieval smädným krkom za pohárik domácej pálenky. Okrem jeho vrodenej detvianskej pohostinnosti bola tentoraz dôvodom aj prítomnosť väčšieho počtu oslávencov: Peťovia a Paľovia slávili svoje meniny a Mirka Janikovičová i Peťo Augustín mali práve v deň turnaja narodeniny. Vek radšej nebudeme prezrádzať, v tom alkoholovom opare si čísla aj tak nikto nezapamätal.

Úderom deviatej hodiny osemnástej minúty vyžreboval počítač 14 dvojíc, ktoré zasadli k scrabblovniciam. Medzi najmladších hráčov patril iba 7-ročný Marek Karas, za čo si vyslúžil od starých scrabblistov potlesk. Po štyroch odohraných kolách čakal na stoloch obed trojakého vzhľadu, chuti a zápachu, k tomu čapované pivko, káva, zákusok a neskôr i pagáčik. Bazén bol tiež pripravený osviežiť zmorené telá účastníkov, počasie však kúpaniu neprialo. Počas celého dňa vládla pri zápasoch i mimo nich príjemná atmosféra, nikto sa nesnažil dosiahnuť výhru „cez mŕtvoly“.

A komu sa podarilo získať najviac kvalifikačných bodov? Na prvom mieste so šiestimi víťazstvami skončil Jožko Krnáč, vraj najkrajší scrabblista pod slnkom. Autor tento názor nemôže objektívne posúdiť, pretože je rovnakého pohlavia ako spomínaný Jozef K. Na druhom mieste taktiež so šiestimi výhrami skončil Peter Augustín a tretiu priečku obsadil Tomáš Krakovský, ktorý porazil päť svojich „úhlavných nepriateľov“.

Ľubo

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Krnac, J.         1775   6     6     30.0  2951-2733
 2. Augustin, P.      1732   6     6     27.0  2858-2449
 3. Krakovsky, T.     1841   5     5     33.0  2924-2669
 4. Stasko, R.        1808   5     5     29.0  2890-2793
 5. Boros, P.         1799   5     5     28.0  2851-2600
 6. Pastucha, I.      1818   5     5     26.0  2995-2834
 7. Janovska, R.      1698   4     4     32.0  2977-2845
 8. Janikovicova, M.  1745   4     4     30.0  3018-2816
 9. Jambrichova, V.   1922   4     4     28.0  3171-2762
10. Zahradnikova, E.  1845   4     4     28.0  3096-2876
11. Nemcokova, K.     1729   4     4     27.0  2758-2585
12. Lancaric, N.      1758   4     4     26.0  2859-2745
13. Gendiarova, K.    1685   4     4     20.0  2941-2544
14. Stasko, S.        1715   4     4     20.0  2784-2732
15. Jaso, M.          1687   4     4     20.0  2752-2707
16. Tomkova, E.       1693   3     3     26.0  2733-2801
17. Zofaj, I.         1739   3     3     25.0  2901-2840
18. Staskova, B.      1680   3     3     25.0  2647-2683
19. Smatana, M.       1664   3     3     22.0  2730-2726
20. Heriban, R.       1792   3     3     22.0  2692-2780
21. Vano, R.          1687   3     3     22.0  2585-2794
22. Leitman, I.       1648   3     3     21.0  2691-2586
23. Burda, Z.         1581   3     3     19.0  2916-2666
24. Pos, R.                  2     2     22.0  2435-2692
25. Karas, M.                2     2     18.0  2089-2814
26. Tiererova, E.            1     1     20.0  2094-3000
27. Mazan, L.         1494   1     1     18.0  2248-2641
28. Karasova, K.             0     0     22.0  2053-2926

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno Rating   1    2    3    4    5    6    7 
 1. Krnac, J.         1775  22:W 19:W  3:W  7:W  8:W  5:W  2:L
 2. Augustin, P.      1732  28:W  3:L 19:W  4:W  9:W  8:W  1:W
 3. Krakovsky, T.     1841  15:W  2:W  1:L 12:W 11:W  7:W  6:L
 4. Stasko, R.        1808  13:W 14:W 10:L  2:L 21:W 11:W 12:W
 5. Boros, P.         1799  18:W  7:L 16:W  9:W 10:W  1:L  8:W
 6. Pastucha, I.      1818  21:W 11:W  8:L 17:W  7:L 16:W  3:W
 7. Janovska, R.      1698   9:W  5:W 20:W  1:L  6:W  3:L 10:L
 8. Janikovicova, M.  1745  27:W 23:W  6:W 10:W  1:L  2:L  5:L
 9. Jambrichova, V.   1922   7:L 18:W 14:W  5:L  2:L 21:W 16:W
10. Zahradnikova, E.  1845  16:W 17:W  4:W  8:L  5:L 12:L  7:W
11. Nemcokova, K.     1729  24:W  6:L 23:W 14:W  3:L  4:L 18:W
12. Lancaric, N.      1758  23:L 27:W 15:W  3:L 13:W 10:W  4:L
13. Gendiarova, K.    1685   4:L 26:W 17:L 24:W 12:L 20:W 25:W
14. Stasko, S.        1715  26:W  4:L  9:L 11:L 27:W 25:W 22:W
15. Jaso, M.          1687   3:L 28:W 12:L 22:L 24:W 18:W 17:W
16. Tomkova, E.       1693  10:L 25:W  5:L 19:W 22:W  6:L  9:L
17. Zofaj, I.         1739  25:W 10:L 13:W  6:L 18:L 19:W 15:L
18. Staskova, B.      1680   5:L  9:L 24:W 20:W 17:W 15:L 11:L
19. Smatana, M.       1664  20:W  1:L  2:L 16:L 26:W 17:L 28:W
20. Heriban, R.       1792  19:L 22:W  7:L 18:L 23:W 13:L 24:W
21. Vano, R.          1687   6:L 24:L 25:W 23:W  4:L  9:L 27:W
22. Leitman, I.       1648   1:L 20:L 28:W 15:W 16:L 26:W 14:L
23. Burda, Z.         1581  12:W  8:L 11:L 21:L 20:L 28:W 26:W
24. Pos, R.                 11:L 21:W 18:L 13:L 15:L 27:W 20:L
25. Karas, M.               17:L 16:L 21:L 26:W 28:W 14:L 13:L
26. Tiererova, E.           14:L 13:L 27:W 25:L 19:L 22:L 23:L
27. Mazan, L.         1494   8:L 12:L 26:L 28:W 14:L 24:L 21:L
28. Karasova, K.             2:L 15:L 22:L 27:L 25:L 23:L 19:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS