Celkové poradie vykladacieho turnaja v Prešove 11.6.2005
1.kolo Úspešnosť Por. 2.kolo Úspešnosť Por. Súčet
    1.kolo     2.kolo 1.+2.k.
1 Staško_Róbert 792 b. /19 92.85 % 2. 847 b. /19 92.07 % 1. 1639 b.
2 Simon_Eduard 802 b. /20 94.02 % 1. 829 b. /20 90.11 % 3. 1631 b.
3 Pastucha_Ivan 789 b. /19 92.50 % 3. 810 b. /18 88.04 % 5. 1599 b.
4 Vernarský_Michal 761 b. /19 89.21 % 5. 813 b. /18 88.37 % 4. 1574 b.
5 Zahradníková_Eva 779 b. /19 91.32 % 4. 765 b. /22 83.15 % 6. 1544 b.
6 Farkašová_Mária 703 b. /11 82.42 % 8. 833 b. /18 90.54 % 2. 1536 b.
7 Vernarský_Tomáš 722 b. /12 84.64 % 7. 762 b. /17 82.83 % 7. 1484 b.
8 Mozola_Martin 747 b. /14 87.57 % 6. 723 b. /12 78.59 % 11. 1470 b.
9 Vaňo_Miroslav 660 b. /11 77.37 % 11. 761 b. /16 82.72 % 8. 1421 b.
10 Krnáč_Jozef 688 b. /10 80.66 % 9. 690 b. /17 75.00 % 14. 1378 b.
11 Peško_Boris 603 b. /13 70.69 % 15. 759 b. /12 82.50 % 9. 1362 b.
12 Gažíková_Magdaléna 638 b. /12 74.79 % 13. 721 b. /17 78.37 % 12. 1359 b.
13 Vaňo_Radoslav 684 b. /8 80.19 % 10. 582 b. /11 63.26 % 18. 1266 b.
14 Stašková_Brigita 565 b. /9 66.24 % 18. 699 b. /15 75.98 % 13. 1264 b.
15 Gažík_Norbert 567 b. /12 66.47 % 17. 683 b. /16 74.24 % 15. 1250 b.
16 Gažík_Tomáš 650 b. /9 76.20 % 12. 592 b. /6 64.35 % 16. 1242 b.
17 Kmeťová_Valéria 606 b. /9 71.04 % 14. 592 b. /12 64.35 % 17. 1198 b.
18 Torma_Stano 572 b. /9 67.06 % 16. 547 b. /6 59.46 % 19. 1119 b.
19 Ďurechová_Eva 379 b. /6 44.43 % 20. 724 b. /14 78.70 % 10. 1103 b.
20 Adamišin_Samuel 529 b. /7 62.02 % 19. 522 b. /4 56.74 % 20. 1051 b.
 Pravidlá turnaja
 Osobné listy hráčov - 1. kolo
 Osobné listy hráčov - 2. kolo
 Platné položené slová
 Neplatné položené slová