eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

piate majstrovstvá slovenska v scrabble

krpáčovo,  ôsmeho a deviateho novembra v treťom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie    rekordy  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno  Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Krakovský, M.      1844  12    12    114.0  6384-5024
 2. Bizoňová, D.       1849  11    11    111.0  6009-5408
 3. Rak, J.            1754   9     9    115.0  5743-5249
 4. Jambrichová, V.    1839   9     9    114.0  5919-5457
 5. Simon, E.          1829   9     9    107.0  5762-5274
 6. Boroš, P.          1857   8     8    117.0  5709-5631
 7. Žofaj, I.          1687   8     8    117.0  5753-5953
 8. Pastucha, I.       1747   8     8    108.0  5745-5691
 9. Augustín, P.       1808   8     8    105.0  5629-5304
10. Vernarský, J.      1934   8     8    103.0  5814-5573
11. Gendiarová, K.     1740   8     8    102.0  5729-5484
12. Zahradníková, E.   1880   8     8     93.0  5920-5690
13. Košalková, V.      1712   8     8     88.0  5758-5371
14. Botto, V.          1716   7     7    113.0  5474-5827
15. Lámer, P.          1797   7     7    110.0  6202-5919
16. Jakuš, D.          1825   7     7    103.0  5710-5666
17. Matis, R.          1758   7     7    103.0  5667-5776
18. Krakovský, T.      1841   7     7    101.0  5920-5910
19. Košalko, I.        1808   7     7     95.0  5660-5755
20. Vernarský, M.      1579   7     7     88.0  5477-5398
21. Petrík, M.         1727   7     7     88.0  5326-5537
22. Karolyi, D.        1691   7     7     83.0  5704-5345
23. Modránszky, P.     1756   7     7     81.0  5733-5657
24. Staško, R.         1830   7     7     78.0  5583-5664
25. Mozola, M.         1596   6     6     94.0  4978-5846
26. Krnáč, J.          1650   5     5     91.0  5321-5802
27. Boroš, M.          1721   5     5     82.0  5488-5756
28. Sádovská, O.       1583   4     4     93.0  5182-5898
29. Horváth, M.        1643   4     4     88.0  5207-5743
30. Gažík, N.          1640   4     4     86.0  5190-5803
31. Gažíková, M.       1660   3     3     81.0  5250-5795
32. Prielomek, P.      1686   2     2     84.0  5038-5778

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.  12.  13.  14.
 1. Krakovský, M.      14:W  3:W 19:W  5:W  4:L  2:W  6:W 16:W  9:L 15:W 11:W 13:W  8:W  7:W
 2. Bizoňová, D.       27:W 17:W 16:W  4:L 15:W  1:L  3:W 14:W  5:L  9:W  6:W  7:W 23:W  8:W
 3. Rak, J.            20:W  1:L 10:W  6:L 12:W 18:W  2:L  7:L 19:W 25:W  4:W  9:W  5:L 15:W
 4. Jambrichová, V.    22:W 29:W  7:W  2:W  1:W  6:L 14:L 15:W 11:L  5:W  3:L  8:L 13:W  9:W
 5. Simon, E.          32:W 28:W  6:W  1:L  7:W 14:L 15:L 17:W  2:W  4:L 13:L 20:W  3:W 11:W
 6. Boroš, P.          21:W 15:W  5:L  3:W 16:W  4:W  1:L 18:W 14:W  7:L  2:L 11:W  9:L 10:L
 7. Žofaj, I.          24:W 18:W  4:L 17:W  5:L  9:W 10:L  3:W 16:W  6:W  8:L  2:L 15:W  1:L
 8. Pastucha, I.       10:L 31:W 12:W 18:L 19:W 16:L 25:W  9:L 17:W 21:W  7:W  4:W  1:L  2:L
 9. Augustín, P.       29:L 22:W 14:L 28:W 25:W  7:L 26:W  8:W  1:W  2:L 15:W  3:L  6:W  4:L
10. Vernarský, J.       8:W 16:L  3:L 27:W 21:W 17:L  7:W 11:L 13:L 22:W 14:W 23:L 18:W  6:W
11. Gendiarová, K.     12:L 26:W 18:L 20:L 29:W 28:W 24:W 10:W  4:W 14:W  1:L  6:L 19:W  5:L
12. Zahradníková, E.   11:W 19:L  8:L 22:W  3:L 21:L 28:W 26:W 15:L 17:L 30:W 25:W 14:W 23:W
13. Košalková, V.      18:L 24:L 26:L 31:W 28:L 32:W 29:W 30:W 10:W 16:W  5:W  1:L  4:L 17:W
14. Botto, V.           1:L 20:W  9:W 19:W 18:W  5:W  4:W  2:L  6:L 11:L 10:L 15:L 12:L 30:W
15. Lámer, P.          30:W  6:L 29:W 25:W  2:L 20:W  5:W  4:L 12:W  1:L  9:L 14:W  7:L  3:L
16. Jakuš, D.          31:W 10:W  2:L 21:W  6:L  8:W 17:W  1:L  7:L 13:L 20:L 19:L 30:W 26:W
17. Matis, R.          25:W  2:L 28:W  7:L 26:W 10:W 16:L  5:L  8:L 12:W 21:W 18:L 20:W 13:L
18. Krakovský, T.      13:W  7:L 11:W  8:W 14:L  3:L 21:W  6:L 25:L 26:W 23:L 17:W 10:L 27:W
19. Košalko, I.        26:W 12:W  1:L 14:L  8:L 25:L 27:W 22:W  3:L 23:L 32:W 16:W 11:L 29:W
20. Vernarský, M.       3:L 14:L 32:W 11:W 23:W 15:L 30:L 21:L 24:W 28:W 16:W  5:L 17:L 31:W
21. Petrík, M.          6:L 30:W 24:W 16:L 10:L 12:W 18:L 20:W 28:W  8:L 17:L 29:W 22:L 32:W
22. Karolyi, D.         4:L  9:L 30:W 12:L 24:L 27:W 32:W 19:L 31:W 10:L 28:W 26:W 21:W 25:L
23. Modránszky, P.     28:L 32:W 25:L 29:W 20:L 26:L 31:L 27:W 30:W 19:W 18:W 10:W  2:L 12:L
24. Staško, R.          7:L 13:W 21:L 26:L 22:W 30:W 11:L 25:L 20:L 31:W 27:L 32:W 29:W 28:W
25. Mozola, M.         17:L 27:W 23:W 15:L  9:L 19:W  8:L 24:W 18:W  3:L 29:L 12:L 31:L 22:W
26. Krnáč, J.          19:L 11:L 13:W 24:W 17:L 23:W  9:L 12:L 32:W 18:L 31:W 22:L 27:L 16:L
27. Boroš, M.           2:L 25:L 31:W 10:L 30:L 22:L 19:L 23:L 29:L 32:W 24:W 28:W 26:W 18:L
28. Sádovská, O.       23:W  5:L 17:L  9:L 13:W 11:L 12:L 31:W 21:L 20:L 22:L 27:L 32:W 24:L
29. Horváth, M.         9:W  4:L 15:L 23:L 11:L 31:L 13:L 32:L 27:W 30:W 25:W 21:L 24:L 19:L
30. Gažík, N.          15:L 21:L 22:L 32:W 27:W 24:L 20:W 13:L 23:L 29:L 12:L 31:W 16:L 14:L
31. Gažíková, M.       16:L  8:L 27:L 13:L 32:L 29:W 23:W 28:L 22:L 24:L 26:L 30:L 25:W 20:L
32. Prielomek, P.       5:L 23:L 20:L 30:L 31:W 13:L 22:L 29:W 26:L 27:L 19:L 24:L 28:L 21:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS