eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

druhý kvalifikačný turnaj na piate ms v scrabble

bratislava,  prvého marca v treťom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Petrik, M.        1615   6     6     31.0  2783-2595
 2. Krakovsky, T.     1870   5     5     34.0  3148-2872
 3. Modranszky, P.    1723   5     5     32.0  2924-2743
 4. Kosalko, I.       1685   5     5     32.0  2828-2733
 5. Boros, P.         1787   5     5     30.0  2993-2390
 6. Krakovsky, M.     1857   5     5     29.0  3275-2405
 7. Koslabova, S.     1683   5     5     28.0  2719-2525
 8. Matis, R.         1708   5     5     26.0  3116-2627
 9. Jakus, D.         1784   5     5     24.0  2818-2773
10. Kozova, I.        1653   5     5     18.0  2745-2467
11. Bizonova, D.      1858   4     4     29.0  2929-2659
12. Jambrichova, V.   1803   4     4     27.0  2854-2470
13. Gazikova, P.      1580   4     4     27.0  2669-2552
14. Botto, V.         1672   4     4     26.0  2921-2817
15. Mozola, M.        1481   4     4     26.0  2637-2844
16. Kosalkova, V.     1737   4     4     25.0  2875-2662
17. Sadovska, O.      1586   4     4     24.0  2737-2687
18. Gendiarova, K.    1743   4     4     23.0  2732-2253
19. Pastucha, I.      1774   4     4     23.0  2975-2550
20. Gazik, N.         1602   4     4     22.0  2526-2635
21. Prielomek, P.     1660   3     3     28.0  2299-2885
22. Horvath, M.       1657   3     3     26.0  2606-2931
23. Rak, J.           1771   3     3     25.0  2639-2549
24. Zofaj, I.         1632   3     3     23.0  2735-2835
25. Durechova, E.     1701   3     3     23.0  2527-2707
26. Marencakova, M.   1553   3     3     23.0  2503-2806
27. Boros, M.         1728   3     3     22.0  2547-2431
28. Sadovsky, O.      1468   3     3     21.0  2406-2869
29. Saghy, T.         1529   3     3     20.0  2298-2615
30. Gazik T.,         1340   3     3     14.0  2487-2587
31. Dvorska, O.       1600   2     2     27.0  2366-2777
32. Dobrodenka, P.    1505   2     2     24.0  2240-2805
33. Gazikova, M.      1578   2     2     21.0  2491-2661
34. Backova, E.       1600   2     2     19.0  2247-2913
35. Backo, P.         1600   2     2     17.0  2682-2688
36. Zalesnak, A.      1600   1     1     26.0  2354-2750
37. Vaseckova, B.     1541   1     1     16.0  2483-2666
38. Daubner, J.       1600   0     0     20.0  2183-2563

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Petrik, M.         6:W 18:W 23:W  3:L 16:W  5:W  4:W
 2. Krakovsky, T.     10:W  8:W  3:L 16:W  9:W  4:L  6:W
 3. Modranszky, P.    33:W 13:W  2:W  1:W  4:W  6:L  5:L
 4. Kosalko, I.       29:W 12:W 11:W  5:W  3:L  2:W  1:L
 5. Boros, P.         34:W  7:W 21:W  4:L 19:W  1:L  3:W
 6. Krakovsky, M.      1:L 15:W 22:W 25:W 21:W  3:W  2:L
 7. Koslabova, S.     32:W  5:L 15:W 12:W 11:W  9:L 18:W
 8. Matis, R.         26:W  2:L 32:W 11:L 17:W 12:W 14:W
 9. Jakus, D.         31:L 36:W 24:W 14:W  2:L  7:W 13:W
10. Kozova, I.         2:L 26:L 36:W 38:W 28:W 29:W 23:W
11. Bizonova, D.      24:W 25:W  4:L  8:W  7:L 14:L 15:W
12. Jambrichova, V.   20:W  4:L 31:W  7:L 24:W  8:L 21:W
13. Gazikova, P.      27:W  3:L 16:L 30:W 25:W 19:W  9:L
14. Botto, V.         15:L 33:W 28:W  9:L 26:W 11:W  8:L
15. Mozola, M.        14:W  6:L  7:L 35:W 22:W 23:W 11:L
16. Kosalkova, V.     17:W 31:L 13:W  2:L  1:L 36:W 24:W
17. Sadovska, O.      16:L 27:W 18:W 22:L  8:L 25:W 34:W
18. Gendiarova, K.    36:W  1:L 17:L 33:W 31:W 21:W  7:L
19. Pastucha, I.      35:W 21:L 20:W 31:W  5:L 13:L 22:W
20. Gazik, N.         12:L 29:W 19:L 32:W 23:L 28:W 27:W
21. Prielomek, P.     28:W 19:W  5:L 23:W  6:L 18:L 12:L
22. Horvath, M.       30:W 23:L  6:L 17:W 15:L 26:W 19:L
23. Rak, J.           38:W 22:W  1:L 21:L 20:W 15:L 10:L
24. Zofaj, I.         11:L 37:W  9:L 29:W 12:L 32:W 16:L
25. Durechova, E.     37:W 11:L 26:W  6:L 13:L 17:L 32:W
26. Marencakova, M.    8:L 10:W 25:L 27:W 14:L 22:L 38:W
27. Boros, M.         13:L 17:L 30:W 26:L 33:W 31:W 20:L
28. Sadovsky, O.      21:L 35:W 14:L 36:W 10:L 20:L 31:W
29. Saghy, T.          4:L 20:L 38:W 24:L 34:W 10:L 37:W
30. Gazik, T.         22:L 38:W 27:L 13:L 36:L 37:W 33:W
31. Dvorska, O.        9:W 16:W 12:L 19:L 18:L 27:L 28:L
32. Dobrodenka, P.     7:L 34:W  8:L 20:L 35:W 24:L 25:L
33. Gazikova, M.       3:L 14:L 34:W 18:L 27:L 38:W 30:L
34. Backova, E.        5:L 32:L 33:L 37:W 29:L 35:W 17:L
35. Backo, P.         19:L 28:L 37:W 15:L 32:L 34:L 36:W
36. Zalesnak, A.      18:L  9:L 10:L 28:L 30:W 16:L 35:L
37. Vaseckova, B.     25:L 24:L 35:L 34:L 38:W 30:L 29:L
38. Daubner, J.       23:L 30:L 29:L 10:L 37:L 33:L 26:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS