eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrté majstrovstvá slovenska v scrabble

krpáčovo,  deviateho a desiateho novembra v druhom roku tretieho tisícročia

 organizačné informácie 

 stav kvalifikácie    rekordy  

► zhodnotenie

Už je po boji a všetko je jasné. Naozaj je všetko jasné do budúcich majstrovstiev Slovenska. Poznáme víťazov, vieme ako sa komu darilo, kto zas má ťažké srdce na písmenká, ktoré nechodia tak ako by sme si niekedy predstavovali.

Aké teda boli tieto naše majstrovstvá?

Konali sa tak ako v minulom roku v krásnom prostredí v Krpáčove v chate Polianka. Poučení vlaňajším počasím sme sa snažili posunúť termín konania na čo najskorší dátum, aby sme sa vyhli komplikáciám na cestách. Ale teraz, keď píšem tento článok, je mi zrejmé, že majstrovstvá o týždeň neskôr by sa konali v príjemnom teplom počasí, no a nás počas víkendu strašili „poletujúce polárne motýle“ ako sme nazvali tíško padajúce snehové vločky. Všetci vodiči boli spokojní s majstrovstvami až vtedy, keď svoje tátoše pod kapotami dostali od hotela Polianka na hlavnú cestu dolu do Lopeja či naopak smerom na Tále a potom až domov.

Tohtoročné majstrovstvá boli charakterizované aj tým, že z rôznych príčin odriekli svoju účasť na nich viacerí kvalifikovaní hráči. Tak sa stalo, že nakoniec hrali aj takí hráči, ktorí po skončení kvalifikácie boli pomerne hlboko pod čiarou. Aj z toho dôvodu bude musieť rada SSS porozmýšľať nad tým, ako a či tieto skúsenosti budú mať vplyv na kvalifikovanie sa na MS v budúcom roku.

Majstrovstvá Slovenska sa stali do určitej miery už aj spoločenskou udalosťou. Viac ako 3/4 hráčov pricestovalo do dejiska majstrovstiev už v piatok a v družnej atmosfére sa tak všetci pripravovali na neľútostné súboje za scrabblovnicou. Tieto naše naozaj priateľské vzťahy dávajú možnosť reálne uvažovať o tom, čo sa nadškrtlo na poslednom kvalifikačnom turnaji v Hrádku. Tam totiž padol návrh, aby sa majstrovstvá začali oficiálne už v piatok akousi spoločenskou zábavou či plesom. Mne osobne sa to zdalo byť príliš pritiahnuté za vlasy, ale po týchto MS sa na vec začínam pozerať trochu inými očami.

Čo ma na majstrovstvách najviac potešilo? Asi to bola účasť pani Valérie Kmeťovej z Veľkého Krtíša, ktorá napriek tomu, že sa zúčastnila iba na prvom svojom turnaji, dosiahla až 4 víťazstvá (toľko som napr. v minulom ročníku dosiahol aj ja). Pravdepodobne milo prekvapila viacerých, lebo pri odovzdávaní cien a darčekov od rôznych sponzorov a prispievateľov (tento rok ich bolo ešte viac než v minulom roku) sa jej ako nováčikovi ušlo viacero ocenení. Veríme, že jej účasťou na turnaji sa jej aktivity neskončia a že sa nám spolu podarí rozšíriť sieť miest alebo regiónov, kde sa hráva SCRABBLE súťažne.

SCRABBLE je hra, kde veľkú úlohu zohráva šťastie. Na to by sme mali pamätať aj počas majstrovstiev. Mnohí by sme sa možno vďaka tomu zbavili určitej kŕčovitosti, ktorú som u niektorých hráčov, a aj u seba samého, pociťoval. Aj z tohto dôvodu ma s odstupom času teší fakt, že medailové umiestnenia nakoniec získali tí hráči, ktorí dokážu prijať prehry rovnako pokojne a  dôstojne ako víťazstvá. Osobne som tiež rád, že titul putuje opäť do Komárna a myslím si, že je len na prospech hry to, že putovný pohár zatiaľ neskončil natrvalo vo vlastníctve P. Boroša, ako býva zvykom po treťom získaní putovného pohára v nepretržitom rade.

Majstrovstvá sú teda za nami. Pred nami sú prvé „jubilejné“ majstrovstvá, majstrovstvá s poradovým číslom 5. Verím, že sa budú počas celého roka niesť v znamení fair play a že možno budú ešte vyrovnanejšie ako tie tohtoročné. Fakt, že medzi štvrtým a osemnástym hráčom v poradí bol rozdiel jediného bodu, svedčí o veľkej vyrovnanosti štartového poľa.

Peter Augustín, predseda SSS

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Body Výhry Buchholz  Skóre  
 1. Krakovsky, M.     9     9     70.5  4541-4130
 2. Krakovsky, T.     8     7     70.0  4563-3765
 3. Pastucha, I.      7.5   7     68.0  4625-3869
 4. Simon, E.         7     7     73.0  4565-4403
 5. Vernarsky, J.     7     7     71.5  4690-4256
 6. Augustin, P.      7     7     71.5  4275-4112
 7. Zahradnikova, E.  7     7     66.5  4454-4177
 8. Boros, P.         7     7     64.0  4632-4349
 9. Boros, M.         7     7     62.0  4273-4283
10. Bizonova, D.      7     7     58.5  4595-4103
11. Lamer, P.         7     7     57.5  4425-4072
12. Stasko, R.        6.5   6     63.0  4378-4443
13. Kosalkova, V.     6     6     76.0  4556-4328
14. Kosalko, I.       6     6     68.5  4519-4462
15. Szasz, M.         6     6     67.0  4316-4377
16. Gendiarova, K.    6     6     66.0  4376-4427
17. Jambrichova, V.   6     6     64.5  4489-4330
18. Koslabova, S.     6     6     64.0  4438-4314
19. Durechova, E.     5     5     60.0  4028-4720
20. Modranszky, P.    5     5     58.5  4478-4186
21. Kozova, I.        5     5     54.5  4277-4509
22. Zofaj, I.         5     5     54.0  4667-4347
23. Gazik, N.         4     4     54.0  3990-4235
24. Petrik, M.        4     4     51.0  4457-4469
25. Krnac, J.         4     4     50.0  4155-4319
26. Kmetova, V.       4     4     50.0  4061-4425
27. Matis, R.         4     4     50.0  4399-4846
28. Staskova, B.      3     3     54.5  4035-4322
29. Chudy, M.         3     3     50.0  3993-4653
30. Gazikova, M.      3     3     48.0  4260-4583
31. Marencakova, M.   2     2     50.5  3806-4864
32. Vacula, J.        2     2     49.0  3845-4483

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno  1.kolo  2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.  10.  11.
 1. Krakovsky, M.      30:W 14:W  6:L  4:W 17:W 13:W  2:W  5:W 16:W  3:L  8:W
 2. Krakovsky, T.      19:W 12:D  4:W  5:L 14:W 16:W  1:L  3:D 30:W 13:W  6:W
 3. Pastucha, I.       31:W 18:W 15:W  6:W 13:L  5:L 14:W  2:D 27:W  1:W 11:L
 4. Simon, E.           5:W 11:W  2:L  1:L 21:W  8:L 15:W 10:W 26:W  6:L 16:W
 5. Vernarsky, J.       4:L 23:W 27:W  2:W  6:W  3:W 13:L  1:L 18:W 16:W  7:L
 6. Augustin, P.       26:W 29:W  1:W  3:L  5:L 15:W  7:W 13:W  9:L  4:W  2:L
 7. Zahradnikova, E.   13:L 22:W 12:L 26:W  9:W 11:W  6:L 14:L 21:W 17:W  5:W
 8. Boros, P.          22:W 13:L 19:L 28:W 18:W  4:W 16:L  9:W 24:W 14:W  1:L
 9. Boros, M.          15:L 28:W 10:L 32:W  7:L 22:W 11:W  8:L  6:W 20:W 14:W
10. Bizonova, D.       18:L 31:W  9:W 14:L 19:W 17:L 21:W  4:L 32:W 12:W 13:W
11. Lamer, P.          23:W  4:L 18:L 29:W 24:W  7:L  9:L 25:W 31:W 15:W  3:W
12. Stasko, R.         21:W  2:D  7:W 13:L 15:L 27:W 17:L 18:W 28:W 10:L 20:W
13. Kosalkova, V.       7:W  8:W 20:W 12:W  3:W  1:L  5:W  6:L 19:L  2:L 10:L
14. Kosalko, I.        25:W  1:L 29:W 10:W  2:L 20:W  3:L  7:W 23:W  8:L  9:L
15. Szasz, M.           9:W 17:W  3:L 16:L 12:W  6:L  4:L 24:W 25:W 11:L 22:W
16. Gendiarova, K.     29:L 26:W 25:W 15:W 20:W  2:L  8:W 17:W  1:L  5:L  4:L
17. Jambrichova, V.    28:W 15:L 24:W 18:W  1:L 10:W 12:W 16:L 22:L  7:L 19:W
18. Koslabova, S.      10:W  3:L 11:W 17:L  8:L 32:W 20:W 12:L  5:L 19:W 23:W
19. Durechova, E.       2:L 21:W  8:W 20:L 10:L 25:L 32:W 23:W 13:W 18:L 17:L
20. Modranszky, P.     24:W 27:W 13:L 19:W 16:L 14:L 18:L 22:W 29:W  9:L 12:L
21. Kozova, I.         12:L 19:L 23:W 27:W  4:L 24:W 10:L 28:L  7:L 30:W 26:W
22. Zofaj, I.           8:L  7:L 28:L 31:W 29:W  9:L 25:W 20:L 17:W 27:W 15:L
23. Gazik, N.          11:L  5:L 21:L 30:W 25:L 26:W 27:W 19:L 14:L 28:W 18:L
24. Petrik, M.         20:L 32:W 17:L 25:W 11:L 21:L 28:W 15:L  8:L 26:L 31:W
25. Krnac, J.          14:L 30:W 16:L 24:L 23:W 19:W 22:L 11:L 15:L 31:L 32:W
26. Kmetova, V.         6:L 16:L 30:W  7:L 32:L 23:L 31:W 29:W  4:L 24:W 21:L
27. Matis, R.          32:W 20:L  5:L 21:L 28:W 12:L 23:L 31:W  3:L 22:L 30:W
28. Staskova, B.       17:L  9:L 22:W  8:L 27:L 30:W 24:L 21:W 12:L 23:L 29:L
29. Chudy, M.          16:W  6:L 14:L 11:L 22:L 31:L 30:L 26:L 20:L 32:W 28:W
30. Gazikova, M.        1:L 25:L 26:L 23:L 31:W 28:L 29:W 32:W  2:L 21:L 27:L
31. Marencakova, M.     3:L 10:L 32:L 22:L 30:L 29:W 26:L 27:L 11:L 25:W 24:L
32. Vacula, J.         27:L 24:L 31:W  9:L 26:W 18:L 19:L 30:L 10:L 29:L 25:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS