eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

štvrtý kvalifikačný turnaj na štvrté ms v scrabble

trstená,  jedenásteho mája v druhom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Buchholz  Skóre  
 1. Modránszky, P.    1761   6     30.0  2838-2430
 2. Zahradníková, E.  1832   6     30.0  2988-2643
 3. Rak, J.           1788   5     31.0  2755-2535
 4. Augustín, P.      1722   5     30.0  3005-2642
 5. Vernarský, J.     1856   5     26.0  2932-2622
 6. Boroš, M.         1663   5     22.0  2504-2492
 7. Pastucha, I.      1795   4     29.0  2985-2728
 8. Staško, R.        1710   4     27.0  2819-2664
 9. Žofaj, I.         1660   4     26.0  2919-2699
10. Jambrichová, V.   1761   4     26.0  2687-2668
11. Kožová, I.        1541   4     25.0  2871-2704
12. Ďurechová, E.     1682   4     24.0  2819-2659
13. Botto, V.         1656   4     24.0  2779-2625
14. Sádovská, O.      1488   4     24.0  2669-2545
15. Boroš, P.         1739   4     24.0  2973-2902
16. Horváth, M.       1637   3     31.0  2580-2700
17. Bizoňová, D.      1805   3     27.0  3028-2754
18. Burda, Z.         1574   3     26.0  2578-2685
19. Marenčáková, M.   1591   3     25.0  2680-2749
20. Gažíková, M.      1672   3     25.0  2607-2852
21. Petrík, M.        1586   3     24.0  2452-2504
22. Chudý, M.         1555   3     23.0  2418-2649
23. Gažík, N.         1590   3     21.0  2446-2526
24. Vernarský, M.     1543   3     20.0  2035-2436
25. Sádovský, O.      1496   3     18.0  2497-2615
26. Gažíková, P.      1625   2     26.0  2340-2709
27. Vacula, J.        1425   2     19.0  2514-2576
28. Chládek, V.       1538   2     15.0  2164-2329
29. Janatka, J.       1495   1     19.0  2269-2677
30. Hubová, J.        1600   0     18.0  1469-2301

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Modránszky, P.    21:W  9:W  2:L  4:W 14:W  7:W 10:W
 2. Zahradníková, E.  26:W 12:W  1:W 17:W  5:L  4:W  3:W
 3. Rak, J.           23:W  6:W  4:L 16:W  8:W  5:W  2:L
 4. Augustín, P.      24:W 16:W  3:W  1:L 17:W  2:L 11:W
 5. Vernarský, J.     16:L 18:W 26:W 20:W  2:W  3:L  8:W
 6. Boroš, M.         29:W  3:L 18:L 21:W 22:W 17:W  7:W
 7. Pastucha, I.      19:L 24:W  8:W 13:W 15:W  1:L  6:L
 8. Staško, R.        11:W 19:W  7:L 22:W  3:L 16:W  5:L
 9. Žofaj, I.         14:W  1:L 22:L 24:W 11:L 25:W 19:W
10. Jambrichová, V.   18:L 11:W 16:L 23:W 13:W 20:W  1:L
11. Kožová, I.         8:L 10:L 27:W 26:W  9:W 15:W  4:L
12. Ďurechová, E.     28:W  2:L 19:W 14:L 16:L 23:W 21:W
13. Botto, V.         27:W 15:L 25:W  7:L 10:L 14:W 17:W
14. Sádovská, O.       9:L 21:W 30:W 12:W  1:L 13:L 20:W
15. Boroš, P.         22:W 13:W 17:L 18:W  7:L 11:L 16:W
16. Horváth, M.        5:W  4:L 10:W  3:L 12:W  8:L 15:L
17. Bizoňová, D.      30:W 20:W 15:W  2:L  4:L  6:L 13:L
18. Burda, Z.         10:W  5:L  6:W 15:L 20:L 19:L 27:W
19. Marenčáková, M.    7:W  8:L 12:L 25:L 24:W 18:W  9:L
20. Gažíková, M.      25:W 17:L 23:W  5:L 18:W 10:L 14:L
21. Petrík, M.         1:L 14:L 28:W  6:L 29:W 26:W 12:L
22. Chudý, M.         15:L 27:W  9:W  8:L  6:L 24:L 29:W
23. Gažík, N.          3:L 29:W 20:L 10:L 27:W 12:L 26:W
24. Vernarský, M.      4:L  7:L 29:W  9:L 19:L 22:W 30:W
25. Sádovský, O.      20:L 30:W 13:L 19:W 26:L  9:L 28:W
26. Gažíková, P.       2:L 28:W  5:L 11:L 25:W 21:L 23:L
27. Vacula, J.        13:L 22:L 11:L 28:W 23:L 30:W 18:L
28. Chládek, V.       12:L 26:L 21:L 27:L 30:W 29:W 25:L
29. Janatka, J.        6:L 23:L 24:L 30:W 21:L 28:L 22:L
30. Hubová, J.        17:L 25:L 14:L 29:L 28:L 27:L 24:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS