eoýklnSsv ooklps SCRABBLE  Slovenský spolok SCRABBLE 

tretí kvalifikačný turnaj na štvrté ms v scrabble

prešov,  dvadsiateho apríla v druhom roku tretieho tisícročia

 stav kvalifikácie  

► celkové poradie na turnaji

Por.Priezvisko, meno Rating Body Buchholz  Skóre  
 1. Vernarsky, J.     1839   6     32.0  2987-2295
 2. Košalko, I.       1707   6     30.5  2724-2570
 3. Pastucha, I.      1778   5     29.0  3011-2478
 4. Jambrichova, V.   1741   5     28.0  2871-2641
 5. Modranszky, P.    1738   5     25.5  3002-2500
 6. Augustin, P.      1727   5     18.5  2766-2611
 7. Bizonova, D.      1801   4     31.0  2754-2657
 8. Rak, J.           1791   4     29.5  2822-2612
 9. Simon, E.         1777   4     25.5  2883-2563
10. Botto, V.         1629   4     25.5  2753-2774
11. Zahradnikova, E.  1842   4     23.0  2997-2498
12. Horvath, M.       1630   4     21.5  2356-2397
13. Simonova, E.      1600   4     17.0  2116-2326
14. Durechova, E.     1665   3     29.0  2742-2858
15. Gazikova, M.      1641   3     27.5  2493-2926
16. Košalkova, V.     1698   3     26.0  2739-2642
17. Stasko, R.        1757   3     25.0  2724-2588
18. Petrik, M.        1575   3     22.5  2670-2906
19. Marencakova, M.   1599   3     24.5  2109-2463
20. Staskova, B.      1511   3     23.5  2095-2450
21. Sadovsky, O.      1485   3     21.5  2063-2235
22. Gazik, N.         1626   2     18.5  2626-2505
23. Sadovska, O.      1515   2     24.0  2138-2529
24. Vernarsky, M.     1600   2     20.5  1930-2525
25. Gazik, T.         1467   1     23.5  1765-2587

► krížová tabuľka

► legenda: W = výhra; L = prehra; D = remíza;  0:W = hráč mal voľno

Por.Priezvisko, meno    1    2    3    4    5    6    7 
 1. Vernarsky, J.     15:W  5:W  2:W  7:W  4:W  8:W  3:L
 2. Košalko, I.       20:W  3:W  1:L  9:W 11:W  4:W  7:W
 3. Pastucha, I.      22:W  2:L 15:W  4:L 12:W 14:W  1:W
 4. Jambrichova, V.   19:W 25:W 10:W  3:W  1:L  2:L  8:W
 5. Modranszky, P.    18:W  1:L 21:W 14:L 10:W 16:W  9:W
 6. Augustin, P.      23:W  7:L 25:W  8:L 19:W 17:W 16:W
 7. Bizonova, D.      12:W  6:W 16:W  1:L 14:W  9:L  2:L
 8. Rak, J.           10:L 13:W 14:W  6:W 17:W  1:L  4:L
 9. Simon, E.         24:W 16:L 18:W  2:L 15:W  7:W  5:L
10. Botto, V.          8:W 11:W  4:L 17:L  5:L 23:W 14:W
11. Zahradnikova, E.  14:L 10:L 24:W 18:W  2:L 19:W 15:W
12. Horvath, M.        7:L 18:L 20:W 23:W  3:L 21:W 17:W
13. Simonova, E.      17:L  8:L 22:L  0:W 25:W 20:W 24:W
14. Durechova, E.     11:W 17:W  8:L  5:W  7:L  3:L 10:L
15. Gazikova, M.       1:L 19:W  3:L 16:W  9:L 18:W 11:L
16. Košalkova, V.     21:W  9:W  7:L 15:L 20:W  5:L  6:L
17. Stasko, R.        13:W 14:L 23:W 10:W  8:L  6:L 12:L
18. Petrik, M.         5:L 12:W  9:L 11:L 22:W 15:L 25:W
19. Marencakova, M.    4:L 15:L  0:W 21:W  6:L 11:L 23:W
20. Staskova, B.       2:L 24:W 12:L 22:W 16:L 13:L  0:W
21. Sadovsky, O.      16:L  0:W  5:L 19:L 24:W 12:L 22:W
22. Gazik, N.          3:L 23:L 13:W 20:L 18:L 25:W 21:L
23. Sadovska, O.       6:L 22:W 17:L 12:L  0:W 10:L 19:L
24. Vernarsky, M.      9:L 20:L 11:L 25:W 21:L  0:W 13:L
25. Gazik, T.          0:W  4:L  6:L 24:L 13:L 22:L 18:L

 ►   späť na začiatok

 ►   linka na hlavnú stránku SSS