Štatistiky 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo
p.č.   SB SBZB PBNB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB Žolíky Bingá BZB
1 Baráková Oľga 6 3 217 72,33 1 1 74 0 0 0 1 1 78 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 65
2 Boroš Pavol 8 6 455 75,83 1 1 65 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 3 236 0 2 154 2 0 0
3 Černinská Anna 7 1 98 98,00 2 1 98 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0       0 0 0
4 Čertíková Lucia 4 0 0 0,00 1 0 0       1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Henc Marián 8 9 707 78,56 1 1 83 0 1 95 1 1 84 2 1 72 2 3 229 1 0 0 1 2 144
6 Hudecová Zdenka 7 2 152 76,00 1 0 0 0 0 0 1 1 74 2 0 0 1 0 0 2 1 78      
7 Chrobáková Iveta 4 2 159 79,50 1 0 0 1 0 0 1 1 75 0 0 0 1 1 84 0 0 0 0 0 0
8 Ivan Michal 9 10 796 79,60 1 2 144 2 0 0 2 2 186 2 2 153 1 2 168 1 2 145 0 0 0
9 Jambrichová Viera 6 2 178 89,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 89 2 0 0 0 0 0 1 1 89
10 Jančurová Dagmar 8 5 393 78,60 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 89 1 2 165 1 2 139 1 0 0
11 Janikovičová Miroslava 5 5 414 82,80 0 0 0 1 2 167 0 0 0 2 2 163 0 0 0 2 1 84 0 0 0
12 JanovskáRenata 7 5 375 75,00 2 2 148 1 1 89 1 1 64 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 74
13 Jašek Patrik 10 4 265 66,25 1 0 0 2 1 66 1 1 77 1 1 60 2 0 0 1 0 0 2 1 62
14 Karaka Vladimír 5 3 227 75,67       0 0 0 2 1 78 1 1 80 0 1 69 1 0 0 1 0 0
15 Kňazeová Jana 5 0 0 0,00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0       1 0 0 0 0 0
16 Koleno Marián 10 7 603 86,14 2 1 75 0 0 0 1 1 75 2 1 98 2 2 162 2 2 193 1 0 0
17 Kubica Viktor 6 1 82 82,00 0 0 0 2 0 0 1 1 82 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
18 Lančarič Norbert 2 4 295 73,75 0 0 0 0 0 0 1 1 62 0 0 0 0 1 83 0 1 66 1 1 84
19 Majerová Anna 8 2 232 116,00 1 0 0 2 0 0       1 1 167 2 1 65 2 0 0 0 0 0
20 Modránszky Peter 6 10 909 90,90 2 3 220 1 2 187 0 1 90 1 2 201 1 2 211 0 0 0 1 0 0
21 Mojžiš Daniel 8 7 512 73,14 1 1 72 2 1 82 0 0 0 1 1 70 1 1 72 1 2 150 2 1 66
22 Nemčoková Klára 4 1 60 60,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 60 0 0 0 0 0 0
23 Pastucha Ivan 8 8 648 81,00 1 1 85 2 2 184 1 0 0 2 2 146 0 0 0 1 1 100 1 2 133
24 Pinter Patrik 9 8 669 83,63 0 1 98 2 1 86 1 0 0 1 1 78 2 1 106 1 2 153 2 2 148
25 Ponická Mária 7 3 249 83,00 2 1 80 0 0 0 0 0 0 1 1 86 0 0 0 2 1 83 2 0 0
26 Rodr Tomáš 10 1 70 70,00 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 70
27 Rybárska Iveta 9 3 230 76,67 1 0 0 2 1 82 0 0 0 1 1 74 1 0 0 2 0 0 2 1 74
28 Slezáková Mária 6 4 335 83,75 1 0 0 1 0 0 1 1 82 1 1 71 0 0 0 1 0 0 1 2 182
29 Sliš Martin 6 10 774 77,40 0 0 0 1 2 133 1 2 166 1 1 94 1 1 67 2 3 223 0 1 91
30 Šnábel Viliam 6 5 440 88,00 1 1 94 1 0 0 2 1 82 0 1 95 0 0 0 1 0 0 1 2 169
31 Teplan Branislav 5 7 594 84,86 2 2 161 0 0 0 0 1 125 0 1 61 2 1 89 0 0 0 1 2 158
32 Tomková Erika 11 10 899 89,90 1 1 76 2 2 176 2 1 82 2 2 152 0 0 0 2 2 204 2 2 209
33 Udvardy Alexander 6 0 0 0,00 2 0 0 2 0 0 1 0 0       0 0 0 0 0 0 1 0 0
34 Vaváková Katarína 7 2 136 68,00 1 0 0 0 0 0 1 1 66 1 0 0 1 1 70 2 0 0 1 0 0
35 Zahradníková Eva 5 8 734 91,75 1 2 137 1 1 68 1 3 271 0 1 185 1 0 0 1 1 73 0 0 0
SZK 238 158 12907   34 22 1710 34 17 1415 34 23 1899 34 26 2284 34 24 1936 34 23 1845 34 23 1818
PZK       81,69     77,73     83,24     82,57     87,85     80,67     80,22     79,04
Použité skratky:
BZB Body za bingá
Spolu žolíkov SZT
SB Spolu bíng PZT
PBNB Počet bodov na jedno bingo
SZK Spolu za kolo
PZK Priemer za kolo
SZT Spolu za turnaj
PZT Priemer za turnaj