P Hráč B V MBch Bch Dal : Dostal ± Ø
1 Zahradnikova, Eva   7        7    21.0  28.0 3157 : 2624 533 451,0
2 Pastucha, Ivan      5        5    22.0  33.0 3036 : 2797 239 433,7
3 Pinter, Patrik      5        5    20.0  30.0 3299 : 2927 372 471,3
4 Vernarsky, Jaroslav 5        5    20.0  30.0 3176 : 2933 243 453,7
5 Nemcokova, Klara    4        4    22.0  31.0 3042 : 3008 34 434,6
6 Snabelova, Sylvia   4        4    19.0  29.0 2952 : 2988 -36 421,7
7 Barak, Peter        4        4    19.0  25.0 2944 : 2926 18 420,6
8 Plesnikova, Ivana   4        4    17.0  24.0 2680 : 2850 -170 382,9
9 Rodr, Tomas         4        4    16.0  22.0 3315 : 2774 541 473,6
10 Jancurova, Dagmar   4        4    14.0  20.0 2966 : 2832 134 423,7
11 Modranszky, Peter   3        3    19.0  28.0 3080 : 3007 73 440,0
12 Ivan, Michal        3        3    18.0  25.0 3094 : 3025 69 442,0
13 Snabel, Viliam      3        3    14.0  20.0 3170 : 2922 248 452,9
14 Ponicka, Maria      3        3    14.0  20.0 2756 : 2732 24 393,7
15 Udvardy, Alexander  3        3    14.0  20.0 2596 : 2894 -298 370,9
16 Chrobakova, Iveta   2        2    17.0  23.0 2743 : 2943 -200 391,9
17 Zakovicova, Zdenka  2        2    15.0  24.0 2902 : 3022 -120 414,6
18 Dioszegi, Ludovit   2        2    14.0  19.0 2562 : 3257 -695 366,0
19 Burda, Zbynek       2        2    12.0  17.0 2638 : 3103 -465 376,9
20 Cerninska, Anna     1        1    16.0  22.0 2505 : 3049 -544 357,9
50             :