Ponicka, Maria          382 : 413 Zahradnikova, Eva  795 31 1. kolo
Pinter, Patrik          405 : 438 Mojzis, Daniel     843 33
Fercikova, Erika        374 : 476 Snabel, Viliam     850 102
Ivan, Michal            426 : 325 Modranszky, Peter  751 101
Chrobakova, Iveta       396 : 486 Tomkova, Erika     882 90
Janikovicova, Miroslava 385 : 237 DeNadai, Eva       622 148
Plesnikova, Ivana       584 : 402 Brodenec, Ivan     986 182
Nemcokova, Klara        458 : 332 Udvardy, Alexander 790 126
Slezakova, Maria        319 : 413 Janovska, Renata   732 94
Jancurova, Dagmar       429 : 360 Barak, Peter       789 69
Chobotova, Vladimira    323 : 451 Koleno, Marian     774 128
Milan, Jan              391 : 346 Dulajova, Zdenka   737 45
Cerninska, Anna         335 : 404 Vavakova, Katarina 739 69
Furik, Viliam           : BYE               
    :            
Zahradnikova, Eva  391 : 371 Jancurova, Dagmar       762 20 2. kolo
Snabel, Viliam     430 : 422 Milan, Jan              852 8
Koleno, Marian     328 : 531 Ivan, Michal            859 203
Tomkova, Erika     411 : 317 Plesnikova, Ivana       728 94
Vavakova, Katarina 340 : 486 Janikovicova, Miroslava 826 146
Mojzis, Daniel     407 : 454 Nemcokova, Klara        861 47
Janovska, Renata   486 : 289 Furik, Viliam           775 197
DeNadai, Eva       247 : 504 Pinter, Patrik          751 257
Brodenec, Ivan     359 : 426 Slezakova, Maria        785 67
Udvardy, Alexander 457 : 377 Ponicka, Maria          834 80
Barak, Peter       433 : 418 Fercikova, Erika        851 15
Modranszky, Peter  551 : 294 Chobotova, Vladimira    845 257
Dulajova, Zdenka   395 : 385 Chrobakova, Iveta       780 10
Cerninska, Anna    : BYE                    
    :            
Janikovicova, Miroslava 453 : 507 Zahradnikova, Eva  960 54 3. kolo
Nemcokova, Klara        433 : 383 Snabel, Viliam     816 50
Ivan, Michal            501 : 412 Tomkova, Erika     913 89
Pinter, Patrik          529 : 336 Janovska, Renata   865 193
Jancurova, Dagmar       483 : 312 Udvardy, Alexander 795 171
Plesnikova, Ivana       515 : 357 Koleno, Marian     872 158
Milan, Jan              402 : 493 Barak, Peter       895 91
Slezakova, Maria        363 : 415 Vavakova, Katarina 778 52
Mojzis, Daniel          431 : 321 Cerninska, Anna    752 110
Furik, Viliam           410 : 489 Modranszky, Peter  899 79
Ponicka, Maria          479 : 303 Dulajova, Zdenka   782 176
Chrobakova, Iveta       394 : 499 Brodenec, Ivan     893 105
Fercikova, Erika        558 : 235 DeNadai, Eva       793 323
Chobotova, Vladimira    : BYE               
    :            
Zahradnikova, Eva    399 : 397 Ivan, Michal            796 2 4. kolo
Tomkova, Erika       464 : 303 Nemcokova, Klara        767 161
Vavakova, Katarina   421 : 421 Pinter, Patrik          842 0
Snabel, Viliam       426 : 380 Mojzis, Daniel          806 46
Barak, Peter         330 : 384 Janikovicova, Miroslava 714 54
Janovska, Renata     499 : 307 Plesnikova, Ivana       806 192
Modranszky, Peter    434 : 403 Jancurova, Dagmar       837 31
Brodenec, Ivan       535 : 359 Furik, Viliam           894 176
Koleno, Marian       360 : 502 Slezakova, Maria        862 142
Chobotova, Vladimira 403 : 464 Milan, Jan              867 61
Cerninska, Anna      360 : 378 Ponicka, Maria          738 18
Dulajova, Zdenka     399 : 384 Fercikova, Erika        783 15
Udvardy, Alexander   376 : 357 Chrobakova, Iveta       733 19
DeNadai, Eva         : BYE                    
    :            
Snabel, Viliam          347 : 474 Zahradnikova, Eva    821 127 5. kolo
Ivan, Michal            392 : 398 Janovska, Renata     790 6
Janikovicova, Miroslava 430 : 355 Tomkova, Erika       785 75
Nemcokova, Klara        559 : 329 Modranszky, Peter    888 230
Pinter, Patrik          411 : 347 Brodenec, Ivan       758 64
Jancurova, Dagmar       428 : 417 Vavakova, Katarina   845 11
Milan, Jan              511 : 359 Udvardy, Alexander   870 152
Ponicka, Maria          343 : 412 Slezakova, Maria     755 69
Mojzis, Daniel          436 : 434 Barak, Peter         870 2
Plesnikova, Ivana       551 : 340 Dulajova, Zdenka     891 211
Furik, Viliam           414 : 404 Koleno, Marian       818 10
Fercikova, Erika        385 : 360 Chobotova, Vladimira 745 25
DeNadai, Eva            236 : 322 Cerninska, Anna      558 86
Chrobakova, Iveta       : BYE                 
    :            
Zahradnikova, Eva  462 : 436 Nemcokova, Klara        898 26 6. kolo
Janovska, Renata   471 : 503 Janikovicova, Miroslava 974 32
Ivan, Michal       427 : 419 Pinter, Patrik          846 8
Modranszky, Peter  512 : 473 Snabel, Viliam          985 39
Tomkova, Erika     375 : 412 Mojzis, Daniel          787 37
Plesnikova, Ivana  355 : 448 Jancurova, Dagmar       803 93
Slezakova, Maria   386 : 414 Milan, Jan              800 28
Vavakova, Katarina 437 : 396 Ponicka, Maria          833 41
Brodenec, Ivan     348 : 408 Barak, Peter            756 60
Cerninska, Anna    345 : 400 Fercikova, Erika        745 55
Udvardy, Alexander 452 : 457 Furik, Viliam           909 5
Dulajova, Zdenka   498 : 271 DeNadai, Eva            769 227
Chrobakova, Iveta  371 : 381 Chobotova, Vladimira    752 10
Koleno, Marian     : BYE                    
    :            
Milan, Jan              439 : 312 Zahradnikova, Eva  751 127 7. kolo
Janikovicova, Miroslava 483 : 505 Ivan, Michal       988 22
Nemcokova, Klara        408 : 437 Janovska, Renata   845 29
Mojzis, Daniel          412 : 391 Modranszky, Peter  803 21
Jancurova, Dagmar       337 : 359 Pinter, Patrik     696 22
Fercikova, Erika        364 : 416 Vavakova, Katarina 780 52
Snabel, Viliam          493 : 316 Dulajova, Zdenka   809 177
Barak, Peter            481 : 387 Tomkova, Erika     868 94
Furik, Viliam           416 : 423 Plesnikova, Ivana  839 7
Chobotova, Vladimira    482 : 403 Slezakova, Maria   885 79
Ponicka, Maria          490 : 364 Brodenec, Ivan     854 126
Koleno, Marian          439 : 338 Cerninska, Anna    777 101
DeNadai, Eva            268 : 399 Chrobakova, Iveta  667 131
Udvardy, Alexander      : BYE